Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Div./PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 20,87 | 10,34% | 10,16% | 9,19% | 4,21% | 8,64% | 23,28% | 16,03% | 0,49 | 2,18 | 1,18 | 15,31 | 1,36 | -4,15 | 11,23 | 8,95 | 1,80 | -830,65 | 19,85 | 0,79 | 8,26 | 1,32 | -610,45 | 14,59 | 0,58 | 4,16 | 4,54% | R$ 17,18 M | R$ 3,98 B |
AGRO3 | BRASILAGRO | 17,99 | 8,98% | 8,36% | 8,81% | 5,84% | 15,38% | 29,19% | 19,67% | 0,38 | 1,51 | 0,51 | 12,63 | 1,09 | -14,49 | 12,51 | 10,23 | 2,46 | 20,91 | 12,10 | 0,88 | 9,88 | 1,94 | 16,51 | 9,55 | 0,69 | 4,93 | 5,17% | R$ 887,02 mil | R$ 1,02 B |
TESA3 | TERRA SANTA | 19,50 | 2,46% | 2,33% | -5,53% | -2,14% | -4,80% | 9,88% | 4,06% | 0,45 | 2,58 | 1,58 | -8,23 | 0,44 | -0,50 | 30,56 | 14,31 | 1,24 | 86,03 | 104,38 | 0,53 | 9,73 | 0,40 | 27,40 | 33,24 | 0,17 | -19,71 | 0,00% | R$ 365,68 mil | R$ 421,97 M |
FRTA3 | POMIFRUTAS | 7,68 | -36,03% | 13,37% | 0,13% | -0,24% | -0,94% | 29,20% | -55,04% | 0,26 | -0,55 | -1,55 | -170,76 | -0,23 | -0,16 | -13,02 | -15,13 | 7,17 | 26,06 | 38,30 | 1,99 | -2,93 | 1,61 | 5,85 | 8,61 | 0,45 | -0,19 | 0,00% | R$ 50,87 mil | R$ 15,37 M |
APTI4 | ALIPERTI | 3.500,00 | 0,99% | 1,23% | -2,71% | -1,45% | -10,99% | 40,15% | 6,38% | 0,13 | 1,87 | 0,87 | -10,63 | 0,29 | -0,50 | 29,84 | 19,42 | 1,90 | 5,50 | 5,42 | 0,25 | 18,33 | 1,17 | 3,38 | 3,33 | 0,16 | 11,21 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 65,08 M |
Baixar em Arquivo Excel
Invista somente depois de conhecer as características
de risco e retorno do ativo em questão.
©
2012-2019 appFinance. Todos os direitos reservados.