Pos. | Ação | Empresa | Preço | ROE | Pos.ROE | P/L | Pos.P/L | Soma | Mkt.Cap.(R$) |
---|
1 | BBDC3 | BRADESCO | 12,46 | 17,06% | 1 | 5,03 | 8 | 9 | R$ 139,67 B |
2 | BBDC4 | BRADESCO | 13,75 | 17,06% | 2 | 5,55 | 9 | 11 | R$ 139,67 B |
3 | BEES3 | BANESTES | 6,25 | 16,93% | 5 | 6,16 | 12 | 17 | R$ 2,04 B |
4 | BEES4 | BANESTES | 7,08 | 16,93% | 6 | 6,97 | 13 | 19 | R$ 2,04 B |
5 | BMEB3 | MERC BRASIL | 10,91 | 16,94% | 10 | 5,52 | 10 | 20 | R$ 1,12 B |
6 | BMEB4 | MERC BRASIL | 10,33 | 16,94% | 11 | 5,23 | 11 | 22 | R$ 1,12 B |
7 | ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 21,36 | 18,03% | 16 | 6,98 | 6 | 22 | R$ 226,96 B |
8 | ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 24,98 | 18,03% | 17 | 8,17 | 7 | 24 | R$ 226,96 B |
9 | BPAR3 | BANPARA | 136,92 | 10,75% | 7 | 7,28 | 18 | 25 | R$ 1,30 B |
10 | BRSR3 | BANRISUL | 11,12 | 9,97% | 8 | 5,12 | 19 | 27 | R$ 4,30 B |
11 | BGIP3 | BANESE | 26,40 | 5,39% | 3 | 13,13 | 25 | 28 | R$ 333,83 M |
12 | BPAC3 | BTGP BANCO | 11,10 | 20,08% | 24 | 16,20 | 4 | 28 | R$ 95,19 B |
13 | BRSR5 | BANRISUL | 15,46 | 9,97% | 9 | 7,12 | 20 | 29 | R$ 4,30 B |
14 | BPAC11 | BTGP BANCO | 21,23 | 20,08% | 26 | 10,33 | 3 | 29 | R$ 95,19 B |
15 | BGIP4 | BANESE | 17,28 | 5,39% | 4 | 8,60 | 26 | 30 | R$ 333,83 M |
16 | BPAC5 | BTGP BANCO | 5,16 | 20,08% | 25 | 7,53 | 5 | 30 | R$ 95,19 B |
17 | BPAC13 | BTGP BANCO | 118,22 | 29,82% | 31 | 100,77 | 2 | 33 | R$ 95,19 B |
18 | BBSE3 | BBSEGURIDADE | 36,63 | 63,38% | 32 | 13,41 | 1 | 33 | R$ 73,26 B |
19 | SANB3 | SANTANDER BR | 12,92 | 13,94% | 18 | 6,43 | 16 | 34 | R$ 102,99 B |
20 | SANB11 | SANTANDER BR | 27,35 | 13,94% | 20 | 6,81 | 15 | 35 | R$ 102,99 B |
21 | SANB4 | SANTANDER BR | 14,58 | 13,94% | 19 | 7,26 | 17 | 36 | R$ 102,99 B |
22 | ABCB4 | ABC BRASIL | 18,87 | 15,41% | 22 | 5,74 | 14 | 36 | R$ 2,13 B |
23 | BRIV3 | ALFA INVEST | 8,60 | 2,78% | 12 | 16,86 | 30 | 42 | R$ 776,01 M |
24 | MERC3 | MERC FINANC | 15,11 | 2,81% | 14 | 38,85 | 28 | 42 | R$ 218,02 M |
25 | BRIV4 | ALFA INVEST | 9,00 | 2,78% | 13 | 17,65 | 31 | 44 | R$ 776,01 M |
26 | MERC4 | MERC FINANC | 8,20 | 2,81% | 15 | 21,08 | 29 | 44 | R$ 218,02 M |
27 | BPAN4 | BANCO PAN | 5,88 | 9,93% | 23 | 11,72 | 21 | 44 | R$ 3,62 B |
28 | PINE4 | PINE | 1,73 | 3,39% | 21 | 11,63 | 27 | 48 | R$ 322,54 M |
29 | MODL3 | MODALMAIS | 2,41 | 5,50% | 28 | 23,42 | 24 | 52 | R$ 1,70 B |
30 | MODL4 | MODALMAIS | 2,72 | 7,91% | 29 | 17,99 | 23 | 52 | R$ 1,70 B |
31 | MODL11 | MODALMAIS | 8,46 | 7,91% | 30 | 18,65 | 22 | 52 | R$ 1,70 B |
32 | BMGB4 | BANCO BMG | 2,22 | 0,26% | 27 | 123,72 | 32 | 59 | R$ 467,39 M |
Baixar em Arquivo Excel
Invista somente depois de conhecer as características
de risco e retorno do ativo em questão.