Pos. | Ação | Empresa | Preço | ROE | Pos.ROE | P/L | Pos.P/L | Soma | Mkt.Cap.(R$) |
---|
1 | BPAR3 | BANPARA | 153,57 | 16,93% | 6 | 6,06 | 3 | 9 | R$ 1,46 B |
2 | BMEB4 | MERC BRASIL | 15,95 | 16,11% | 8 | 5,53 | 1 | 9 | R$ 899,56 M |
3 | CSAB3 | SEG AL BAHIA | 49,08 | 26,63% | 4 | 7,47 | 7 | 11 | R$ 387,00 M |
4 | BMEB3 | MERC BRASIL | 17,90 | 16,11% | 7 | 6,21 | 4 | 11 | R$ 899,56 M |
5 | BGIP4 | BANESE | 23,91 | 13,77% | 10 | 6,04 | 2 | 12 | R$ 504,18 M |
6 | CSAB4 | SEG AL BAHIA | 51,70 | 26,63% | 5 | 7,86 | 8 | 13 | R$ 387,00 M |
7 | BBSE3 | BBSEGURIDADE | 25,92 | 66,17% | 1 | 13,46 | 19 | 20 | R$ 51,84 B |
8 | BGIP3 | BANESE | 42,06 | 13,77% | 9 | 10,63 | 12 | 21 | R$ 504,18 M |
9 | BMGB4 | BANCO BMG | 4,90 | 12,02% | 16 | 7,05 | 5 | 21 | R$ 938,19 M |
10 | BRSR6 | BANRISUL | 12,79 | 9,02% | 23 | 7,19 | 6 | 29 | R$ 5,49 B |
11 | BRSR3 | BANRISUL | 14,01 | 9,02% | 21 | 7,88 | 9 | 30 | R$ 5,49 B |
12 | BSLI4 | BRB BANCO | 48,20 | 59,34% | 3 | 38,92 | 28 | 31 | R$ 21,65 B |
13 | BSLI3 | BRB BANCO | 63,00 | 59,34% | 2 | 50,87 | 30 | 32 | R$ 21,65 B |
14 | BBDC3 | BRADESCO | 20,79 | 11,93% | 17 | 11,15 | 15 | 32 | R$ 196,16 B |
15 | BRSR5 | BANRISUL | 17,79 | 9,02% | 22 | 10,00 | 11 | 33 | R$ 5,49 B |
16 | BBDC4 | BRADESCO | 23,44 | 11,93% | 18 | 12,57 | 17 | 35 | R$ 196,16 B |
17 | CRIV3 | ALFA FINANC | 5,62 | 6,05% | 25 | 9,96 | 10 | 35 | R$ 610,81 M |
18 | BPAC11 | BTGP BANCO | 102,24 | 13,65% | 11 | 29,05 | 25 | 36 | R$ 99,79 B |
19 | BPAC5 | BTGP BANCO | 29,49 | 13,65% | 14 | 25,14 | 23 | 37 | R$ 99,79 B |
20 | BPAC13 | BTGP BANCO | 111,33 | 13,65% | 12 | 31,63 | 26 | 38 | R$ 99,79 B |
21 | ABCB4 | ABC BRASIL | 15,95 | 7,73% | 24 | 10,94 | 14 | 38 | R$ 1,76 B |
22 | BPAN4 | BANCO PAN | 13,96 | 12,80% | 15 | 25,66 | 24 | 39 | R$ 7,64 B |
23 | ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 23,81 | 9,91% | 19 | 15,50 | 20 | 39 | R$ 244,44 B |
24 | BPAC3 | BTGP BANCO | 44,98 | 13,65% | 13 | 38,34 | 27 | 40 | R$ 99,79 B |
25 | ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 26,08 | 9,91% | 20 | 16,97 | 21 | 41 | R$ 244,44 B |
26 | BRIV4 | ALFA INVEST | 9,30 | 5,07% | 28 | 10,82 | 13 | 41 | R$ 909,56 M |
27 | CRIV4 | ALFA FINANC | 6,35 | 6,05% | 26 | 11,26 | 16 | 42 | R$ 610,81 M |
28 | BRIV3 | ALFA INVEST | 10,90 | 5,07% | 27 | 12,68 | 18 | 45 | R$ 909,56 M |
29 | MERC4 | MERC FINANC | 11,01 | 4,21% | 30 | 19,11 | 22 | 52 | R$ 411,96 M |
30 | BMIN3 | MERC INVEST | 22,71 | 1,98% | 31 | 44,65 | 29 | 60 | R$ 112,27 M |
31 | MERC3 | MERC FINANC | 32,00 | 4,21% | 29 | 55,54 | 32 | 61 | R$ 411,96 M |
32 | BMIN4 | MERC INVEST | 26,50 | 1,98% | 32 | 52,11 | 31 | 63 | R$ 112,27 M |
Baixar em Arquivo Excel
Invista somente depois de conhecer as características
de risco e retorno do ativo em questão.