Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
ELET3 | ELETROBRAS | 35,45 | 5,92% | 7,13% | 8,82% | 3,57% | 21,96% | 72,63% | 29,66% | 0,16 | 2,47 | 1,47 | 8,71 | 0,75 | -0,93 | 9,96 | 8,19 | 2,95 | 44,20 | 20,46 | 0,48 | 6,45 | 1,91 | 28,61 | 13,25 | 0,31 | 2,96 | 8,63% | R$ 261,08 M | R$ 55,77 B |
EQTL3 | EQUATORIAL | 24,50 | 23,66% | 16,88% | 31,27% | 8,44% | 19,27% | 33,46% | 26,73% | 0,44 | 3,70 | 2,70 | 7,18 | 2,02 | -1,44 | 7,30 | 6,36 | 1,95 | 10,05 | 10,03 | 0,79 | 5,18 | 1,38 | 7,13 | 7,11 | 0,56 | 4,17 | 1,31% | R$ 192,56 M | R$ 24,76 B |
CMIG4 | CEMIG | 12,58 | 15,18% | 14,85% | 17,06% | 5,48% | 11,36% | 21,34% | 18,66% | 0,48 | 3,12 | 2,12 | 6,67 | 1,09 | -0,90 | 6,50 | 5,37 | 1,21 | 3,61 | 3,55 | 0,57 | 4,06 | 0,76 | 2,25 | 2,22 | 0,35 | 3,31 | 4,88% | R$ 122,30 M | R$ 20,60 B |
ELET6 | ELETROBRAS | 35,96 | 5,92% | 7,13% | 8,82% | 3,57% | 21,96% | 72,63% | 29,66% | 0,16 | 2,47 | 1,47 | 8,83 | 0,77 | -0,94 | 9,96 | 8,19 | 2,95 | 44,20 | 20,46 | 0,48 | 6,54 | 1,94 | 29,02 | 13,44 | 0,32 | 3,00 | 9,36% | R$ 120,98 M | R$ 55,77 B |
ENEV3 | ENEVA | 17,26 | 10,30% | 8,14% | 13,57% | 6,69% | 31,03% | 46,19% | 34,43% | 0,22 | 2,03 | 1,03 | 21,69 | 2,75 | -4,08 | 24,16 | 16,88 | 8,32 | -32,04 | 21,66 | 1,66 | 19,55 | 6,73 | -25,93 | 17,53 | 1,35 | 11,71 | 0,00% | R$ 113,50 M | R$ 21,84 B |
CPLE6 | COPEL | 6,25 | 15,56% | 14,33% | 20,66% | 9,19% | 20,98% | 28,37% | 22,83% | 0,44 | 2,25 | 1,25 | 4,37 | 0,84 | -1,13 | 5,56 | 4,50 | 1,27 | 6,37 | 6,00 | 0,51 | 4,02 | 0,92 | 4,60 | 4,34 | 0,37 | 9,76 | 14,22% | R$ 89,55 M | R$ 16,94 B |
TAEE11 | TAESA | 38,82 | 27,07% | 28,26% | 41,08% | 17,82% | 63,54% | 70,57% | 89,71% | 0,28 | 2,31 | 1,31 | 5,91 | 2,22 | -2,34 | 5,86 | 5,83 | 5,26 | 39,31 | 36,18 | 1,33 | 4,19 | 3,76 | 28,07 | 25,84 | 0,95 | 8,81 | 8,27% | R$ 81,89 M | R$ 13,37 B |
ENGI11 | ENERGISA | 42,94 | 16,67% | 10,54% | 23,00% | 3,79% | 7,91% | 17,99% | 13,29% | 0,48 | 6,07 | 5,07 | 9,69 | 2,07 | -0,64 | 12,20 | 8,39 | 1,62 | 11,75 | 6,86 | 0,72 | 5,77 | 0,77 | 5,55 | 3,24 | 0,34 | 13,06 | 3,21% | R$ 77,50 M | R$ 18,80 B |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 30,00 | 20,75% | 15,66% | 26,94% | 7,96% | 12,00% | 22,40% | 16,55% | 0,66 | 3,39 | 2,39 | 9,33 | 2,43 | -1,64 | 9,32 | 7,33 | 1,54 | 7,90 | 7,49 | 0,97 | 6,76 | 1,12 | 5,73 | 5,43 | 0,70 | -58,18 | 6,00% | R$ 74,49 M | R$ 34,57 B |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 41,51 | 24,00% | 24,08% | 37,95% | 8,56% | 22,82% | 44,57% | 45,43% | 0,38 | 4,43 | 3,43 | 12,11 | 4,37 | -1,72 | 8,28 | 7,11 | 3,76 | 143,10 | 34,34 | 1,31 | 6,08 | 2,76 | 105,14 | 25,23 | 0,96 | 14,40 | 4,15% | R$ 69,07 M | R$ 33,87 B |
CESP6 | CESP | 25,23 | 7,76% | 9,05% | 24,09% | 12,58% | 90,17% | 37,95% | 42,39% | 0,14 | 1,91 | 0,91 | 4,78 | 1,15 | -1,33 | 12,08 | 8,12 | 5,12 | 15,52 | 15,27 | 0,67 | 10,17 | 4,31 | 13,06 | 12,85 | 0,57 | 121,04 | 1,69% | R$ 67,07 M | R$ 8,71 B |
LIGT3 | LIGHT S/A | 19,86 | 11,46% | 11,22% | 10,40% | 2,75% | 5,29% | 24,44% | 13,62% | 0,52 | 3,78 | 2,78 | 10,69 | 1,05 | -0,65 | 7,86 | 5,90 | 1,07 | 6,35 | 6,00 | 0,53 | 4,15 | 0,57 | 3,36 | 3,17 | 0,28 | 9,78 | 0,00% | R$ 64,61 M | R$ 7,40 B |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 19,61 | 14,56% | 14,39% | 15,88% | 5,93% | 11,44% | 24,10% | 18,78% | 0,52 | 2,68 | 1,68 | 6,94 | 1,06 | -1,03 | 6,41 | 5,18 | 1,20 | 27,85 | 8,63 | 0,60 | 4,23 | 0,79 | 18,37 | 5,69 | 0,39 | -20,17 | 1,38% | R$ 56,70 M | R$ 11,90 B |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 25,21 | 22,49% | 24,79% | 24,26% | 14,65% | 91,51% | 69,27% | 119,77% | 0,16 | 1,66 | 0,66 | 4,91 | 1,18 | -3,35 | 4,50 | 4,48 | 5,39 | 14,55 | 14,47 | 0,81 | 3,75 | 4,49 | 12,13 | 12,07 | 0,68 | 4,02 | 13,26% | R$ 43,10 M | R$ 17,90 B |
OMGE3 | OMEGA GER | 40,50 | 7,65% | 6,26% | 1,63% | 0,61% | 4,96% | 36,92% | 47,53% | 0,12 | 2,66 | 1,66 | 145,09 | 2,06 | -1,47 | 24,97 | 16,61 | 11,87 | 84,74 | 63,05 | 1,24 | 15,16 | 7,20 | 51,43 | 38,27 | 0,75 | 11,22 | 0,00% | R$ 42,27 M | R$ 7,94 B |
NEOE3 | NEOENERGIA | 16,18 | 12,41% | 10,86% | 14,25% | 4,82% | 9,08% | 23,05% | 15,25% | 0,53 | 2,96 | 1,96 | 6,76 | 0,91 | -0,66 | 8,39 | 6,28 | 1,28 | 16,06 | 11,56 | 0,62 | 4,03 | 0,61 | 7,70 | 5,54 | 0,30 | 6,60 | 2,78% | R$ 33,55 M | R$ 19,64 B |
ALUP11 | ALUPAR | 26,56 | 20,16% | 19,50% | 24,94% | 9,80% | 33,47% | 56,04% | 54,04% | 0,29 | 2,54 | 1,54 | 3,79 | 0,87 | -0,82 | 4,44 | 4,26 | 2,40 | -19,33 | -24,34 | 0,65 | 2,35 | 1,27 | -10,22 | -12,87 | 0,34 | 4,34 | 2,60% | R$ 16,93 M | R$ 7,79 B |
CPLE3 | COPEL | 6,14 | 15,56% | 14,33% | 20,66% | 9,19% | 20,98% | 28,37% | 22,83% | 0,44 | 2,25 | 1,25 | 4,30 | 0,83 | -1,11 | 5,56 | 4,50 | 1,27 | 6,37 | 6,00 | 0,51 | 3,95 | 0,90 | 4,52 | 4,26 | 0,36 | 9,58 | 13,16% | R$ 12,72 M | R$ 16,94 B |
CMIG3 | CEMIG | 15,53 | 15,18% | 14,85% | 17,06% | 5,48% | 11,36% | 21,34% | 18,66% | 0,48 | 3,12 | 2,12 | 8,23 | 1,35 | -1,12 | 6,50 | 5,37 | 1,21 | 3,61 | 3,55 | 0,57 | 5,01 | 0,93 | 2,78 | 2,74 | 0,44 | 4,09 | 3,96% | R$ 11,05 M | R$ 20,60 B |
POWE3 | FOCUS ON | 14,44 | 19,91% | 31,15% | 21,28% | 5,32% | 3,79% | 10,03% | 6,46% | 1,40 | 4,00 | 3,00 | 27,81 | 5,83 | -9,10 | 16,54 | 15,82 | 1,07 | 38,57 | 19,32 | 1,47 | 16,31 | 1,05 | 38,03 | 19,05 | 1,45 | 17,50 | 0,00% | R$ 8,90 M | R$ 1,29 B |
TAEE4 | TAESA | 13,02 | 27,07% | 28,26% | 41,08% | 17,82% | 63,54% | 70,57% | 89,71% | 0,28 | 2,31 | 1,31 | 5,95 | 2,23 | -2,35 | 5,86 | 5,83 | 5,26 | 39,31 | 36,18 | 1,33 | 4,21 | 3,78 | 28,25 | 26,00 | 0,95 | 8,86 | 8,22% | R$ 2,40 M | R$ 13,37 B |
AESB3 | AES BRASIL | 15,62 | NA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,00 | 0,00 | NA | 15,62 | 15,62 | NA | NA | NA | NA | NA | 14,62 | NA | NA | NA | NA | 15,62 | 15,62 | 0,00% | R$ 2,08 M | R$ 7,81 mil |
COCE5 | COELCE | 56,71 | 7,92% | 7,14% | 8,36% | 2,94% | 4,52% | 12,67% | 6,70% | 0,65 | 2,84 | 1,84 | 16,65 | 1,37 | -1,19 | 16,01 | 8,91 | 1,07 | 268,00 | 6,31 | 0,67 | 11,23 | 0,75 | 187,91 | 4,43 | 0,47 | -9,84 | 3,74% | R$ 1,06 M | R$ 4,07 B |
TAEE3 | TAESA | 12,87 | 27,07% | 28,26% | 41,08% | 17,82% | 63,54% | 70,57% | 89,71% | 0,28 | 2,31 | 1,31 | 5,88 | 2,21 | -2,33 | 5,86 | 5,83 | 5,26 | 39,31 | 36,18 | 1,33 | 4,16 | 3,73 | 27,92 | 25,70 | 0,94 | 8,76 | 8,32% | R$ 1,03 M | R$ 13,37 B |
ENGI4 | ENERGISA | 6,94 | 16,67% | 10,54% | 23,00% | 3,79% | 7,91% | 17,99% | 13,29% | 0,48 | 6,07 | 5,07 | 7,83 | 1,68 | -0,52 | 12,20 | 8,39 | 1,62 | 11,75 | 6,86 | 0,72 | 4,66 | 0,62 | 4,49 | 2,62 | 0,28 | 10,56 | 3,98% | R$ 471,40 mil | R$ 18,80 B |
ENGI3 | ENERGISA | 15,15 | 16,67% | 10,54% | 23,00% | 3,79% | 7,91% | 17,99% | 13,29% | 0,48 | 6,07 | 5,07 | 17,10 | 3,66 | -1,12 | 12,20 | 8,39 | 1,62 | 11,75 | 6,86 | 0,72 | 10,17 | 1,35 | 9,79 | 5,72 | 0,60 | 23,05 | 1,82% | R$ 379,26 mil | R$ 18,80 B |
CESP3 | CESP | 28,70 | 7,76% | 9,05% | 24,09% | 12,58% | 90,17% | 37,95% | 42,39% | 0,14 | 1,91 | 0,91 | 5,44 | 1,30 | -1,51 | 12,08 | 8,12 | 5,12 | 15,52 | 15,27 | 0,67 | 11,57 | 4,90 | 14,86 | 14,61 | 0,65 | 137,69 | 1,49% | R$ 377,68 mil | R$ 8,71 B |
EMAE4 | EMAE | 60,79 | 16,09% | 15,49% | 23,23% | 12,36% | 44,39% | 46,20% | 32,01% | 0,28 | 1,88 | 0,88 | 11,32 | 3,13 | -8,95 | 8,25 | 7,91 | 2,64 | 11,24 | 10,26 | 0,69 | 15,69 | 5,02 | 21,39 | 19,52 | 1,31 | 7,29 | 12,61% | R$ 344,24 mil | R$ 1,63 B |
CLSC4 | CELESC | 61,99 | 19,86% | 19,43% | 30,58% | 5,14% | 5,86% | 13,59% | 7,69% | 0,88 | 5,95 | 4,95 | 4,61 | 1,20 | -0,51 | 4,62 | 3,41 | 0,36 | 8,73 | 3,45 | 0,30 | 3,51 | 0,27 | 6,63 | 2,62 | 0,22 | 5,52 | 4,22% | R$ 320,37 mil | R$ 2,35 B |
CEBR3 | CEB | 185,00 | 15,28% | 10,60% | 49,48% | 12,34% | 182,37% | 48,92% | 51,47% | 0,07 | 4,01 | 3,01 | 5,73 | 2,96 | 6,93 | 20,89 | 19,64 | 10,75 | 12,11 | 11,89 | 0,72 | 20,31 | 10,45 | 11,77 | 11,56 | 0,70 | 5,63 | 0,90% | R$ 320,28 mil | R$ 2,78 B |
RNEW4 | RENOVA | 4,18 | -0,20% | -0,70% | -2,00% | 0,98% | 31,82% | 33,65% | -3,93% | 0,03 | -2,05 | -3,05 | 7,77 | -0,16 | -0,07 | -578,11 | 161,19 | 22,73 | 28,39 | 26,06 | 0,70 | -62,91 | 2,47 | 3,09 | 2,84 | 0,08 | 0,64 | 0,00% | R$ 239,81 mil | R$ 187,56 M |
ENMT3 | ENERGISA MT | 43,49 | 20,42% | 14,05% | 27,12% | 7,88% | 13,30% | 22,44% | 18,28% | 0,59 | 3,44 | 2,44 | 14,04 | 3,42 | -3,14 | 13,04 | 10,35 | 2,38 | 9,22 | 7,38 | 1,28 | 10,22 | 1,87 | 7,23 | 5,78 | 1,01 | 8,43 | 5,54% | R$ 212,26 mil | R$ 9,52 B |
RNEW11 | RENOVA | 12,86 | -0,20% | -0,70% | -2,00% | 0,98% | 31,82% | 33,65% | -3,93% | 0,03 | -2,05 | -3,05 | 7,97 | -0,16 | -0,07 | -578,11 | 161,19 | 22,73 | 28,39 | 26,06 | 0,70 | -64,52 | 2,54 | 3,17 | 2,91 | 0,08 | 0,66 | 0,00% | R$ 199,15 mil | R$ 187,56 M |
CEBR6 | CEB | 200,00 | 15,28% | 10,60% | 49,48% | 12,34% | 182,37% | 48,92% | 51,47% | 0,07 | 4,01 | 3,01 | 6,20 | 3,20 | 7,49 | 20,89 | 19,64 | 10,75 | 12,11 | 11,89 | 0,72 | 21,95 | 11,30 | 12,73 | 12,50 | 0,75 | 6,09 | 0,92% | R$ 188,62 mil | R$ 2,78 B |
EQPA3 | EQTL PARA | 4,80 | 20,43% | 16,30% | 21,53% | 6,47% | 12,23% | 30,26% | 19,90% | 0,53 | 3,33 | 2,33 | 14,76 | 3,14 | -2,72 | 10,58 | 8,35 | 2,11 | 7,84 | 7,84 | 1,01 | 9,07 | 1,80 | 6,72 | 6,72 | 0,87 | 4,36 | 5,83% | R$ 188,62 mil | R$ 10,61 B |
ALUP4 | ALUPAR | 8,84 | 20,16% | 19,50% | 24,94% | 9,80% | 33,47% | 56,04% | 54,04% | 0,29 | 2,54 | 1,54 | 3,78 | 0,87 | -0,81 | 4,44 | 4,26 | 2,40 | -19,33 | -24,34 | 0,65 | 2,34 | 1,27 | -10,20 | -12,85 | 0,34 | 4,33 | 2,60% | R$ 173,36 mil | R$ 7,79 B |
RNEW3 | RENOVA | 4,60 | -0,20% | -0,70% | -2,00% | 0,98% | 31,82% | 33,65% | -3,93% | 0,03 | -2,05 | -3,05 | 8,55 | -0,17 | -0,08 | -578,11 | 161,19 | 22,73 | 28,39 | 26,06 | 0,70 | -69,23 | 2,72 | 3,40 | 3,12 | 0,08 | 0,70 | 0,00% | R$ 141,33 mil | R$ 187,56 M |
TRPL3 | TRAN PAULIST | 30,20 | 22,49% | 24,79% | 24,26% | 14,65% | 91,51% | 69,27% | 119,77% | 0,16 | 1,66 | 0,66 | 5,88 | 1,41 | -4,01 | 4,50 | 4,48 | 5,39 | 14,55 | 14,47 | 0,81 | 4,49 | 5,38 | 14,54 | 14,46 | 0,81 | 4,81 | 11,07% | R$ 127,61 mil | R$ 17,90 B |
ALUP3 | ALUPAR | 8,87 | 20,16% | 19,50% | 24,94% | 9,80% | 33,47% | 56,04% | 54,04% | 0,29 | 2,54 | 1,54 | 3,79 | 0,87 | -0,82 | 4,44 | 4,26 | 2,40 | -19,33 | -24,34 | 0,65 | 2,35 | 1,27 | -10,24 | -12,89 | 0,35 | 4,35 | 2,59% | R$ 110,71 mil | R$ 7,79 B |
CEBR5 | CEB | 206,80 | 15,28% | 10,60% | 49,48% | 12,34% | 182,37% | 48,92% | 51,47% | 0,07 | 4,01 | 3,01 | 6,41 | 3,31 | 7,74 | 20,89 | 19,64 | 10,75 | 12,11 | 11,89 | 0,72 | 22,70 | 11,68 | 13,16 | 12,92 | 0,78 | 6,30 | 1,90% | R$ 91,19 mil | R$ 2,78 B |
REDE3 | REDE ENERGIA | 9,16 | 20,23% | 13,38% | 23,54% | 6,08% | 10,87% | 21,85% | 16,20% | 0,56 | 3,87 | 2,87 | 15,74 | 3,37 | -2,39 | 13,41 | 9,93 | 2,17 | 10,08 | 7,56 | 1,13 | 10,56 | 1,71 | 7,94 | 5,96 | 0,89 | 7,57 | 4,48% | R$ 74,57 mil | R$ 19,33 B |
GPAR3 | CELGPAR | 64,00 | 13,82% | 227,89% | -4.758,03% | 8,50% | 59,78% | 68,89% | 86,08% | 0,14 | -559,89 | -560,89 | 29,97 | 3,52 | -23,27 | 20,63 | 20,52 | 17,76 | 108,50 | 46,04 | 2,43 | 20,81 | 17,91 | 109,45 | 46,44 | 2,45 | 16,30 | 1,43% | R$ 62,41 mil | R$ 4,99 B |
GEPA4 | GER PARANAP | 40,08 | 91,44% | 47,14% | 40,54% | 13,86% | 48,37% | 97,03% | 95,99% | 0,29 | 2,93 | 1,93 | 5,39 | 1,98 | -2,07 | 2,70 | 2,48 | 2,59 | 7,99 | 7,43 | 0,66 | 2,72 | 2,61 | 8,03 | 7,48 | 0,66 | -3,84 | 4,71% | R$ 62,29 mil | R$ 3,80 B |
ENMT4 | ENERGISA MT | 43,48 | 20,42% | 14,05% | 27,12% | 7,88% | 13,30% | 22,44% | 18,28% | 0,59 | 3,44 | 2,44 | 14,04 | 3,42 | -3,13 | 13,04 | 10,35 | 2,38 | 9,22 | 7,38 | 1,28 | 10,22 | 1,87 | 7,22 | 5,78 | 1,01 | 8,43 | 5,55% | R$ 56,70 mil | R$ 9,52 B |
CEEB3 | COELBA | 40,74 | 13,38% | 13,48% | 21,52% | 6,12% | 10,80% | 22,62% | 16,05% | 0,57 | 3,52 | 2,52 | 8,76 | 1,75 | -1,00 | 8,13 | 6,18 | 1,31 | 8,78 | 8,78 | 0,70 | 5,90 | 0,95 | 6,36 | 6,36 | 0,51 | 15,96 | 2,39% | R$ 39,95 mil | R$ 7,39 B |
GEPA3 | GER PARANAP | 40,50 | 91,44% | 47,14% | 40,54% | 13,86% | 48,37% | 97,03% | 95,99% | 0,29 | 2,93 | 1,93 | 5,45 | 2,00 | -2,09 | 2,70 | 2,48 | 2,59 | 7,99 | 7,43 | 0,66 | 2,75 | 2,64 | 8,12 | 7,56 | 0,67 | -3,88 | 4,66% | R$ 33,42 mil | R$ 3,80 B |
CESP5 | CESP | 34,23 | 7,76% | 9,05% | 24,09% | 12,58% | 90,17% | 37,95% | 42,39% | 0,14 | 1,91 | 0,91 | 6,48 | 1,56 | -1,80 | 12,08 | 8,12 | 5,12 | 15,52 | 15,27 | 0,67 | 13,79 | 5,85 | 17,72 | 17,43 | 0,77 | 164,22 | 5,33% | R$ 28,11 mil | R$ 8,71 B |
ELET5 | ELETROBRAS | 77,00 | 5,92% | 7,13% | 8,82% | 3,57% | 21,96% | 72,63% | 29,66% | 0,16 | 2,47 | 1,47 | 18,91 | 1,64 | -2,01 | 9,96 | 8,19 | 2,95 | 44,20 | 20,46 | 0,48 | 14,01 | 4,15 | 62,15 | 28,77 | 0,68 | 6,43 | 5,68% | R$ 24,28 mil | R$ 55,77 B |
LIPR3 | ELETROPAR | 71,81 | 34,61% | 22,39% | 23,82% | 18,82% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,27 | 0,27 | 18,67 | 4,15 | 14,37 | 17,68 | 17,68 | NA | 4.730,90 | 4.730,90 | 3,03 | 19,85 | NA | 5.313,44 | 5.313,44 | 3,40 | 12,21 | 0,00% | R$ 23,39 mil | R$ 844,84 M |
AFLT3 | AFLUENTE T | 8,67 | 11,30% | 9,50% | 9,31% | 8,63% | 52,07% | 64,85% | 53,36% | 0,17 | 1,08 | 0,08 | 29,23 | 2,92 | 15,73 | 26,94 | 26,76 | 14,37 | 20,30 | 19,45 | 2,49 | 28,53 | 15,22 | 21,49 | 20,60 | 2,63 | 11,36 | 8,34% | R$ 19,34 mil | R$ 546,94 M |
EKTR4 | ELEKTRO | 26,63 | 19,85% | 14,29% | 20,96% | 6,90% | 8,66% | 19,42% | 13,90% | 0,80 | 3,04 | 2,04 | 8,72 | 1,73 | -1,64 | 9,87 | 7,89 | 1,37 | 8,51 | 8,51 | 1,01 | 5,43 | 0,76 | 4,69 | 4,69 | 0,56 | 50,59 | 2,63% | R$ 19,24 mil | R$ 6,29 B |
EQMA3B | EQTLMARANHAO | 47,00 | 25,35% | 16,70% | 24,18% | 9,32% | 17,05% | 32,69% | 21,80% | 0,55 | 2,60 | 1,60 | 11,02 | 2,57 | -4,76 | 9,39 | 7,74 | 2,05 | 5,98 | 5,98 | 1,06 | 8,62 | 1,88 | 5,49 | 5,49 | 0,98 | 7,39 | 0,00% | R$ 18,88 mil | R$ 7,58 B |
CSRN3 | COSERN | 15,43 | 16,11% | 16,23% | 28,73% | 7,88% | 12,24% | 22,91% | 16,75% | 0,64 | 3,65 | 2,65 | 7,58 | 1,95 | -1,14 | 8,77 | 7,15 | 1,47 | 8,56 | 8,56 | 0,89 | 5,54 | 0,93 | 5,41 | 5,41 | 0,56 | 7,43 | 2,08% | R$ 18,05 mil | R$ 2,61 B |
CEED3 | CEEE-D | 61,00 | 69,52% | 17,55% | 33,77% | -39,51% | -46,18% | -1,71% | -19,46% | 0,86 | -0,85 | -1,85 | -0,36 | -0,10 | -0,07 | -2,22 | -2,82 | 0,43 | 46,27 | 41,35 | 0,38 | -0,86 | 0,17 | 18,00 | 16,08 | 0,15 | -0,55 | 0,00% | R$ 17,75 mil | R$ 590,56 M |
CSRN6 | COSERN | 15,89 | 16,11% | 16,23% | 28,73% | 7,88% | 12,24% | 22,91% | 16,75% | 0,64 | 3,65 | 2,65 | 7,81 | 2,01 | -1,18 | 8,77 | 7,15 | 1,47 | 8,56 | 8,56 | 0,89 | 5,71 | 0,96 | 5,58 | 5,58 | 0,58 | 7,65 | 2,22% | R$ 11,11 mil | R$ 2,61 B |
EQPA7 | EQTL PARA | 6,06 | 20,43% | 16,30% | 21,53% | 6,47% | 12,23% | 30,26% | 19,90% | 0,53 | 3,33 | 2,33 | 18,63 | 3,97 | -3,43 | 10,58 | 8,35 | 2,11 | 7,84 | 7,84 | 1,01 | 11,45 | 2,28 | 8,48 | 8,48 | 1,09 | 5,50 | 4,62% | R$ 10,16 mil | R$ 10,61 B |
CEPE5 | CELPE | 24,60 | 9,79% | 7,93% | 13,03% | 2,24% | 3,16% | 15,77% | 7,78% | 0,71 | 5,81 | 4,81 | 8,46 | 1,08 | -0,27 | 25,02 | 16,12 | 1,95 | 16,04 | 16,04 | 1,17 | 3,44 | 0,27 | 2,20 | 2,20 | 0,16 | 16,54 | 8,20% | R$ 9,38 mil | R$ 8,63 B |
EQPA5 | EQTL PARA | 6,21 | 20,43% | 16,30% | 21,53% | 6,47% | 12,23% | 30,26% | 19,90% | 0,53 | 3,33 | 2,33 | 19,09 | 4,07 | -3,52 | 10,58 | 8,35 | 2,11 | 7,84 | 7,84 | 1,01 | 11,74 | 2,34 | 8,69 | 8,69 | 1,12 | 5,63 | 4,03% | R$ 9,07 mil | R$ 10,61 B |
CSRN5 | COSERN | 15,80 | 16,11% | 16,23% | 28,73% | 7,88% | 12,24% | 22,91% | 16,75% | 0,64 | 3,65 | 2,65 | 7,76 | 2,00 | -1,17 | 8,77 | 7,15 | 1,47 | 8,56 | 8,56 | 0,89 | 5,67 | 0,95 | 5,54 | 5,54 | 0,58 | 7,61 | 2,24% | R$ 7,60 mil | R$ 2,61 B |
CBEE3 | AMPLA ENERG | 15,30 | 5,22% | 3,96% | 1,35% | 0,44% | 0,79% | 12,79% | 5,04% | 0,56 | 3,06 | 2,06 | 52,11 | 0,71 | -0,53 | 20,61 | 8,29 | 1,04 | -103,09 | 8,25 | 0,56 | 8,13 | 0,41 | -40,65 | 3,25 | 0,22 | 10,20 | 2,60% | R$ 6,69 mil | R$ 2,55 B |
COCE3 | COELCE | 51,24 | 7,92% | 7,14% | 8,36% | 2,94% | 4,52% | 12,67% | 6,70% | 0,65 | 2,84 | 1,84 | 15,04 | 1,23 | -1,08 | 16,01 | 8,91 | 1,07 | 268,00 | 6,31 | 0,67 | 10,14 | 0,68 | 169,79 | 4,00 | 0,43 | -8,89 | 0,00% | R$ 3,99 mil | R$ 4,07 B |
CEPE6 | CELPE | 27,94 | 9,79% | 7,93% | 13,03% | 2,24% | 3,16% | 15,77% | 7,78% | 0,71 | 5,81 | 4,81 | 9,61 | 1,22 | -0,30 | 25,02 | 16,12 | 1,95 | 16,04 | 16,04 | 1,17 | 3,90 | 0,30 | 2,50 | 2,50 | 0,18 | 18,78 | 7,95% | R$ 3,27 mil | R$ 8,63 B |
CLSC3 | CELESC | 59,50 | 19,86% | 19,43% | 30,58% | 5,14% | 5,86% | 13,59% | 7,69% | 0,88 | 5,95 | 4,95 | 4,42 | 1,16 | -0,49 | 4,62 | 3,41 | 0,36 | 8,73 | 3,45 | 0,30 | 3,37 | 0,26 | 6,37 | 2,51 | 0,22 | 5,30 | 3,99% | R$ 2,06 mil | R$ 2,35 B |
EEEL3 | CEEE-GT | 547,50 | 13,08% | 17,57% | 10,66% | 5,09% | 20,82% | 55,28% | 42,80% | 0,24 | 2,10 | 1,10 | 19,14 | 2,07 | -4,11 | 9,27 | 8,76 | 3,97 | 13,13 | 12,98 | 0,94 | 9,31 | 3,99 | 13,19 | 13,03 | 0,95 | 4,45 | 0,00% | R$ 1,70 mil | R$ 5,30 B |
EKTR3 | ELEKTRO | 38,98 | 19,85% | 14,29% | 20,96% | 6,90% | 8,66% | 19,42% | 13,90% | 0,80 | 3,04 | 2,04 | 12,76 | 2,53 | -2,41 | 9,87 | 7,89 | 1,37 | 8,51 | 8,51 | 1,01 | 7,95 | 1,11 | 6,86 | 6,86 | 0,81 | 74,05 | 1,63% | R$ 1,01 mil | R$ 6,29 B |
EEEL4 | CEEE-GT | 600,00 | 13,08% | 17,57% | 10,66% | 5,09% | 20,82% | 55,28% | 42,80% | 0,24 | 2,10 | 1,10 | 20,98 | 2,27 | -4,50 | 9,27 | 8,76 | 3,97 | 13,13 | 12,98 | 0,94 | 10,20 | 4,37 | 14,45 | 14,28 | 1,04 | 4,87 | 0,00% | R$ 923,08 | R$ 5,30 B |
CEED4 | CEEE-D | 61,20 | 69,52% | 17,55% | 33,77% | -39,51% | -46,18% | -1,71% | -19,46% | 0,86 | -0,85 | -1,85 | -0,37 | -0,10 | -0,07 | -2,22 | -2,82 | 0,43 | 46,27 | 41,35 | 0,38 | -0,87 | 0,17 | 18,06 | 16,14 | 0,15 | -0,55 | 0,00% | R$ 862,89 | R$ 590,56 M |
STKF3 | STATKRAFT | NA | 8,69% | 6,88% | 4,58% | 2,61% | 12,47% | 50,06% | 27,24% | 0,21 | 1,75 | 0,75 | NA | NA | 2,32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -15,27 | NA | 9,86 | NA | NA | 0,53 | NA | R$ 0,00 | NA |
UPKP3B | UPTICK | NA | 26,60% | 19,52% | 19,45% | 18,61% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,05 | 0,05 | NA | NA | -11,28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25,88 | NA | 32,74 | NA | NA | -75,71 | NA | R$ 0,00 | NA |
CEEB5 | COELBA | 44,03 | 13,38% | 13,48% | 21,52% | 6,12% | 10,80% | 22,62% | 16,05% | 0,57 | 3,52 | 2,52 | 9,47 | 1,89 | -1,08 | 8,13 | 6,18 | 1,31 | 8,78 | 8,78 | 0,70 | 6,37 | 1,02 | 6,88 | 6,88 | 0,55 | 17,25 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 7,39 B |
