Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
WEGE3 | WEG | 38,21 | 36,57% | 28,15% | 28,79% | 15,73% | 13,87% | 28,42% | 16,27% | 1,13 | 1,83 | 0,83 | 40,63 | 11,22 | 26,13 | 34,56 | 30,89 | 5,62 | 334,38 | 108,46 | 5,78 | 34,63 | 5,63 | 335,02 | 108,67 | 5,79 | 18,31 | 1,35% | R$ 280,54 M | R$ 160,38 B |
RAIL3 | RUMO S.A. | 18,79 | 7,42% | 6,19% | -0,73% | -0,25% | -1,24% | 29,59% | 22,83% | 0,20 | 2,99 | 1,99 | -308,68 | 2,28 | -1,74 | 21,59 | 11,12 | 4,93 | 21,75 | 9,48 | 0,99 | 16,71 | 3,81 | 16,83 | 7,34 | 0,77 | 7,58 | 0,10% | R$ 200,79 M | R$ 34,84 B |
AZUL4 | AZUL | 12,04 | 23,72% | -50,83% | 11,66% | -12,30% | -14,59% | 19,25% | 6,35% | 0,84 | -0,95 | -1,95 | -6,86 | -0,76 | -0,46 | 27,72 | 8,96 | 1,76 | 60,98 | 21,27 | 1,46 | 15,74 | 1,00 | 34,63 | 12,08 | 0,83 | -1,57 | 0,00% | R$ 141,30 M | R$ 4,04 B |
CCRO3 | CCR SA | 11,83 | 90,28% | 26,91% | 39,05% | 9,39% | 22,82% | 59,20% | 54,69% | 0,41 | 4,16 | 3,16 | 5,68 | 1,89 | -0,97 | 4,39 | 3,59 | 2,40 | 7,66 | 7,37 | 0,88 | 2,37 | 1,30 | 4,13 | 3,98 | 0,48 | 5,85 | 3,21% | R$ 135,96 M | R$ 23,90 B |
EMBR3 | EMBRAER | 16,68 | -5,21% | -2,72% | -7,69% | -2,09% | -5,68% | 18,77% | -4,72% | 0,37 | 3,68 | 2,68 | -10,73 | 0,84 | -1,39 | -21,06 | 477,95 | 0,99 | 4,92 | 4,30 | 0,38 | -12,90 | 0,61 | 3,01 | 2,63 | 0,23 | 0,94 | 0,00% | R$ 103,78 M | R$ 12,35 B |
GOLL4 | GOL | 7,94 | -184,48% | 21,69% | 23,01% | -31,24% | -34,36% | 7,02% | -13,61% | 0,91 | -0,74 | -1,74 | -5,52 | -1,17 | -0,72 | -19,91 | -198,44 | 2,71 | 45,05 | 21,49 | 2,20 | -13,94 | 1,90 | 31,53 | 15,04 | 1,54 | -2,40 | 0,00% | R$ 89,88 M | R$ 25,41 B |
STBP3 | SANTOS BRP | 8,74 | 79,29% | 21,16% | 19,09% | 8,65% | 22,04% | 43,91% | 28,52% | 0,39 | 2,21 | 1,21 | 17,96 | 3,53 | -4,24 | 13,10 | 9,30 | 3,73 | 13,71 | 11,98 | 1,44 | 13,88 | 3,96 | 14,54 | 12,70 | 1,52 | 14,56 | 7,54% | R$ 39,29 M | R$ 7,55 B |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 4,60 | 58,26% | 9,65% | 5,50% | 0,74% | 2,40% | 30,72% | 24,54% | 0,31 | 7,45 | 6,45 | 24,61 | 1,31 | -0,25 | 9,53 | 6,59 | 2,34 | 8,04 | 7,26 | 0,70 | 2,40 | 0,59 | 2,03 | 1,83 | 0,18 | -4,64 | 0,16% | R$ 23,29 M | R$ 3,20 B |
TUPY3 | TUPY | 28,48 | 18,00% | 13,60% | 17,50% | 6,57% | 5,26% | 18,24% | 8,02% | 1,25 | 2,67 | 1,67 | 8,10 | 1,32 | 19,38 | 7,30 | 4,96 | 0,59 | -160,00 | 20,47 | 0,63 | 5,31 | 0,43 | -116,24 | 14,87 | 0,46 | 1,08 | 1,59% | R$ 20,42 M | R$ 4,11 B |
GGPS3 | GPS | 12,57 | 45,29% | 20,32% | 19,54% | 7,01% | 5,28% | 16,13% | 9,27% | 1,33 | 2,79 | 1,79 | 18,41 | 3,35 | -6,66 | 11,20 | 9,07 | 1,04 | 45,89 | 32,27 | 1,20 | 10,48 | 0,97 | 42,95 | 30,21 | 1,12 | 4,79 | 0,00% | R$ 19,94 M | R$ 8,42 B |
RAPT4 | RANDON PART | 8,37 | 19,53% | 14,70% | 19,99% | 6,44% | 6,62% | 24,24% | 11,03% | 0,97 | 3,11 | 2,11 | 3,84 | 0,71 | -6,62 | 4,56 | 3,78 | 0,50 | 7,32 | 4,57 | 0,46 | 2,30 | 0,25 | 3,70 | 2,31 | 0,23 | 0,70 | 10,27% | R$ 19,78 M | R$ 2,70 B |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 23,50 | 126,41% | 63,66% | 53,69% | 26,73% | 20,45% | 35,87% | 28,11% | 1,31 | 2,01 | 1,01 | 5,97 | 3,34 | 8,07 | 4,03 | 3,80 | 1,13 | 10,77 | 8,62 | 1,49 | 4,34 | 1,22 | 11,60 | 9,29 | 1,61 | 5,95 | 8,49% | R$ 16,24 M | R$ 2,11 B |
POMO4 | MARCOPOLO | 3,05 | 3,64% | 2,86% | 7,92% | 3,43% | 5,02% | 12,71% | 3,25% | 0,68 | 2,31 | 1,31 | 12,20 | 0,94 | -13,81 | 27,21 | 15,55 | 0,88 | -51,46 | -59,15 | 0,57 | 18,87 | 0,61 | -35,69 | -41,02 | 0,39 | 1,97 | 4,66% | R$ 14,17 M | R$ 2,72 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | 3,79 | 19,46% | 6,49% | -12,12% | -3,56% | -3,74% | 18,55% | 4,44% | 0,95 | 3,41 | 2,41 | -7,69 | 0,99 | -0,67 | 14,26 | 5,03 | 0,63 | -55,98 | 38,11 | 0,60 | 6,47 | 0,29 | -25,41 | 17,30 | 0,27 | -105,20 | 0,00% | R$ 13,61 M | R$ 531,69 M |
MILS3 | MILLS | 10,61 | 26,44% | 18,28% | 18,51% | 12,39% | 21,59% | 61,32% | 28,58% | 0,57 | 1,49 | 0,49 | 12,30 | 2,17 | 274,08 | 9,80 | 6,15 | 2,80 | 34,46 | 20,36 | 1,39 | 9,29 | 2,66 | 32,68 | 19,31 | 1,32 | 5,13 | 2,47% | R$ 11,87 M | R$ 2,61 B |
HBSA3 | HIDROVIAS | 2,18 | 4,36% | 3,69% | -2,98% | -0,67% | -2,87% | 28,69% | 14,86% | 0,23 | 4,46 | 3,46 | -38,45 | 1,13 | -0,44 | 25,15 | 9,73 | 3,74 | 33,85 | 10,61 | 0,84 | 7,41 | 1,10 | 9,98 | 3,13 | 0,25 | 1,97 | 0,00% | R$ 11,68 M | R$ 1,66 B |
PTBL3 | PORTOBELLO | 7,63 | 27,06% | 29,09% | 47,95% | 8,87% | 8,99% | 44,43% | 15,57% | 0,99 | 5,41 | 4,41 | 5,41 | 2,36 | -1,39 | 4,81 | 3,86 | 0,75 | 12,82 | 6,13 | 0,73 | 3,12 | 0,49 | 8,32 | 3,98 | 0,48 | 9,24 | 4,36% | R$ 10,81 M | R$ 1,08 B |
TASA4 | TAURUS ARMAS | 15,66 | 77,23% | 65,04% | 71,89% | 28,82% | 21,93% | 47,87% | 32,76% | 1,31 | 2,49 | 1,49 | 3,27 | 1,83 | 6,32 | 2,43 | 2,35 | 0,80 | 6,49 | 4,16 | 0,94 | 2,19 | 0,72 | 5,86 | 3,75 | 0,85 | 3,57 | 10,37% | R$ 10,62 M | R$ 1,96 B |
AERI3 | AERIS | 1,55 | 12,76% | 8,23% | -3,59% | -1,09% | -1,46% | 11,63% | 8,52% | 0,75 | 3,28 | 2,28 | -33,77 | 1,26 | -5,12 | 9,31 | 7,36 | 0,79 | -17,31 | 46,28 | 0,55 | 5,80 | 0,49 | -10,79 | 28,85 | 0,34 | 0,96 | 1,34% | R$ 10,14 M | R$ 1,19 B |
ROMI3 | ROMI | 18,03 | 15,85% | 14,32% | 18,89% | 8,98% | 12,22% | 31,31% | 14,74% | 0,74 | 2,10 | 1,10 | 7,94 | 1,43 | 8,72 | 8,67 | 7,10 | 1,28 | 484,63 | 13,93 | 0,88 | 6,58 | 0,97 | 367,75 | 10,57 | 0,67 | 2,38 | 4,60% | R$ 8,76 M | R$ 1,45 B |
ETER3 | ETERNIT | 13,39 | 33,65% | 34,77% | 29,48% | 16,36% | 15,20% | 35,44% | 19,76% | 1,08 | 1,80 | 0,80 | 4,67 | 1,25 | 4,54 | 3,65 | 3,38 | 0,72 | -13,67 | 25,52 | 0,71 | 3,60 | 0,71 | -13,48 | 25,17 | 0,70 | 1,92 | 7,49% | R$ 8,05 M | R$ 827,19 M |
LOGN3 | LOG-IN | 36,65 | 19,49% | 16,57% | 27,26% | 5,28% | 7,30% | 22,96% | 17,05% | 0,72 | 5,17 | 4,17 | 28,02 | 6,68 | -2,89 | 14,61 | 9,82 | 2,49 | 15,62 | 8,56 | 1,56 | 12,00 | 2,05 | 12,83 | 7,03 | 1,28 | 7,13 | 0,00% | R$ 6,22 M | R$ 3,90 B |
ARML3 | ARMAC | 12,72 | 18,08% | 11,62% | 11,01% | 4,56% | 14,75% | 45,84% | 33,63% | 0,31 | 2,41 | 1,41 | 35,57 | 3,86 | -3,87 | 19,24 | 13,57 | 6,47 | -8,04 | -8,04 | 1,57 | 15,60 | 5,25 | -6,52 | -6,52 | 1,27 | 5,76 | 3,20% | R$ 6,14 M | R$ 4,40 B |
TGMA3 | TEGMA | 19,71 | 31,49% | 20,08% | 18,78% | 12,89% | 10,43% | 19,84% | 13,78% | 1,24 | 1,46 | 0,46 | 9,85 | 1,76 | 6,55 | 7,40 | 6,57 | 1,02 | 17,51 | 13,58 | 1,25 | 7,46 | 1,03 | 17,63 | 13,68 | 1,26 | 4,70 | 5,69% | R$ 5,39 M | R$ 1,30 B |
FRAS3 | FRAS-LE | 9,95 | 19,12% | 13,00% | 13,05% | 5,54% | 6,34% | 28,90% | 10,45% | 0,87 | 2,35 | 1,35 | 14,14 | 1,49 | 7,26 | 8,31 | 6,07 | 0,87 | -9,36 | -13,33 | 0,69 | 8,58 | 0,90 | -9,66 | -13,76 | 0,72 | 1,76 | 0,00% | R$ 3,69 M | R$ 2,69 B |
JSLG3 | JSL | 6,30 | 15,83% | 13,91% | 11,30% | 2,26% | 2,72% | 16,53% | 12,38% | 0,83 | 5,00 | 4,00 | 11,68 | 1,30 | -0,48 | 7,67 | 5,46 | 0,95 | -56,83 | 43,44 | 0,73 | 2,56 | 0,32 | -18,99 | 14,51 | 0,24 | 1,70 | 7,18% | R$ 3,57 M | R$ 1,80 B |
INEP3 | INEPAR | 1,48 | -362,60% | -107,52% | -55,19% | 78,60% | 4.588,13% | 33,29% | 5.253,92% | 0,02 | -0,70 | -1,70 | 0,25 | -0,19 | -0,10 | 0,83 | 0,82 | 43,51 | 11,03 | 9,11 | 0,79 | 0,21 | 11,24 | 2,85 | 2,35 | 0,20 | -0,28 | 0,00% | R$ 3,24 M | R$ 252,61 M |
VLID3 | VALID | 9,21 | 19,48% | 11,25% | 6,73% | 2,85% | 3,62% | 27,25% | 11,64% | 0,79 | 2,36 | 1,36 | 8,60 | 0,57 | -4,72 | 5,25 | 3,35 | 0,61 | 4,42 | 3,63 | 0,48 | 2,68 | 0,31 | 2,25 | 1,85 | 0,24 | 1,02 | 0,00% | R$ 2,95 M | R$ 753,71 M |
PORT3 | WILSON SONS | 10,67 | 11,36% | 11,15% | 11,94% | 4,81% | 11,84% | 44,93% | 24,29% | 0,41 | 2,48 | 1,48 | 17,51 | 1,97 | -1,85 | 13,00 | 8,85 | 3,16 | 28,86 | 12,04 | 1,23 | 8,53 | 2,07 | 18,93 | 7,90 | 0,80 | 31,57 | 5,66% | R$ 2,86 M | R$ 4,69 B |
SHUL4 | SCHULZ | 5,01 | 25,38% | 19,41% | 26,53% | 11,28% | 12,53% | 25,25% | 17,48% | 0,90 | 2,35 | 1,35 | 7,15 | 1,72 | 7,75 | 16,13 | 13,71 | 2,82 | 97,57 | 31,79 | 2,44 | 5,13 | 0,90 | 31,01 | 10,10 | 0,77 | 1,84 | 4,32% | R$ 2,19 M | R$ 5,27 B |
INEP4 | INEPAR | 1,19 | -362,60% | -107,52% | -55,19% | 78,60% | 4.588,13% | 33,29% | 5.253,92% | 0,02 | -0,70 | -1,70 | 0,20 | -0,15 | -0,08 | 0,83 | 0,82 | 43,51 | 11,03 | 9,11 | 0,79 | 0,17 | 9,04 | 2,29 | 1,89 | 0,16 | -0,23 | 0,00% | R$ 1,33 M | R$ 252,61 M |
PRNR3 | PRINER | 7,88 | 33,26% | 23,90% | 22,26% | 12,15% | 8,45% | 23,20% | 12,32% | 1,44 | 1,83 | 0,83 | 5,28 | 1,05 | 6,50 | 4,02 | 3,13 | 0,50 | 24,75 | 5,74 | 0,57 | 3,62 | 0,45 | 22,29 | 5,17 | 0,51 | 2,03 | 3,78% | R$ 1,29 M | R$ 306,60 M |
TPIS3 | TRIUNFO PART | 0,96 | 22,66% | 9,82% | -0,55% | -0,16% | -0,45% | 29,86% | 22,76% | 0,36 | 3,35 | 2,35 | -32,94 | 0,18 | -0,09 | 6,95 | 3,27 | 1,58 | 6,69 | 6,64 | 0,60 | 0,65 | 0,15 | 0,63 | 0,62 | 0,06 | -0,50 | 1,95% | R$ 660,26 mil | R$ 168,96 M |
TASA3 | TAURUS ARMAS | 15,13 | 77,23% | 65,04% | 71,89% | 28,82% | 21,93% | 47,87% | 32,76% | 1,31 | 2,49 | 1,49 | 3,16 | 1,77 | 6,11 | 2,43 | 2,35 | 0,80 | 6,49 | 4,16 | 0,94 | 2,12 | 0,69 | 5,66 | 3,62 | 0,82 | 3,45 | 10,74% | R$ 659,88 mil | R$ 1,96 B |
AZEV4 | AZEVEDO | 1,76 | -9,48% | -10,63% | 11,89% | 3,02% | 3,24% | 4,57% | -3,70% | 0,93 | 3,94 | 2,94 | 13,50 | 1,09 | -0,65 | -14,65 | 14,16 | 0,54 | -0,83 | -1,38 | 0,34 | -11,83 | 0,44 | -0,67 | -1,12 | 0,27 | -4,23 | 0,00% | R$ 483,97 mil | R$ 137,43 M |
POMO3 | MARCOPOLO | 2,57 | 3,64% | 2,86% | 7,92% | 3,43% | 5,02% | 12,71% | 3,25% | 0,68 | 2,31 | 1,31 | 10,28 | 0,79 | -11,64 | 27,21 | 15,55 | 0,88 | -51,46 | -59,15 | 0,57 | 15,90 | 0,52 | -30,07 | -34,57 | 0,33 | 1,66 | 5,53% | R$ 464,13 mil | R$ 2,72 B |
RCSL3 | RECRUSUL | 1,52 | 1,35% | -1,12% | 7,47% | -4,76% | -4,40% | 11,35% | 0,66% | 1,08 | -1,57 | -2,57 | -18,57 | -1,47 | -0,77 | 70,87 | 21,05 | 0,47 | -41,28 | 21,40 | 0,50 | 123,66 | 0,82 | -72,03 | 37,35 | 0,88 | 9,46 | 0,00% | R$ 444,03 mil | R$ 33,93 M |
RCSL4 | RECRUSUL | 0,58 | 1,35% | -1,12% | 7,47% | -4,76% | -4,40% | 11,35% | 0,66% | 1,08 | -1,57 | -2,57 | -7,09 | -0,56 | -0,29 | 70,87 | 21,05 | 0,47 | -41,28 | 21,40 | 0,50 | 47,19 | 0,31 | -27,49 | 14,25 | 0,33 | 3,61 | 0,00% | R$ 355,43 mil | R$ 33,93 M |
ALPK3 | ESTAPAR | 1,39 | 10,98% | 3,59% | -33,61% | -6,32% | -15,26% | 29,84% | 6,40% | 0,41 | 5,32 | 4,32 | -1,81 | 0,64 | -0,16 | 22,77 | 5,24 | 1,46 | 4,51 | 4,42 | 0,60 | 4,32 | 0,28 | 0,85 | 0,84 | 0,11 | -0,79 | 0,00% | R$ 327,11 mil | R$ 298,05 M |
EALT4 | ACO ALTONA | 6,78 | 17,23% | 19,22% | 21,64% | 8,60% | 8,88% | 23,54% | 12,74% | 0,97 | 2,52 | 1,52 | 3,53 | 0,75 | -1,29 | 4,75 | 3,78 | 0,61 | -197,94 | 3,77 | 0,56 | 2,46 | 0,31 | -102,45 | 1,95 | 0,29 | -12,05 | 4,42% | R$ 178,31 mil | R$ 176,15 M |
AZEV3 | AZEVEDO | 1,82 | -9,48% | -10,63% | 11,89% | 3,02% | 3,24% | 4,57% | -3,70% | 0,93 | 3,94 | 2,94 | 13,96 | 1,13 | -0,67 | -14,65 | 14,16 | 0,54 | -0,83 | -1,38 | 0,34 | -12,24 | 0,45 | -0,69 | -1,15 | 0,28 | -4,37 | 0,00% | R$ 175,92 mil | R$ 137,43 M |
RSUL4 | RIOSULENSE | 60,00 | 47,74% | 86,83% | 65,99% | 20,63% | 16,44% | 36,23% | 24,64% | 1,26 | 3,20 | 2,20 | 5,64 | 2,87 | -12,13 | 3,57 | 3,36 | 0,88 | 31,28 | 9,38 | 1,02 | 3,76 | 0,93 | 32,94 | 9,88 | 1,07 | 4,28 | 3,32% | R$ 158,41 mil | R$ 356,32 M |
MTSA4 | METISA | 42,30 | 35,26% | 28,46% | 24,09% | 16,04% | 10,62% | 29,55% | 14,76% | 1,51 | 1,50 | 0,50 | 4,52 | 1,00 | 1,40 | 4,04 | 3,73 | 0,60 | 9,32 | 6,64 | 0,81 | 3,25 | 0,48 | 7,51 | 5,35 | 0,65 | 1,36 | 6,24% | R$ 118,74 mil | R$ 509,56 M |
RAPT3 | RANDON PART | 7,87 | 19,53% | 14,70% | 19,99% | 6,44% | 6,62% | 24,24% | 11,03% | 0,97 | 3,11 | 2,11 | 3,61 | 0,67 | -6,23 | 4,56 | 3,78 | 0,50 | 7,32 | 4,57 | 0,46 | 2,17 | 0,24 | 3,48 | 2,17 | 0,22 | 0,66 | 10,93% | R$ 75,96 mil | R$ 2,70 B |
LUXM4 | TREVISA | 81,99 | 17,34% | 17,16% | 8,05% | 5,41% | 6,18% | 27,26% | 15,07% | 0,88 | 1,49 | 0,49 | 50,40 | 3,95 | -19,88 | 20,59 | 11,74 | 3,10 | -101,99 | 15,49 | 2,77 | 20,66 | 3,11 | -102,36 | 15,55 | 2,78 | -817,70 | 0,85% | R$ 59,42 mil | R$ 426,02 M |
WLMM4 | WLM IND COM | 17,70 | 28,73% | 24,55% | 19,96% | 16,32% | 6,36% | 13,88% | 7,94% | 2,56 | 1,22 | 0,22 | 5,68 | 1,06 | 2,55 | 4,48 | 4,35 | 0,36 | -9,53 | -11,59 | 0,86 | 4,56 | 0,36 | -9,70 | -11,79 | 0,87 | 2,07 | 5,11% | R$ 50,81 mil | R$ 707,51 M |
HAGA3 | HAGA S/A | 2,81 | 21,32% | -9,76% | -5,54% | 5,84% | 12,53% | 19,89% | 11,89% | 0,47 | -0,95 | -1,95 | 9,35 | -0,53 | -0,46 | 2,69 | 1,86 | 0,32 | 3,86 | 3,86 | 0,15 | 9,85 | 1,17 | 14,13 | 14,13 | 0,56 | 1,61 | 0,00% | R$ 43,22 mil | R$ 20,03 M |
HAGA4 | HAGA S/A | 1,12 | 21,32% | -9,76% | -5,54% | 5,84% | 12,53% | 19,89% | 11,89% | 0,47 | -0,95 | -1,95 | 3,73 | -0,21 | -0,18 | 2,69 | 1,86 | 0,32 | 3,86 | 3,86 | 0,15 | 3,93 | 0,47 | 5,63 | 5,63 | 0,23 | 0,64 | 0,00% | R$ 25,76 mil | R$ 20,03 M |
ATMP3 | ATMASA | 1,21 | 1.336,86% | -126,07% | 1.147,84% | -28,68% | -58,02% | -0,79% | -46,26% | 0,49 | -40,02 | -41,02 | -0,07 | -0,12 | -0,02 | -0,79 | -1,09 | 0,37 | 2,17 | 2,18 | 0,19 | -0,09 | 0,04 | 0,23 | 0,24 | 0,02 | -0,04 | 0,00% | R$ 25,65 mil | R$ 32,32 M |
MWET4 | WETZEL S/A | 9,55 | 10,71% | 75,04% | -68,76% | 10,21% | 9,03% | 15,98% | 6,76% | 1,13 | -6,73 | -7,73 | 0,78 | -0,82 | -0,12 | 5,43 | 4,46 | 0,37 | -7,17 | -24,14 | 0,39 | 1,04 | 0,07 | -1,37 | -4,61 | 0,07 | 11,28 | 0,00% | R$ 21,47 mil | R$ 33,67 M |
EPAR3 | EMBPAR S/A | 9,63 | 45,89% | 43,34% | 62,24% | 21,02% | 5,34% | 19,02% | 6,11% | 3,94 | 2,96 | 1,96 | 2,78 | 1,53 | 4,60 | 2,94 | 2,53 | 0,18 | -7,09 | -6,63 | 0,65 | 2,43 | 0,15 | -5,86 | -5,48 | 0,53 | 1,80 | 20,96% | R$ 13,13 mil | R$ 143,11 M |
BDLL4 | BARDELLA | 9,00 | -11,68% | -57,37% | -2,99% | 0,83% | 21,92% | -49,16% | -112,68% | 0,04 | -3,60 | -4,60 | 2,62 | -0,08 | -0,03 | -8,39 | -9,59 | 9,45 | -62,72 | -2,11 | 0,36 | -0,51 | 0,57 | -3,80 | -0,13 | 0,02 | -0,20 | 0,00% | R$ 3,07 mil | R$ 15,86 M |
NORD3 | NORDON MET | 5,65 | 34,19% | 0,34% | 5,55% | -45,98% | -495,68% | 90,50% | -22,58% | 0,09 | -0,12 | -1,12 | -4,66 | -0,25 | -0,23 | -205,88 | -205,88 | 46,48 | -6.850,13 | -6.850,13 | 4,33 | -102,22 | 23,08 | -3.401,04 | -3.401,04 | 2,15 | -0,81 | 0,00% | R$ 1,55 mil | R$ 37,41 M |
EALT3 | ACO ALTONA | 9,20 | 17,23% | 19,22% | 21,64% | 8,60% | 8,88% | 23,54% | 12,74% | 0,97 | 2,52 | 1,52 | 4,79 | 1,01 | -1,75 | 4,75 | 3,78 | 0,61 | -197,94 | 3,77 | 0,56 | 3,34 | 0,43 | -139,02 | 2,65 | 0,40 | -16,35 | 2,96% | R$ 1,33 mil | R$ 176,15 M |
PSVM11 | PORTO VM | 3,39 | -0,33% | -50,97% | 41,24% | 0,26% | NA | NA | NA | 0,00 | 156,13 | 155,13 | 5.659,11 | 1.167,91 | -7,59 | 2,66 | 2,66 | NA | -3,95 | -3,95 | 0,00 | -4.579,27 | NA | 6.791,40 | 6.791,40 | 7,48 | 1.167,91 | 0,00% | R$ 1,00 mil | R$ 182,89 M |
BDLL3 | BARDELLA | 11,40 | -11,68% | -57,37% | -2,99% | 0,83% | 21,92% | -49,16% | -112,68% | 0,04 | -3,60 | -4,60 | 3,31 | -0,10 | -0,04 | -8,39 | -9,59 | 9,45 | -62,72 | -2,11 | 0,36 | -0,64 | 0,73 | -4,82 | -0,16 | 0,03 | -0,26 | 0,00% | R$ 658,31 | R$ 15,86 M |
DTCY3 | DTCOM-DIRECT | 4,98 | 1.058,67% | -305,12% | 996,93% | -26,42% | -49,65% | 13,15% | -47,86% | 0,53 | -37,74 | -38,74 | -14,24 | -23,72 | -5,74 | -15,02 | 111,37 | 7,19 | -39,55 | -34,17 | 5,28 | -14,77 | 7,07 | -38,90 | -33,62 | 5,19 | -11,84 | 0,00% | R$ 632,12 | R$ 55,43 M |
SOND5 | SONDOTECNICA | 31,15 | 47,25% | 31,50% | 23,39% | 15,61% | 11,48% | 38,27% | 15,46% | 1,36 | 1,50 | 0,50 | 5,53 | 1,32 | 4,01 | 2,96 | 2,69 | 0,46 | 3,36 | 3,36 | 0,61 | 4,10 | 0,63 | 4,66 | 4,66 | 0,84 | 2,69 | 21,30% | R$ 238,23 | R$ 85,19 M |
WLMM3 | WLM IND COM | 21,50 | 28,73% | 24,55% | 19,96% | 16,32% | 6,36% | 13,88% | 7,94% | 2,56 | 1,22 | 0,22 | 6,90 | 1,29 | 3,09 | 4,48 | 4,35 | 0,36 | -9,53 | -11,59 | 0,86 | 5,54 | 0,44 | -11,78 | -14,32 | 1,06 | 2,52 | 4,37% | R$ 133,14 | R$ 707,51 M |
MTSA3 | METISA | 75,00 | 35,26% | 28,46% | 24,09% | 16,04% | 10,62% | 29,55% | 14,76% | 1,51 | 1,50 | 0,50 | 8,01 | 1,77 | 2,49 | 4,04 | 3,73 | 0,60 | 9,32 | 6,64 | 0,81 | 5,76 | 0,85 | 13,32 | 9,48 | 1,16 | 2,41 | 3,20% | R$ 115,38 | R$ 509,56 M |
FRIO3 | METALFRIO | 25,25 | 24,23% | 15,17% | 81,42% | -3,24% | -3,02% | 18,12% | 8,99% | 1,07 | -25,12 | -26,12 | -1,65 | -0,59 | -0,14 | 6,42 | 4,80 | 0,58 | 16,84 | 9,00 | 0,66 | 0,55 | 0,05 | 1,45 | 0,78 | 0,06 | -0,26 | 0,00% | R$ 86,54 | R$ 103,70 M |
MRSA3B | MRS LOGIST | 26,00 | 14,89% | 16,13% | 13,36% | 5,11% | 13,42% | 35,11% | 29,39% | 0,38 | 2,61 | 1,61 | 12,70 | 1,61 | -1,34 | 7,43 | 4,30 | 2,18 | 63,07 | 5,90 | 0,78 | 5,80 | 1,70 | 49,19 | 4,60 | 0,61 | -91,64 | 0,00% | R$ 78,46 | R$ 8,31 B |
MRSA6B | MRS LOGIST | 23,06 | 14,89% | 16,13% | 13,36% | 5,11% | 13,42% | 35,11% | 29,39% | 0,38 | 2,61 | 1,61 | 11,26 | 1,43 | -1,19 | 7,43 | 4,30 | 2,18 | 63,07 | 5,90 | 0,78 | 5,14 | 1,51 | 43,62 | 4,08 | 0,54 | -81,28 | 0,00% | R$ 70,97 | R$ 8,31 B |
MRSA5B | MRS LOGIST | 22,06 | 14,89% | 16,13% | 13,36% | 5,11% | 13,42% | 35,11% | 29,39% | 0,38 | 2,61 | 1,61 | 10,77 | 1,37 | -1,14 | 7,43 | 4,30 | 2,18 | 63,07 | 5,90 | 0,78 | 4,92 | 1,45 | 41,73 | 3,91 | 0,52 | -77,75 | 0,00% | R$ 69,42 | R$ 8,31 B |
SOND6 | SONDOTECNICA | 32,35 | 47,25% | 31,50% | 23,39% | 15,61% | 11,48% | 38,27% | 15,46% | 1,36 | 1,50 | 0,50 | 5,74 | 1,37 | 4,16 | 2,96 | 2,69 | 0,46 | 3,36 | 3,36 | 0,61 | 4,26 | 0,66 | 4,84 | 4,84 | 0,88 | 2,79 | 0,00% | R$ 49,77 | R$ 85,19 M |
MWET3 | WETZEL S/A | 29,98 | 10,71% | 75,04% | -68,76% | 10,21% | 9,03% | 15,98% | 6,76% | 1,13 | -6,73 | -7,73 | 2,44 | -2,57 | -0,37 | 5,43 | 4,46 | 0,37 | -7,17 | -24,14 | 0,39 | 3,26 | 0,22 | -4,30 | -14,48 | 0,23 | 35,42 | 0,00% | R$ 46,12 | R$ 33,67 M |
LUXM3 | TREVISA | NA | 17,34% | 17,16% | 8,05% | 5,41% | 6,18% | 27,26% | 15,07% | 0,88 | 1,49 | 0,49 | NA | NA | 9,95 | 20,59 | 11,74 | 3,10 | -101,99 | 15,49 | 2,77 | 16,45 | NA | 45,78 | NA | NA | 3,64 | NA | R$ 0,00 | R$ 426,02 M |
MMAQ3 | MINASMAQUINA | NA | 28,62% | 22,29% | 18,95% | 11,24% | 5,51% | 11,30% | 7,64% | 2,04 | 1,69 | 0,69 | NA | NA | 1,40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,25 | NA | 7,51 | NA | NA | 1,36 | NA | R$ 0,00 | NA |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | NA | 28,62% | 22,29% | 18,95% | 11,24% | 5,51% | 11,30% | 7,64% | 2,04 | 1,69 | 0,69 | NA | NA | 1,40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,25 | NA | 7,51 | NA | NA | 1,36 | NA | R$ 0,00 | NA |
