Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 24,55 | 12,93% | 13,19% | 6,44% | 1,94% | 1,33% | 26,91% | 3,46% | 1,45 | 3,32 | 2,32 | 468,96 | 21,63 | -1.939,09 | 179,30 | 104,05 | 6,21 | -64,16 | -74,47 | 7,26 | 180,71 | 6,26 | -64,66 | -75,05 | 7,31 | 43,88 | 0,20% | R$ 697,03 M | R$ 159,55 B |
VVAR3 | VIAVAREJO | 12,11 | 3,69% | 4,54% | -5,83% | -0,80% | -0,77% | 32,50% | 1,75% | 1,04 | 7,30 | 6,30 | -93,45 | 3,43 | -2,93 | 53,61 | 18,00 | 0,94 | -5,20 | -5,59 | 0,84 | 40,90 | 0,72 | -3,97 | -4,27 | 0,64 | 8,29 | 0,00% | R$ 585,09 M | R$ 19,34 B |
BTOW3 | B2W DIGITAL | 80,73 | 5,47% | 1,37% | -2,31% | -0,98% | -1,92% | 29,11% | 2,11% | 0,51 | 2,36 | 1,36 | -257,95 | 4,74 | 15,97 | 219,79 | 54,53 | 4,63 | -107,78 | -122,18 | 2,22 | 235,12 | 4,96 | -115,30 | -130,70 | 2,37 | 6,11 | 0,00% | R$ 350,18 M | R$ 45,22 B |
RENT3 | LOCALIZA | 59,16 | 13,50% | 11,48% | 18,23% | 5,26% | 10,17% | 28,12% | 17,48% | 0,52 | 3,46 | 2,46 | 42,81 | 7,41 | -5,09 | 28,53 | 20,83 | 4,99 | 133,67 | 106,35 | 2,51 | 24,90 | 4,35 | 116,68 | 92,84 | 2,20 | 35,24 | 0,59% | R$ 303,12 M | R$ 44,87 B |
LREN3 | LOJAS RENNER | 37,17 | 13,89% | 11,26% | 21,51% | 8,37% | 14,54% | 57,23% | 11,37% | 0,58 | 2,57 | 1,57 | 26,99 | 5,38 | -121,04 | 35,37 | 18,39 | 4,02 | 470,57 | 49,81 | 2,07 | 34,54 | 3,93 | 459,51 | 48,64 | 2,02 | 9,07 | 0,87% | R$ 267,99 M | R$ 29,59 B |
LAME4 | LOJAS AMERIC | 24,68 | 15,12% | 6,07% | 4,55% | 1,45% | 2,55% | 34,85% | 8,64% | 0,57 | 3,13 | 2,13 | 87,71 | 2,87 | 35,29 | 25,21 | 13,68 | 2,18 | 39,66 | 23,10 | 1,12 | 25,87 | 2,24 | 40,71 | 23,71 | 1,15 | 3,17 | 0,87% | R$ 249,07 M | R$ 44,89 B |
COGN3 | COGNA ON | 3,61 | -9,38% | -3,24% | -11,40% | -5,69% | -31,63% | 59,44% | -15,18% | 0,18 | 2,00 | 1,00 | -3,46 | 0,37 | -0,72 | -14,83 | 54,06 | 2,25 | 21,06 | 15,20 | 0,39 | -7,21 | 1,10 | 10,24 | 7,40 | 0,19 | 1,67 | 0,00% | R$ 219,01 M | R$ 6,77 B |
CYRE3 | CYRELA REALT | 24,49 | 28,70% | 25,87% | 29,36% | 16,53% | 44,13% | 32,48% | 54,65% | 0,37 | 1,78 | 0,78 | 5,55 | 1,50 | 18,58 | 4,73 | 4,65 | 2,58 | 4,79 | 4,60 | 0,91 | 4,48 | 2,45 | 4,53 | 4,35 | 0,86 | 2,73 | 7,42% | R$ 143,69 M | R$ 9,79 B |
CVCB3 | CVC BRASIL | 15,96 | -214,85% | -56,61% | -319,63% | -28,61% | -215,94% | 81,23% | -165,56% | 0,13 | 11,17 | 10,17 | -1,87 | -10,17 | -1,80 | -2,71 | -3,33 | 4,49 | 2,91 | 2,84 | 0,70 | -2,44 | 4,04 | 2,62 | 2,56 | 0,63 | -2,67 | 0,00% | R$ 124,82 M | R$ 3,21 B |
YDUQ3 | YDUQS PART | 28,73 | 17,59% | 8,71% | 7,95% | 3,42% | 6,94% | 56,59% | 15,46% | 0,49 | 2,33 | 1,33 | 34,30 | 2,67 | -2,87 | 20,43 | 11,63 | 3,16 | 12,99 | 10,79 | 1,25 | 15,39 | 2,38 | 9,78 | 8,13 | 0,94 | 5,81 | 1,77% | R$ 102,94 M | R$ 8,88 B |
EZTC3 | EZTEC | 30,95 | 10,34% | 7,07% | 9,71% | 8,77% | 38,86% | 42,82% | 28,52% | 0,23 | 1,11 | 0,11 | 18,39 | 1,72 | 3,77 | 20,46 | 19,65 | 5,83 | 177,75 | 170,20 | 1,27 | 25,06 | 7,15 | 217,78 | 208,53 | 1,55 | 3,59 | 0,95% | R$ 84,92 M | R$ 7,03 B |
MRVE3 | MRV | 16,53 | 5,02% | 6,66% | 10,30% | 3,54% | 8,97% | 28,47% | 9,90% | 0,40 | 2,91 | 1,91 | 13,98 | 1,34 | -2,72 | 18,70 | 16,07 | 1,85 | 45,04 | 27,13 | 0,67 | 12,67 | 1,25 | 30,52 | 18,39 | 0,45 | 1,53 | 3,31% | R$ 73,29 M | R$ 7,98 B |
PETZ3 | PETZ | 21,66 | 15,16% | 15,64% | 13,93% | 3,08% | 3,73% | 48,82% | 9,88% | 0,83 | 4,52 | 3,52 | 170,01 | 15,96 | -18,99 | 64,01 | 31,79 | 6,32 | 124,90 | 41,33 | 4,39 | 64,12 | 6,33 | 125,11 | 41,40 | 4,39 | 24,39 | 0,15% | R$ 69,75 M | R$ 8,08 B |
LCAM3 | LOCAMERICA | 24,19 | 12,15% | 7,81% | 9,53% | 3,02% | 6,90% | 24,87% | 13,89% | 0,44 | 3,15 | 2,15 | 31,91 | 2,94 | -2,23 | 20,25 | 11,86 | 2,81 | -82,26 | -160,34 | 1,09 | 15,84 | 2,20 | -64,36 | -125,44 | 0,85 | 10,15 | 1,13% | R$ 68,87 M | R$ 12,31 B |
JHSF3 | JHSF PART | 6,53 | 15,71% | 16,90% | 18,56% | 9,74% | 54,58% | 69,23% | 69,73% | 0,18 | 1,91 | 0,91 | 7,04 | 1,18 | -2,82 | 6,16 | 5,97 | 4,29 | -37,45 | 28,99 | 0,69 | 5,51 | 3,84 | -33,53 | 25,96 | 0,62 | 5,76 | 2,23% | R$ 62,64 M | R$ 4,50 B |
ALPA4 | ALPARGATAS | 35,35 | 10,59% | 8,74% | 4,41% | 2,72% | 3,77% | 52,34% | 8,15% | 0,72 | 1,62 | 0,62 | 163,83 | 6,89 | 23,53 | 68,44 | 43,06 | 5,58 | 149,34 | 60,01 | 3,90 | 75,79 | 6,18 | 165,38 | 66,46 | 4,32 | 14,82 | 0,00% | R$ 52,52 M | R$ 19,22 B |
GFSA3 | GAFISA | 4,69 | -2,18% | -1,91% | -5,21% | -1,99% | -14,22% | 24,71% | -8,61% | 0,14 | 2,62 | 1,62 | -23,59 | 0,93 | 1,97 | -42,12 | -54,89 | 3,63 | -6,19 | -6,29 | 0,44 | -38,95 | 3,36 | -5,72 | -5,81 | 0,41 | 1,17 | 0,00% | R$ 44,52 M | R$ 1,41 B |
LAME3 | LOJAS AMERIC | 22,83 | 15,12% | 6,07% | 4,55% | 1,45% | 2,55% | 34,85% | 8,64% | 0,57 | 3,13 | 2,13 | 81,14 | 2,65 | 32,65 | 25,21 | 13,68 | 2,18 | 39,66 | 23,10 | 1,12 | 23,93 | 2,07 | 37,65 | 21,93 | 1,06 | 2,93 | 0,94% | R$ 38,60 M | R$ 44,89 B |
MOVI3 | MOVIDA | 17,28 | 6,30% | 4,98% | 4,68% | 1,38% | 2,67% | 21,19% | 7,45% | 0,52 | 3,38 | 2,38 | 47,38 | 2,19 | -1,37 | 25,89 | 10,99 | 1,93 | -11,09 | -12,42 | 0,93 | 16,97 | 1,26 | -7,27 | -8,14 | 0,61 | -75,92 | 0,86% | R$ 37,40 M | R$ 5,17 B |
MEAL3 | IMC S/A | 2,97 | -76,20% | -31,42% | -41,60% | -19,01% | -37,35% | 25,41% | -42,12% | 0,51 | 2,19 | 1,19 | -1,85 | 0,68 | -1,20 | -1,72 | -2,47 | 0,72 | -6,78 | -175,30 | 0,33 | -1,64 | 0,69 | -6,48 | -167,69 | 0,32 | 2,72 | 0,00% | R$ 36,07 M | R$ 850,52 M |
ARZZ3 | AREZZO CO | 71,20 | 9,69% | 6,84% | 4,29% | 1,90% | 2,14% | 46,48% | 5,19% | 0,89 | 2,26 | 1,26 | 234,96 | 10,17 | 28,03 | 96,46 | 46,12 | 5,00 | 133,84 | 66,66 | 3,96 | 96,72 | 5,02 | 134,20 | 66,84 | 3,97 | 13,49 | 0,75% | R$ 35,97 M | R$ 7,09 B |
CNTO3 | CENTAURO | 22,36 | 4,78% | 5,04% | 2,49% | 0,86% | 1,67% | 45,63% | 5,49% | 0,51 | 2,91 | 1,91 | 149,29 | 2,81 | -7,55 | 48,12 | 16,42 | 2,64 | 15,70 | 15,70 | 1,11 | 45,49 | 2,50 | 14,84 | 14,84 | 1,05 | 3,67 | 0,00% | R$ 35,79 M | R$ 5,41 B |
TEND3 | TENDA | 25,90 | 13,71% | 10,94% | 14,72% | 5,63% | 9,58% | 31,50% | 11,97% | 0,59 | 2,61 | 1,61 | 13,19 | 1,83 | 6,37 | 9,57 | 8,40 | 1,15 | 24,98 | 17,20 | 0,60 | 10,55 | 1,26 | 27,54 | 18,96 | 0,66 | 1,34 | 1,91% | R$ 35,16 M | R$ 2,70 B |
HGTX3 | CIA HERING | 14,77 | 7,96% | 5,67% | 23,38% | 17,15% | 32,60% | 39,02% | 8,76% | 0,53 | 1,36 | 0,36 | 6,85 | 1,49 | 3,22 | 23,02 | 11,78 | 2,02 | 20,32 | 14,94 | 0,97 | 25,47 | 2,23 | 22,49 | 16,53 | 1,07 | 2,99 | 2,98% | R$ 34,27 M | R$ 2,40 B |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 17,12 | 18,05% | 19,34% | 16,11% | 2,56% | 3,24% | 41,22% | 8,62% | 0,79 | 6,30 | 5,30 | 65,52 | 6,94 | -26,42 | 22,89 | 15,94 | 1,97 | 26,28 | 19,48 | 1,36 | 24,63 | 2,12 | 28,28 | 20,96 | 1,47 | 4,78 | 0,39% | R$ 27,06 M | R$ 3,21 B |
ANIM3 | ANIMA | 8,95 | 9,18% | 4,85% | -3,06% | -1,22% | -2,63% | 49,49% | 8,30% | 0,47 | 2,50 | 1,50 | -100,75 | 2,17 | -4,95 | 36,63 | 16,16 | 3,04 | 28,60 | 19,09 | 1,12 | 31,87 | 2,65 | 24,88 | 16,61 | 0,98 | 4,17 | 0,00% | R$ 25,84 M | R$ 3,61 B |
AMAR3 | LOJAS MARISA | 5,08 | -12,10% | -10,09% | -39,73% | -11,40% | -16,33% | 39,75% | -10,67% | 0,70 | 3,48 | 2,48 | -3,59 | 1,30 | -2,71 | -9,61 | 39,26 | 1,03 | 28,44 | 21,67 | 0,77 | -5,49 | 0,59 | 16,25 | 12,39 | 0,44 | 3,79 | 0,00% | R$ 25,49 M | R$ 1,33 B |
ESPA3 | ESPACOLASER | 19,05 | -2,78% | -1,30% | -38,42% | -6,85% | -18,61% | 40,30% | -1,83% | 0,37 | 5,61 | 4,61 | -53,86 | 20,64 | -10,77 | -586,76 | 149,88 | 10,71 | 166,29 | 84,22 | 3,57 | -548,96 | 10,02 | 155,57 | 78,80 | 3,34 | 56,71 | 0,00% | R$ 21,85 M | R$ 4,63 B |
BKBR3 | BK BRASIL | 9,00 | -36,75% | -15,56% | -24,58% | -11,95% | -19,91% | 59,16% | -17,30% | 0,60 | 2,06 | 1,06 | -5,56 | 1,35 | -2,54 | -6,43 | -45,17 | 1,11 | -6,07 | -14,44 | 0,63 | -6,40 | 1,11 | -6,05 | -14,38 | 0,63 | 4,47 | 0,56% | R$ 21,20 M | R$ 2,48 B |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 23,85 | 17,14% | 15,59% | 16,99% | 9,20% | 14,71% | 69,98% | 18,28% | 0,63 | 1,85 | 0,85 | 38,55 | 5,05 | 11,27 | 29,60 | 22,45 | 5,41 | 43,57 | 32,34 | 2,81 | 31,00 | 5,67 | 45,64 | 33,87 | 2,95 | 6,89 | 0,44% | R$ 20,14 M | R$ 5,63 B |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 12,36 | -1,18% | -0,86% | -6,77% | -2,29% | -3,19% | 6,44% | -0,86% | 0,72 | 2,96 | 1,96 | -7,21 | 0,46 | -0,53 | -79,46 | 13,16 | 0,68 | -48,21 | 23,49 | 0,43 | -26,78 | 0,23 | -16,25 | 7,91 | 0,15 | 3,25 | 5,37% | R$ 19,75 M | R$ 1,90 B |
CEAB3 | CEA MODAS | 10,83 | -0,98% | -0,92% | -4,48% | -1,62% | -2,45% | 47,37% | -1,01% | 0,66 | 2,76 | 1,76 | -33,39 | 1,31 | -2,94 | -118,38 | 10,43 | 1,20 | 14,34 | 8,90 | 0,72 | -80,68 | 0,82 | 9,77 | 6,07 | 0,49 | 2,64 | 0,00% | R$ 19,48 M | R$ 3,34 B |
SMLS3 | SMILES | 20,61 | 39,99% | 28,04% | 23,09% | 9,57% | 46,45% | 85,53% | 56,42% | 0,21 | 2,41 | 1,41 | 8,96 | 1,95 | 49,20 | 5,91 | 5,44 | 3,34 | -4,92 | -5,41 | 0,61 | 7,37 | 4,16 | -6,13 | -6,74 | 0,77 | 4,79 | 6,16% | R$ 19,01 M | R$ 2,56 B |
HBOR3 | HELBOR | 7,78 | 0,31% | 0,33% | -1,09% | -0,33% | -1,20% | 13,69% | 0,83% | 0,27 | 3,29 | 2,29 | -71,39 | 0,64 | 2,32 | 197,30 | 101,79 | 1,65 | -20,12 | -23,72 | 0,44 | 102,98 | 0,86 | -10,50 | -12,38 | 0,23 | 0,44 | 0,00% | R$ 18,84 M | R$ 1,04 B |
SOMA3 | GRUPO SOMA | 13,29 | -10,81% | -4,60% | -7,60% | -3,90% | -6,23% | 61,85% | -5,53% | 0,63 | 1,95 | 0,95 | -89,49 | 4,17 | 8,21 | -93,77 | 1.338,60 | 5,19 | 174,61 | 209,11 | 2,48 | -100,77 | 5,57 | 187,65 | 224,72 | 2,67 | 6,13 | 0,00% | R$ 17,89 M | R$ 6,34 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | 12,68 | 5,14% | 7,65% | 9,02% | 2,60% | 8,93% | 34,62% | 13,11% | 0,29 | 3,47 | 2,47 | 15,09 | 1,34 | -1,43 | 10,64 | 8,88 | 1,40 | 11,07 | 10,49 | 0,38 | 10,28 | 1,35 | 10,70 | 10,14 | 0,37 | 1,03 | 6,39% | R$ 17,80 M | R$ 1,95 B |
EVEN3 | EVEN | 9,80 | 5,66% | 5,23% | 7,66% | 3,28% | 10,00% | 25,89% | 10,45% | 0,33 | 2,34 | 1,34 | 12,26 | 0,81 | 1,74 | 9,54 | 9,14 | 1,00 | 3,55 | 3,54 | 0,30 | 11,72 | 1,23 | 4,37 | 4,35 | 0,37 | 0,78 | 1,47% | R$ 16,61 M | R$ 2,08 B |
TRIS3 | TRISUL | 9,18 | 16,16% | 12,26% | 14,98% | 9,42% | 20,33% | 35,71% | 21,92% | 0,46 | 1,59 | 0,59 | 10,02 | 1,44 | 2,92 | 9,65 | 9,60 | 2,11 | -11,30 | -12,34 | 0,92 | 9,29 | 2,04 | -10,89 | -11,89 | 0,88 | 1,80 | 2,33% | R$ 14,64 M | R$ 1,71 B |
SEER3 | SER EDUCA | 11,52 | 13,93% | 10,89% | 3,09% | 1,51% | 3,22% | 53,37% | 14,78% | 0,47 | 2,05 | 1,05 | 36,22 | 1,11 | -2,88 | 7,38 | 3,86 | 1,09 | 9,14 | 7,64 | 0,47 | 7,89 | 1,17 | 9,77 | 8,17 | 0,51 | 2,01 | 2,83% | R$ 11,32 M | R$ 1,48 B |
GUAR3 | GUARARAPES | 11,91 | 0,47% | 0,38% | 0,92% | 0,36% | 0,70% | 55,84% | 0,51% | 0,52 | 2,54 | 1,54 | 131,04 | 1,22 | -14,68 | 215,17 | 13,29 | 1,10 | 5,92 | 5,23 | 0,54 | 179,92 | 0,92 | 4,95 | 4,37 | 0,45 | 2,38 | 3,41% | R$ 11,25 M | R$ 5,95 B |
GRND3 | GRENDENE | 7,02 | 10,95% | 6,20% | 8,44% | 7,75% | 17,75% | 46,18% | 13,38% | 0,44 | 1,09 | 0,09 | 20,67 | 1,73 | 2,75 | 21,66 | 15,07 | 2,90 | 15,92 | 13,69 | 1,24 | 27,44 | 3,67 | 20,17 | 17,34 | 1,57 | 2,66 | 2,39% | R$ 10,96 M | R$ 6,33 B |
VAMO3 | VAMOS | 33,35 | 15,53% | 12,32% | 35,95% | 4,92% | 11,84% | 34,21% | 24,42% | 0,42 | 7,30 | 6,30 | 42,41 | 15,01 | -3,13 | 26,20 | 15,16 | 6,40 | -14,61 | -14,98 | 2,29 | 20,56 | 5,02 | -11,47 | -11,75 | 1,80 | 26,04 | 0,00% | R$ 10,17 M | R$ 7,60 B |
TCSA3 | TECNISA | 7,19 | -14,53% | -13,03% | -21,62% | -10,98% | -73,24% | -4,40% | -64,14% | 0,15 | 1,97 | 0,97 | -2,69 | 0,65 | -1,86 | -4,21 | -4,41 | 2,70 | -10,92 | -4,91 | 0,43 | -3,07 | 1,97 | -7,98 | -3,59 | 0,31 | 2,03 | 0,00% | R$ 8,34 M | R$ 529,32 M |
LAVV3 | LAVVI | 6,70 | 29,87% | 11,29% | 11,48% | 8,08% | 30,89% | 41,05% | 32,74% | 0,26 | 1,42 | 0,42 | 17,97 | 1,12 | 1,26 | 5,57 | 5,54 | 1,82 | -13,45 | -13,58 | 0,29 | 16,95 | 5,55 | -40,94 | -41,32 | 0,89 | 1,15 | 0,00% | R$ 7,66 M | R$ 1,44 B |
CURY3 | CURY S/A | 9,37 | 48,29% | 27,92% | 36,64% | 11,82% | 16,54% | 37,01% | 20,13% | 0,71 | 3,10 | 2,10 | 15,01 | 4,34 | 7,38 | 10,97 | 10,70 | 2,21 | 11,78 | 11,67 | 1,35 | 12,34 | 2,48 | 13,25 | 13,13 | 1,52 | 3,77 | 0,00% | R$ 6,74 M | R$ 2,73 B |
MTRE3 | MITRE REALTY | 12,07 | 12,07% | 5,76% | 6,02% | 3,82% | 8,39% | 31,86% | 9,39% | 0,46 | 1,58 | 0,58 | 40,17 | 1,28 | 1,58 | 15,78 | 14,35 | 1,48 | -19,81 | -54,10 | 0,43 | 35,91 | 3,37 | -45,09 | -123,15 | 0,99 | 1,43 | 0,00% | R$ 6,68 M | R$ 1,28 B |
VULC3 | VULCABRAS | 7,18 | 1,97% | 1,49% | 2,09% | 1,45% | 2,02% | 33,64% | 1,69% | 0,72 | 1,43 | 0,43 | 79,98 | 1,65 | 3,46 | 97,72 | 18,31 | 1,65 | -90,07 | 31,18 | 1,09 | 95,55 | 1,61 | -88,08 | 30,48 | 1,07 | 2,27 | 0,00% | R$ 5,38 M | R$ 1,76 B |
LEVE3 | METAL LEVE | 17,07 | 10,61% | 7,46% | 6,50% | 3,35% | 3,87% | 23,64% | 6,21% | 0,87 | 1,94 | 0,94 | 25,49 | 1,65 | 13,49 | 16,56 | 9,46 | 1,03 | 7,89 | 6,77 | 0,84 | 15,89 | 0,99 | 7,57 | 6,50 | 0,80 | 3,65 | 3,22% | R$ 5,01 M | R$ 2,19 B |
MELK3 | MELNICK | 5,70 | 9,46% | 5,82% | 7,70% | 4,07% | 11,25% | 25,04% | 11,13% | 0,36 | 1,89 | 0,89 | 18,17 | 0,99 | 1,34 | 9,14 | 8,63 | 1,02 | 3,66 | 3,66 | 0,30 | 18,36 | 2,04 | 7,35 | 7,35 | 0,60 | 1,12 | 0,00% | R$ 4,36 M | R$ 1,19 B |
SHOW3 | TIME FOR FUN | 3,31 | -32,31% | -8,85% | -22,15% | -9,41% | -47,45% | 13,22% | -30,43% | 0,20 | 2,35 | 1,35 | -3,79 | 0,89 | -33,45 | -4,57 | -10,35 | 1,39 | -4,31 | -4,80 | 0,28 | -5,92 | 1,80 | -5,59 | -6,21 | 0,36 | 1,97 | 0,00% | R$ 3,99 M | R$ 223,14 M |
CSED3 | CRUZEIRO EDU | 12,65 | 13,20% | 9,29% | -8,04% | -1,25% | -2,18% | 45,08% | 8,54% | 0,58 | 6,41 | 5,41 | -130,79 | 11,83 | -1,74 | 40,91 | 19,05 | 3,49 | 25,21 | 21,62 | 1,60 | 33,34 | 2,85 | 20,55 | 17,62 | 1,31 | -34,59 | 0,00% | R$ 3,97 M | R$ 4,83 B |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 5,70 | 23,21% | 24,42% | 64,80% | 12,17% | 13,49% | 33,66% | 15,15% | 0,90 | 5,32 | 4,32 | 11,58 | 5,43 | 6,57 | 10,98 | 10,98 | 1,66 | -316,34 | -316,34 | 1,29 | 10,31 | 1,56 | -296,82 | -296,82 | 1,21 | 1,50 | 0,00% | R$ 3,48 M | R$ 1,16 B |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 8,95 | -4,06% | -5,54% | -25,80% | -7,26% | -34,36% | 25,64% | -16,10% | 0,21 | 3,55 | 2,55 | -5,27 | 0,76 | -4,97 | -12,97 | -13,50 | 2,09 | 6,89 | 6,69 | 0,42 | -11,25 | 1,81 | 5,97 | 5,80 | 0,36 | 1,39 | 0,00% | R$ 2,97 M | R$ 759,94 M |
TFCO4 | TRACK FIELD | 13,03 | 97,73% | 96,82% | 133,18% | 9,11% | 12,18% | 55,16% | 15,97% | 0,75 | 14,62 | 13,62 | 464,90 | 453,71 | -203,30 | 25,55 | 23,41 | 4,08 | 62,00 | 56,71 | 2,88 | 354,57 | 56,61 | 860,43 | 787,06 | 39,96 | 746,00 | 0,00% | R$ 2,23 M | R$ 938,07 M |
RSID3 | ROSSI RESID | 10,95 | -23,05% | -30,80% | 24,47% | -8,12% | -303,91% | 9,75% | -476,97% | 0,03 | -3,02 | -4,02 | -1,16 | -0,25 | -0,10 | -5,95 | -6,08 | 28,36 | 32,81 | 32,81 | 0,83 | -0,74 | 3,51 | 4,07 | 4,07 | 0,10 | -0,17 | 0,00% | R$ 2,19 M | R$ 187,83 M |
TECN3 | TECHNOS | 1,43 | -30,44% | -18,12% | -28,62% | -14,74% | -45,23% | 44,44% | -40,26% | 0,33 | 1,94 | 0,94 | -1,07 | 0,36 | 4,15 | -2,13 | -1,87 | 0,86 | -38,84 | -58,56 | 0,31 | -1,21 | 0,49 | -22,02 | -33,19 | 0,18 | 0,51 | 0,00% | R$ 1,56 M | R$ 112,26 M |
SLED4 | SARAIVA LIVR | 0,55 | -80,61% | -175,97% | 253,30% | -60,05% | -114,29% | 29,89% | -102,42% | 0,53 | -4,22 | -5,22 | -0,08 | -0,10 | -0,05 | -0,80 | -0,95 | 0,82 | 11,83 | 105,10 | 0,67 | -0,09 | 0,10 | 1,39 | 12,37 | 0,08 | -0,60 | 0,00% | R$ 1,30 M | R$ 44,28 M |
SLED3 | SARAIVA LIVR | 0,95 | -80,61% | -175,97% | 253,30% | -60,05% | -114,29% | 29,89% | -102,42% | 0,53 | -4,22 | -5,22 | -0,15 | -0,17 | -0,09 | -0,80 | -0,95 | 0,82 | 11,83 | 105,10 | 0,67 | -0,16 | 0,17 | 2,41 | 21,37 | 0,14 | -1,03 | 0,00% | R$ 1,22 M | R$ 44,28 M |
PDGR3 | PDG REALT | 4,81 | 134,79% | 12,34% | 16,33% | -41,79% | -395,26% | 13,07% | -197,94% | 0,11 | -0,39 | -1,39 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -3,96 | -3,98 | 7,83 | 32,62 | 32,59 | 0,90 | -0,09 | 0,19 | 0,78 | 0,78 | 0,02 | -0,02 | 0,00% | R$ 1,21 M | R$ 38,80 M |
SGPS3 | SPRINGS | 6,59 | -0,97% | -1,07% | -25,51% | -10,00% | -23,67% | 33,88% | -1,79% | 0,42 | 2,55 | 1,55 | -1,01 | 0,29 | -0,41 | -43,79 | 19,19 | 0,78 | 4,86 | 3,97 | 0,34 | -13,36 | 0,24 | 1,48 | 1,21 | 0,11 | 1,50 | 0,00% | R$ 871,63 mil | R$ 329,50 M |
VIVR3 | VIVER | 0,97 | -45,56% | -126,87% | 119,08% | -35,87% | 1.640,59% | 153,94% | 1.184,85% | -0,02 | -3,32 | -4,32 | -0,58 | -0,52 | -0,25 | -2,39 | -2,44 | -28,26 | -31,77 | -29,42 | 0,79 | -0,80 | -9,44 | -10,61 | -9,83 | 0,26 | -0,43 | 0,00% | R$ 619,67 mil | R$ 94,12 M |
CAMB3 | CAMBUCI | 4,86 | 8,25% | 9,86% | 25,77% | 8,39% | 14,07% | 45,00% | 10,13% | 0,60 | 3,07 | 2,07 | 9,29 | 2,11 | -2,56 | 17,02 | 12,39 | 1,72 | 22,75 | 15,57 | 0,96 | 12,90 | 1,31 | 17,24 | 11,80 | 0,73 | -41,31 | 0,00% | R$ 606,90 mil | R$ 204,61 M |
UCAS3 | UNICASA | 4,29 | 12,21% | 8,33% | 7,06% | 5,31% | 8,36% | 38,29% | 9,87% | 0,64 | 1,33 | 0,33 | 23,86 | 1,85 | 6,07 | 16,82 | 10,35 | 1,66 | 15,89 | 11,54 | 1,08 | 20,22 | 2,00 | 19,10 | 13,88 | 1,30 | 5,06 | 6,77% | R$ 499,50 mil | R$ 283,51 M |
CGRA4 | GRAZZIOTIN | 32,80 | 18,27% | 18,07% | 23,53% | 17,05% | 31,34% | 53,72% | 24,06% | 0,54 | 1,38 | 0,38 | 4,85 | 1,06 | 5,08 | 5,36 | 4,41 | 1,29 | 5,16 | 4,32 | 0,68 | 6,32 | 1,52 | 6,10 | 5,10 | 0,81 | 3,16 | 5,23% | R$ 452,02 mil | R$ 662,48 M |
LLIS3 | LE LIS BLANC | 4,09 | -84,61% | -35,68% | -129,40% | -53,34% | -284,43% | 31,90% | -172,04% | 0,19 | 2,43 | 1,43 | -0,15 | 0,45 | -0,22 | -1,67 | -2,04 | 2,87 | -8,26 | -7,67 | 0,74 | -0,25 | 0,44 | -1,26 | -1,17 | 0,11 | 0,87 | 0,00% | R$ 351,13 mil | R$ 281,60 M |
AVLL3 | ALPHAVILLE | 23,45 | -28,30% | -23,13% | -134,80% | -23,10% | -252,29% | -42,12% | -160,26% | 0,09 | 5,83 | 4,83 | -1,06 | 2,65 | -0,46 | -4,53 | -4,82 | 7,26 | -12,22 | -12,59 | 0,69 | -1,67 | 2,67 | -4,50 | -4,64 | 0,25 | 4,30 | 0,00% | R$ 334,94 mil | R$ 525,65 M |
RDNI3 | RNI | 8,92 | 1,91% | 2,20% | -0,76% | -0,32% | -1,39% | 24,35% | 6,78% | 0,23 | 2,34 | 1,34 | -83,87 | 0,64 | -1,20 | 32,80 | 27,14 | 2,22 | -9,72 | -10,48 | 0,48 | 17,22 | 1,17 | -5,10 | -5,50 | 0,25 | 1,39 | 0,10% | R$ 325,94 mil | R$ 390,43 M |
TEKA4 | TEKA | 21,48 | 1,84% | 1,29% | 7,21% | -11,82% | -89,43% | 18,65% | -11,29% | 0,13 | -0,61 | -1,61 | -0,09 | -0,01 | 0,00 | -34,92 | -50,80 | 3,94 | 25,12 | 57,88 | 0,52 | -0,74 | 0,08 | 0,53 | 1,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | R$ 294,35 mil | R$ 15,51 M |
PTNT3 | PETTENATI | 7,80 | 8,41% | 7,13% | 9,13% | 4,32% | 4,85% | 14,30% | 6,18% | 0,89 | 2,11 | 1,11 | 13,77 | 1,14 | -16,41 | 10,69 | 5,47 | 0,66 | 8,51 | 4,52 | 0,51 | 10,81 | 0,67 | 8,61 | 4,57 | 0,52 | 2,60 | 0,00% | R$ 285,25 mil | R$ 269,39 M |
