Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
JBSS3 | JBS | 34,99 | 41,28% | 28,98% | 52,57% | 13,38% | 6,50% | 19,50% | 9,57% | 2,06 | 3,93 | 2,93 | 3,26 | 1,67 | -1,15 | 4,08 | 3,22 | 0,39 | 11,30 | 6,32 | 0,76 | 2,22 | 0,21 | 6,14 | 3,43 | 0,41 | 3,55 | 5,72% | R$ 384,20 M | R$ 77,61 B |
ABEV3 | AMBEV S/A | 14,22 | 50,65% | 19,96% | 16,99% | 10,67% | 18,64% | 50,27% | 22,97% | 0,57 | 1,59 | 0,59 | 16,09 | 2,79 | -17,60 | 12,41 | 9,53 | 2,85 | 15,59 | 10,33 | 1,67 | 13,06 | 3,00 | 16,41 | 10,88 | 1,76 | 172,20 | 4,24% | R$ 349,71 M | R$ 223,97 B |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 16,95 | 5,85% | 2,17% | 2,49% | 1,15% | 1,68% | 65,01% | 2,19% | 0,68 | 2,17 | 1,17 | 35,81 | 0,98 | -1,72 | 36,08 | 8,55 | 0,79 | -20,81 | -319,20 | 0,59 | 27,47 | 0,60 | -15,85 | -243,08 | 0,45 | 50,51 | 0,78% | R$ 298,26 M | R$ 23,41 B |
BRFS3 | BRF SA | 13,58 | 8,07% | 5,48% | -11,06% | -2,18% | -2,34% | 18,44% | 3,73% | 0,93 | 5,08 | 4,08 | -12,61 | 1,16 | -0,88 | 15,02 | 6,03 | 0,56 | -22,03 | 79,25 | 0,50 | 7,93 | 0,30 | -11,63 | 41,83 | 0,26 | 2,14 | 0,00% | R$ 151,49 M | R$ 14,70 B |
MRFG3 | MARFRIG | 15,12 | 74,78% | 38,28% | 146,15% | 14,69% | 7,33% | 20,37% | 15,12% | 2,00 | 9,95 | 8,95 | 1,58 | 2,05 | -0,47 | 2,35 | 2,11 | 0,36 | 4,88 | 3,08 | 0,66 | 0,76 | 0,12 | 1,59 | 1,00 | 0,22 | 2,18 | 21,37% | R$ 119,21 M | R$ 10,45 B |
ASAI3 | ASSAI | 15,40 | 25,34% | 22,65% | 69,26% | 6,32% | 3,61% | 17,00% | 5,97% | 1,75 | 10,95 | 9,95 | 13,10 | 6,95 | -1,20 | 10,44 | 8,12 | 0,62 | 15,00 | 6,30 | 0,84 | 7,92 | 0,47 | 11,37 | 4,78 | 0,64 | 23,18 | 1,12% | R$ 113,04 M | R$ 20,75 B |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 52,89 | 32,95% | 37,40% | 36,88% | 12,86% | 18,79% | 36,69% | 31,78% | 0,68 | 2,87 | 1,87 | 7,24 | 2,24 | -4,04 | 5,00 | 4,69 | 1,59 | 19,68 | 11,08 | 0,87 | 4,28 | 1,36 | 16,86 | 9,49 | 0,75 | 3,69 | 4,59% | R$ 102,09 M | R$ 11,24 B |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 19,05 | 15,39% | 16,03% | 15,32% | 5,17% | 3,50% | 19,08% | 5,79% | 1,47 | 2,97 | 1,97 | 13,42 | 2,01 | -4,14 | 9,84 | 7,75 | 0,57 | 18,54 | 9,36 | 0,78 | 8,12 | 0,47 | 15,30 | 7,73 | 0,65 | 6,39 | 2,86% | R$ 90,93 M | R$ 37,84 B |
BEEF3 | MINERVA | 12,19 | 35,26% | 17,47% | 58,99% | 2,53% | 1,60% | 17,35% | 7,73% | 1,59 | 23,28 | 22,28 | 16,31 | 14,09 | -1,27 | 6,33 | 5,44 | 0,49 | 7,77 | 5,83 | 0,79 | 3,37 | 0,26 | 4,14 | 3,10 | 0,42 | 1,53 | 5,67% | R$ 83,98 M | R$ 7,40 B |
RAIZ4 | RAIZEN | 5,56 | 19,03% | 17,98% | 23,32% | 4,93% | 1,70% | 6,12% | 3,23% | 2,90 | 4,73 | 3,73 | 17,71 | 2,59 | -1,85 | 5,19 | 2,55 | 0,17 | 3,59 | 2,30 | 0,32 | 9,33 | 0,30 | 6,45 | 4,14 | 0,57 | 8,68 | 1,19% | R$ 78,91 M | R$ 7,56 B |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 47,19 | 21,67% | 21,41% | 32,95% | 10,97% | 27,14% | 42,01% | 42,36% | 0,40 | 3,00 | 2,00 | 11,42 | 3,45 | -3,39 | 9,55 | 5,79 | 4,04 | 11,64 | 6,86 | 1,51 | 7,32 | 3,10 | 8,92 | 5,26 | 1,16 | 6,58 | 4,94% | R$ 75,58 M | R$ 16,71 B |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 20,32 | 6,31% | 6,42% | 13,29% | 4,76% | 4,38% | 25,13% | 3,18% | 1,09 | 2,79 | 1,79 | 2,42 | 0,33 | -0,39 | 6,22 | 2,72 | 0,20 | 2,84 | 4,24 | 0,23 | 3,34 | 0,11 | 1,53 | 2,28 | 0,12 | 4,02 | 0,00% | R$ 53,33 M | R$ 5,48 B |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 22,19 | 7,18% | 5,09% | 8,12% | 5,18% | 6,43% | 27,94% | 5,20% | 0,81 | 1,57 | 0,57 | 14,25 | 1,19 | 23,10 | 19,50 | 11,49 | 1,01 | 10,83 | 8,54 | 0,84 | 17,60 | 0,92 | 9,78 | 7,71 | 0,75 | 2,96 | 0,23% | R$ 38,89 M | R$ 7,52 B |
AGRO3 | BRASILAGRO | 30,62 | 31,44% | 27,33% | 41,40% | 27,38% | 45,56% | 44,42% | 39,54% | 0,60 | 1,51 | 0,51 | 3,60 | 1,27 | 4,09 | 4,24 | 3,70 | 1,68 | 48,69 | 29,69 | 0,92 | 4,15 | 1,64 | 47,66 | 29,06 | 0,90 | 2,20 | 15,15% | R$ 28,35 M | R$ 3,13 B |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 4,28 | 14,27% | 12,21% | 12,94% | 8,70% | 4,75% | 22,95% | 5,64% | 1,83 | 1,49 | 0,49 | 11,66 | 1,42 | 3,57 | 11,34 | 8,80 | 0,64 | -7,35 | -599,00 | 1,05 | 9,80 | 0,55 | -6,36 | -518,08 | 0,90 | 2,07 | 0,00% | R$ 27,78 M | R$ 9,46 B |
CAML3 | CAMIL | 8,05 | 14,27% | 9,23% | 14,92% | 5,71% | 4,90% | 19,77% | 6,49% | 1,17 | 2,61 | 1,61 | 6,90 | 1,01 | -29,22 | 8,53 | 6,58 | 0,55 | 30,59 | 6,47 | 0,58 | 5,21 | 0,34 | 18,68 | 3,95 | 0,36 | 0,98 | 3,26% | R$ 10,60 M | R$ 2,90 B |
TTEN3 | 3TENTOS | 9,00 | 20,11% | 13,19% | 28,54% | 10,70% | 7,46% | 12,87% | 5,99% | 1,43 | 2,67 | 1,67 | 10,24 | 1,94 | 3,99 | 12,68 | 11,68 | 0,76 | -7,35 | -33,17 | 0,88 | 12,76 | 0,76 | -7,40 | -33,38 | 0,89 | 2,42 | 0,17% | R$ 10,25 M | R$ 4,47 B |
JALL3 | JALLESMACHAD | 9,54 | 39,66% | 31,95% | 36,74% | 10,52% | 24,87% | 64,16% | 63,89% | 0,42 | 3,49 | 2,49 | 8,12 | 2,12 | -4,32 | 4,17 | 2,87 | 2,66 | 9,02 | 5,69 | 0,98 | 3,16 | 2,02 | 6,85 | 4,32 | 0,75 | 2,56 | 3,08% | R$ 7,29 M | R$ 2,81 B |
SOJA3 | BOA SAFRA | 13,38 | 28,15% | 23,17% | 32,89% | 17,15% | 11,19% | 14,20% | 11,48% | 1,53 | 1,92 | 0,92 | 12,68 | 2,43 | 4,42 | 12,21 | 12,02 | 1,40 | -6,07 | -19,74 | 1,56 | 12,35 | 1,42 | -6,14 | -19,98 | 1,58 | 3,78 | 0,30% | R$ 5,78 M | R$ 1,57 B |
AGXY3 | AGROGALAXY | 9,98 | 21,81% | 10,84% | 7,54% | 1,26% | 1,07% | 11,21% | 3,14% | 1,18 | 5,97 | 4,97 | 18,78 | 1,20 | -10,77 | 10,21 | 7,43 | 0,32 | -87,60 | 197,43 | 0,30 | 6,37 | 0,20 | -54,68 | 123,24 | 0,19 | 4,71 | 1,68% | R$ 976,19 mil | R$ 1,70 B |
LAND3 | TERRASANTAPA | 30,45 | 4,83% | 5,82% | 2,17% | 1,53% | 16,64% | 90,48% | 50,80% | 0,09 | 1,42 | 0,42 | 196,13 | 4,21 | -13,16 | 65,46 | 57,29 | 33,26 | 21,62 | 29,12 | 2,94 | 64,24 | 32,63 | 21,21 | 28,57 | 2,88 | 367,18 | 0,67% | R$ 877,10 mil | R$ 2,93 B |
MNPR3 | MINUPAR | 6,79 | -22,36% | -16,35% | -5,54% | 7,60% | 6,03% | 25,22% | 17,77% | 1,26 | -0,73 | -1,73 | 2,44 | -0,14 | -0,10 | 0,83 | 0,75 | 0,15 | -4,32 | -8,95 | 0,18 | 0,83 | 0,15 | -4,28 | -8,88 | 0,18 | -0,12 | 0,00% | R$ 95,18 mil | R$ 48,21 M |
BOBR4 | BOMBRIL | 1,38 | 35,65% | 186,49% | -28,88% | 9,21% | 5,61% | 27,58% | 11,52% | 1,64 | -3,14 | -4,14 | 5,25 | -1,77 | -0,54 | 4,26 | 3,67 | 0,49 | 7,56 | 6,68 | 0,71 | 2,55 | 0,29 | 4,53 | 4,00 | 0,43 | -1,45 | 0,00% | R$ 51,35 mil | R$ 307,21 M |
BAUH4 | EXCELSIOR | 78,84 | 2,38% | 2,16% | 7,08% | 4,59% | 3,93% | 19,30% | 1,23% | 1,17 | 1,54 | 0,54 | 59,64 | 4,08 | -29,17 | 190,53 | 57,78 | 2,35 | -34,45 | 26,59 | 2,62 | 190,43 | 2,35 | -34,43 | 26,58 | 2,62 | -36,59 | 0,00% | R$ 28,37 mil | R$ 411,72 M |
FRTA3 | POMIFRUTAS | 3,48 | 103,17% | -277,49% | -13,34% | 24,63% | 60,56% | 60,82% | 39,44% | 0,41 | -0,54 | -1,54 | 0,83 | -0,11 | -0,08 | 11,96 | 10,48 | 4,72 | 17,59 | 17,74 | 1,96 | 1,27 | 0,50 | 1,87 | 1,88 | 0,21 | -0,09 | 0,00% | R$ 5,83 mil | R$ 7,15 M |
JOPA3 | JOSAPAR | 25,23 | 7,87% | 5,58% | 5,28% | 1,80% | 1,83% | 20,75% | 4,81% | 0,98 | 2,93 | 1,93 | 7,05 | 0,37 | 2,83 | 7,67 | 6,55 | 0,37 | -17,80 | -16,74 | 0,34 | 2,68 | 0,13 | -6,22 | -5,85 | 0,12 | 0,32 | 3,28% | R$ 5,35 mil | R$ 268,29 M |
JOPA4 | JOSAPAR | 35,09 | 7,87% | 5,58% | 5,28% | 1,80% | 1,83% | 20,75% | 4,81% | 0,98 | 2,93 | 1,93 | 9,80 | 0,51 | 3,93 | 7,67 | 6,55 | 0,37 | -17,80 | -16,74 | 0,34 | 3,73 | 0,18 | -8,65 | -8,14 | 0,17 | 0,45 | 0,00% | R$ 55,38 | R$ 268,29 M |
BAUH3 | EXCELSIOR | NA | 2,38% | 2,16% | 7,08% | 4,59% | 3,93% | 19,30% | 1,23% | 1,17 | 1,54 | 0,54 | NA | NA | 1,98 | 190,53 | 57,78 | 2,35 | -34,45 | 26,59 | 2,62 | 8,59 | NA | 14,09 | NA | NA | 1,20 | NA | R$ 0,00 | R$ 411,72 M |
ODER3 | ODERICH | NA | 29,50% | 27,40% | 35,20% | 17,25% | 17,71% | 30,80% | 21,34% | 0,97 | 2,04 | 1,04 | NA | NA | -10,43 | 15,43 | 14,57 | 3,29 | 57,26 | 57,26 | 2,81 | 9,87 | NA | 29,85 | NA | NA | 1,59 | NA | R$ 0,00 | R$ 2,11 B |
ODER4 | ODERICH | 186,73 | 29,50% | 27,40% | 35,20% | 17,25% | 17,71% | 30,80% | 21,34% | 0,97 | 2,04 | 1,04 | 17,38 | 5,36 | 13,05 | 15,43 | 14,57 | 3,29 | 57,26 | 57,26 | 2,81 | 14,42 | 3,08 | 53,52 | 53,52 | 2,63 | 7,58 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 2,11 B |
BOBR3 | BOMBRIL | 1,00 | 35,65% | 186,49% | -28,88% | 9,21% | 5,61% | 27,58% | 11,52% | 1,64 | -3,14 | -4,14 | 3,80 | -1,28 | -0,39 | 4,26 | 3,67 | 0,49 | 7,56 | 6,68 | 0,71 | 1,85 | 0,21 | 3,28 | 2,90 | 0,31 | -1,05 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 307,21 M |
APTI3 | ALIPERTI | NA | -5,74% | -7,75% | -4,11% | -2,02% | -40,15% | 99,60% | -89,65% | 0,05 | 2,03 | 1,03 | NA | NA | -0,05 | -1,97 | -2,18 | 1,77 | 2,69 | 2,52 | 0,09 | -5,92 | NA | 3,83 | NA | NA | -1,35 | NA | R$ 0,00 | R$ 55,40 M |
APTI4 | ALIPERTI | 2.979,22 | -5,74% | -7,75% | -4,11% | -2,02% | -40,15% | 99,60% | -89,65% | 0,05 | 2,03 | 1,03 | -5,58 | 0,24 | -0,68 | -1,97 | -2,18 | 1,77 | 2,69 | 2,52 | 0,09 | -2,50 | 2,24 | 3,41 | 3,20 | 0,11 | 0,37 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 55,40 M |
CTCA3 | CTC S.A. | NA | 126,21% | 22,99% | 18,11% | 15,06% | 31,80% | 67,41% | 43,96% | 0,47 | 1,20 | 0,20 | NA | NA | -0,59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2,87 | NA | -1,38 | NA | NA | 1,39 | NA | R$ 0,00 | NA |
GRAO3 | AGRIBRASIL | NA | -86,00% | -40,51% | -57,82% | -2,30% | -0,47% | -2,61% | -3,39% | 4,86 | 25,18 | 24,18 | NA | NA | -1,85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9,33 | NA | 6,45 | NA | NA | 8,68 | NA | R$ 0,00 | NA |
Baixar em Arquivo Excel
Invista somente depois de conhecer as características
de risco e retorno do ativo em questão.