Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
VALE3 | VALE | 103,00 | 19,09% | 21,87% | 14,73% | 5,87% | 11,94% | 52,73% | 24,97% | 0,49 | 2,51 | 1,51 | 21,86 | 3,01 | -3,20 | 10,61 | 8,03 | 2,65 | 10,52 | 7,34 | 1,16 | 10,45 | 2,61 | 10,37 | 7,24 | 1,14 | 10,68 | 6,47% | R$ 2,61 B | R$ 544,30 B |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 71,38 | 12,47% | 10,42% | -84,29% | -10,73% | -35,18% | 37,73% | 27,72% | 0,31 | 7,85 | 6,85 | -9,07 | 13,24 | -1,27 | 19,07 | 10,62 | 5,29 | 13,86 | 12,27 | 1,58 | 11,51 | 3,19 | 8,36 | 7,40 | 0,95 | 9,93 | 0,00% | R$ 583,67 M | R$ 97,17 B |
CSNA3 | SID NACIONAL | 43,09 | 17,64% | 13,31% | 37,97% | 7,54% | 14,28% | 36,39% | 19,01% | 0,53 | 5,04 | 4,04 | 13,93 | 5,31 | -2,11 | 14,23 | 9,88 | 2,71 | 10,30 | 8,49 | 1,29 | 10,46 | 1,99 | 7,57 | 6,24 | 0,95 | 6,90 | 0,02% | R$ 556,01 M | R$ 59,79 B |
GGBR4 | GERDAU | 31,12 | 16,13% | 11,31% | 8,20% | 4,08% | 5,45% | 13,54% | 11,86% | 0,75 | 2,01 | 1,01 | 22,41 | 1,72 | -6,20 | 11,60 | 7,89 | 1,38 | 12,51 | 9,41 | 0,95 | 10,30 | 1,22 | 11,11 | 8,35 | 0,85 | 4,49 | 1,35% | R$ 417,86 M | R$ 50,41 B |
USIM5 | USIMINAS | 19,20 | 14,62% | 13,47% | 7,97% | 4,59% | 8,03% | 20,24% | 18,20% | 0,57 | 1,74 | 0,74 | 18,63 | 1,43 | -18,73 | 8,85 | 6,60 | 1,61 | 8,33 | 6,90 | 0,87 | 8,22 | 1,50 | 7,73 | 6,40 | 0,80 | 3,27 | 0,23% | R$ 326,14 M | R$ 24,82 B |
KLBN11 | KLABIN S/A | 29,44 | 13,17% | 10,49% | -43,90% | -6,83% | -20,00% | 39,52% | 26,90% | 0,34 | 6,43 | 5,43 | -13,84 | 7,54 | -1,65 | 16,49 | 9,47 | 4,44 | 32,52 | 9,16 | 1,50 | 10,29 | 2,77 | 20,29 | 5,71 | 0,94 | 4,61 | 0,00% | R$ 233,47 M | R$ 33,24 B |
BRAP4 | BRADESPAR | 68,89 | 14,05% | 13,88% | 14,10% | 13,71% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,03 | 0,03 | 16,34 | 2,13 | 64,41 | 15,57 | 15,57 | NA | 23,24 | 23,24 | 2,01 | 16,42 | NA | 24,50 | 24,50 | 2,12 | 63,08 | 7,91% | R$ 173,39 M | R$ 22,80 B |
GOAU4 | GERDAU MET | 13,88 | 16,08% | 11,10% | 7,97% | 4,01% | 5,44% | 13,54% | 11,84% | 0,74 | 1,99 | 0,99 | 6,33 | 0,46 | -2,13 | 4,39 | 2,99 | 0,52 | 6,82 | 4,62 | 0,35 | 2,91 | 0,34 | 4,52 | 3,06 | 0,23 | 1,12 | 1,73% | R$ 147,14 M | R$ 14,37 B |
BRKM5 | BRASKEM | 43,37 | -0,18% | -0,20% | -17.944,71% | -9,10% | -11,98% | 19,15% | -0,12% | 0,76 | 1.972,34 | 1.971,34 | -4,93 | -8,94 | -0,62 | -811,62 | 14,67 | 1,00 | 16,36 | 9,27 | 0,68 | -480,93 | 0,59 | 9,69 | 5,49 | 0,40 | 5,96 | 0,00% | R$ 109,49 M | R$ 33,93 B |
DTEX3 | DURATEX | 20,74 | 9,16% | 8,26% | 8,97% | 4,09% | 7,72% | 31,50% | 11,43% | 0,53 | 2,19 | 1,19 | 31,60 | 2,77 | -6,86 | 23,55 | 12,24 | 2,69 | 12,14 | 10,50 | 1,38 | 21,35 | 2,44 | 11,01 | 9,52 | 1,25 | 7,93 | 3,61% | R$ 56,90 M | R$ 14,35 B |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 9,37 | 74,60% | 55,37% | 40,39% | 22,71% | 29,23% | 60,26% | 45,70% | 0,78 | 1,78 | 0,78 | 13,00 | 4,94 | -21,62 | 8,05 | 6,74 | 3,68 | 9,78 | 8,70 | 2,59 | 8,31 | 3,80 | 10,10 | 8,99 | 2,67 | 26,21 | 0,00% | R$ 36,74 M | R$ 52,39 B |
UNIP6 | UNIPAR | 74,92 | 33,17% | 32,45% | 22,98% | 9,00% | 9,57% | 34,50% | 19,35% | 0,94 | 2,55 | 1,55 | 19,11 | 4,07 | -7,96 | 8,69 | 6,88 | 1,68 | 6,95 | 6,09 | 1,44 | 9,45 | 1,83 | 7,56 | 6,62 | 1,57 | 10,71 | 1,63% | R$ 23,09 M | R$ 6,91 B |
RANI3 | IRANI | 5,57 | 14,60% | 12,99% | 16,53% | 5,47% | 9,01% | 31,60% | 16,08% | 0,61 | 3,02 | 2,02 | 15,42 | 1,82 | -5,58 | 10,10 | 6,89 | 1,62 | 11,17 | 8,52 | 0,92 | 8,64 | 1,39 | 9,55 | 7,28 | 0,79 | 2,89 | 1,97% | R$ 14,00 M | R$ 1,43 B |
USIM3 | USIMINAS | 20,28 | 14,62% | 13,47% | 7,97% | 4,59% | 8,03% | 20,24% | 18,20% | 0,57 | 1,74 | 0,74 | 19,67 | 1,51 | -19,79 | 8,85 | 6,60 | 1,61 | 8,33 | 6,90 | 0,87 | 8,68 | 1,58 | 8,17 | 6,76 | 0,85 | 3,46 | 0,19% | R$ 11,33 M | R$ 24,82 B |
KLBN4 | KLABIN S/A | 5,88 | 13,17% | 10,49% | -43,90% | -6,83% | -20,00% | 39,52% | 26,90% | 0,34 | 6,43 | 5,43 | -13,82 | 7,53 | -1,64 | 16,49 | 9,47 | 4,44 | 32,52 | 9,16 | 1,50 | 10,28 | 2,76 | 20,26 | 5,70 | 0,94 | 4,61 | 0,00% | R$ 11,06 M | R$ 33,24 B |
AURA33 | AURA 360 | 59,81 | 34,31% | 31,20% | 31,90% | 18,34% | 24,52% | 41,37% | 29,34% | 0,75 | 1,74 | 0,74 | 3,00 | 0,71 | -36,25 | 1,97 | 1,97 | 0,58 | 3,98 | 1,84 | 0,33 | 2,50 | 0,73 | 5,07 | 2,34 | 0,41 | 2,30 | 0,00% | R$ 10,48 M | R$ 1,15 B |
FESA4 | FERBASA | 35,48 | 12,11% | 12,04% | 3,88% | 2,52% | 4,32% | 27,37% | 17,19% | 0,58 | 1,54 | 0,54 | 44,76 | 1,77 | -11,58 | 12,43 | 7,59 | 2,14 | 15,72 | 13,45 | 1,23 | 11,24 | 1,93 | 14,22 | 12,16 | 1,11 | 8,94 | 2,62% | R$ 10,00 M | R$ 3,22 B |
FHER3 | FER HERINGER | 7,08 | 12,05% | 82,88% | 410,45% | -11,68% | -9,00% | 14,36% | 6,99% | 1,30 | -35,14 | -36,14 | -1,91 | -2,57 | -0,37 | 4,20 | 3,56 | 0,29 | -5,16 | -6,38 | 0,36 | 2,46 | 0,17 | -3,03 | -3,75 | 0,21 | 1,56 | 0,00% | R$ 5,99 M | R$ 381,31 M |
MMXM3 | MMX MINER | 30,10 | 0,29% | 0,26% | 10,47% | -64,67% | -31.659,38% | -2,34% | -556,64% | 0,00 | -0,16 | -1,16 | -2,41 | -0,24 | -0,21 | -327,61 | -327,61 | 1.823,61 | -397,99 | -397,99 | 3,65 | -137,05 | 762,87 | -166,49 | -166,49 | 1,53 | -0,23 | 0,00% | R$ 5,72 M | R$ 220,21 M |
GGBR3 | GERDAU | 25,71 | 16,13% | 11,31% | 8,20% | 4,08% | 5,45% | 13,54% | 11,86% | 0,75 | 2,01 | 1,01 | 18,51 | 1,42 | -5,12 | 11,60 | 7,89 | 1,38 | 12,51 | 9,41 | 0,95 | 8,51 | 1,01 | 9,18 | 6,90 | 0,70 | 3,71 | 1,63% | R$ 3,07 M | R$ 50,41 B |
BRAP3 | BRADESPAR | 59,30 | 14,05% | 13,88% | 14,10% | 13,71% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,03 | 0,03 | 14,07 | 1,83 | 55,44 | 15,57 | 15,57 | NA | 23,24 | 23,24 | 2,01 | 14,13 | NA | 21,09 | 21,09 | 1,83 | 54,30 | 8,35% | R$ 2,84 M | R$ 22,80 B |
GPCP3 | GPC PART | 22,87 | 26,20% | 41,66% | 55,67% | 17,33% | 14,47% | 21,71% | 17,70% | 1,20 | 3,21 | 2,21 | 4,98 | 2,27 | -3,97 | 4,65 | 4,08 | 0,82 | 9,74 | 7,61 | 0,97 | 4,07 | 0,72 | 8,54 | 6,67 | 0,85 | 5,49 | 0,27% | R$ 2,74 M | R$ 722,72 M |
KLBN3 | KLABIN S/A | 5,98 | 13,17% | 10,49% | -43,90% | -6,83% | -20,00% | 39,52% | 26,90% | 0,34 | 6,43 | 5,43 | -14,06 | 7,66 | -1,67 | 16,49 | 9,47 | 4,44 | 32,52 | 9,16 | 1,50 | 10,45 | 2,81 | 20,60 | 5,80 | 0,95 | 4,68 | 0,00% | R$ 2,19 M | R$ 33,24 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | 9,49 | -8,07% | -8,32% | -407,56% | -21,81% | -20,07% | 2,99% | -5,35% | 1,09 | 18,69 | 17,69 | -0,48 | -2,07 | -0,17 | -13,63 | -41,81 | 0,73 | 45,80 | 23,47 | 0,78 | -1,79 | 0,10 | 6,02 | 3,09 | 0,10 | -0,20 | 0,00% | R$ 1,42 M | R$ 411,90 M |
UNIP3 | UNIPAR | 70,00 | 33,17% | 32,45% | 22,98% | 9,00% | 9,57% | 34,50% | 19,35% | 0,94 | 2,55 | 1,55 | 17,86 | 3,80 | -7,44 | 8,69 | 6,88 | 1,68 | 6,95 | 6,09 | 1,44 | 8,83 | 1,71 | 7,06 | 6,19 | 1,47 | 10,01 | 1,59% | R$ 1,05 M | R$ 6,91 B |
EUCA4 | EUCATEX | 9,59 | 9,60% | 10,37% | 10,27% | 5,73% | 8,02% | 31,45% | 10,81% | 0,71 | 1,79 | 0,79 | 6,16 | 0,60 | -2,79 | 8,66 | 4,98 | 0,94 | 21,17 | 9,60 | 0,62 | 4,57 | 0,49 | 11,17 | 5,07 | 0,32 | 5,34 | 0,00% | R$ 1,01 M | R$ 1,26 B |
BRKM3 | BRASKEM | 41,95 | -0,18% | -0,20% | -17.944,71% | -9,10% | -11,98% | 19,15% | -0,12% | 0,76 | 1.972,34 | 1.971,34 | -4,77 | -8,65 | -0,60 | -811,62 | 14,67 | 1,00 | 16,36 | 9,27 | 0,68 | -465,19 | 0,57 | 9,38 | 5,31 | 0,39 | 5,76 | 0,00% | R$ 861,83 mil | R$ 33,93 B |
CRPG5 | CRISTAL | 57,69 | 26,65% | 20,14% | 28,26% | 19,91% | 25,21% | 36,04% | 18,15% | 0,79 | 1,42 | 0,42 | 9,08 | 2,30 | 3,37 | 9,76 | 8,32 | 1,77 | 6,27 | 5,58 | 1,22 | 12,61 | 2,29 | 8,10 | 7,21 | 1,57 | 2,48 | 1,53% | R$ 821,38 mil | R$ 1,69 B |
GOAU3 | GERDAU MET | 11,90 | 16,08% | 11,10% | 7,97% | 4,01% | 5,44% | 13,54% | 11,84% | 0,74 | 1,99 | 0,99 | 5,43 | 0,40 | -1,82 | 4,39 | 2,99 | 0,52 | 6,82 | 4,62 | 0,35 | 2,49 | 0,30 | 3,87 | 2,63 | 0,20 | 0,96 | 2,02% | R$ 649,35 mil | R$ 14,37 B |
MMXM11 | MMX MINER | 3,84 | 0,29% | 0,26% | 10,47% | -64,67% | -31.659,38% | -2,34% | -556,64% | 0,00 | -0,16 | -1,16 | -0,31 | -0,03 | -0,03 | -327,61 | -327,61 | 1.823,61 | -397,99 | -397,99 | 3,65 | -17,48 | 97,32 | -21,24 | -21,24 | 0,19 | -0,03 | 0,00% | R$ 632,18 mil | R$ 220,21 M |
MGEL4 | MANGELS INDL | 8,89 | 28,53% | 25,60% | 8,03% | -8,10% | -5,67% | 14,76% | 14,38% | 1,43 | -0,99 | -1,99 | -1,66 | -0,13 | -0,09 | 8,89 | 7,16 | 1,28 | 23,15 | 14,62 | 1,76 | 0,65 | 0,09 | 1,70 | 1,08 | 0,13 | 0,32 | 0,00% | R$ 125,03 mil | R$ 33,03 M |
SNSY5 | SANSUY | 5,44 | -47,15% | 4,22% | 10,74% | -36,12% | -27,49% | 14,98% | -9,89% | 1,31 | -0,30 | -1,30 | -0,30 | -0,03 | -0,03 | -3,59 | -5,58 | 0,36 | -62,33 | 54,97 | 0,45 | -0,83 | 0,08 | -14,41 | 12,71 | 0,11 | -0,31 | 0,00% | R$ 95,55 mil | R$ 67,42 M |
CRPG6 | CRISTAL | 56,50 | 26,65% | 20,14% | 28,26% | 19,91% | 25,21% | 36,04% | 18,15% | 0,79 | 1,42 | 0,42 | 8,89 | 2,25 | 3,30 | 9,76 | 8,32 | 1,77 | 6,27 | 5,58 | 1,22 | 12,35 | 2,24 | 7,94 | 7,06 | 1,54 | 2,43 | 1,56% | R$ 75,98 mil | R$ 1,69 B |
UNIP5 | UNIPAR | 73,05 | 33,17% | 32,45% | 22,98% | 9,00% | 9,57% | 34,50% | 19,35% | 0,94 | 2,55 | 1,55 | 18,63 | 3,97 | -7,76 | 8,69 | 6,88 | 1,68 | 6,95 | 6,09 | 1,44 | 9,22 | 1,78 | 7,37 | 6,46 | 1,53 | 10,44 | 2,06% | R$ 61,65 mil | R$ 6,91 B |
EUCA3 | EUCATEX | 21,56 | 9,60% | 10,37% | 10,27% | 5,73% | 8,02% | 31,45% | 10,81% | 0,71 | 1,79 | 0,79 | 13,85 | 1,35 | -6,26 | 8,66 | 4,98 | 0,94 | 21,17 | 9,60 | 0,62 | 10,27 | 1,11 | 25,12 | 11,39 | 0,73 | 12,01 | 0,00% | R$ 58,25 mil | R$ 1,26 B |
SNSY3 | SANSUY | 15,00 | -47,15% | 4,22% | 10,74% | -36,12% | -27,49% | 14,98% | -9,89% | 1,31 | -0,30 | -1,30 | -0,82 | -0,08 | -0,07 | -3,59 | -5,58 | 0,36 | -62,33 | 54,97 | 0,45 | -2,29 | 0,23 | -39,73 | 35,04 | 0,29 | -0,84 | 0,00% | R$ 54,34 mil | R$ 67,42 M |
PATI3 | PANATLANTICA | 45,00 | 43,38% | 26,61% | 35,40% | 15,70% | 12,71% | 17,50% | 16,43% | 1,24 | 2,26 | 1,26 | 4,51 | 1,36 | 2,36 | 3,38 | 3,25 | 0,56 | 6,38 | 5,76 | 0,58 | 3,48 | 0,57 | 6,57 | 5,94 | 0,60 | 1,20 | 0,40% | R$ 27,87 mil | R$ 829,97 M |
FESA3 | FERBASA | 38,38 | 12,11% | 12,04% | 3,88% | 2,52% | 4,32% | 27,37% | 17,19% | 0,58 | 1,54 | 0,54 | 48,41 | 1,91 | -12,53 | 12,43 | 7,59 | 2,14 | 15,72 | 13,45 | 1,23 | 12,15 | 2,09 | 15,38 | 13,16 | 1,20 | 9,67 | 2,20% | R$ 17,85 mil | R$ 3,22 B |
TKNO4 | TEKNO | 48,00 | 15,29% | 12,97% | 6,88% | 5,45% | 7,02% | 26,63% | 13,52% | 0,78 | 1,26 | 0,26 | 11,05 | 0,74 | 1,63 | 1,04 | 0,86 | 0,14 | 1,62 | 1,52 | 0,11 | 5,74 | 0,78 | 8,94 | 8,39 | 0,59 | 1,43 | 3,99% | R$ 12,38 mil | R$ 65,31 M |
GPCP4 | GPC PART | 26,00 | 26,20% | 41,66% | 55,67% | 17,33% | 14,47% | 21,71% | 17,70% | 1,20 | 3,21 | 2,21 | 5,66 | 2,58 | -4,51 | 4,65 | 4,08 | 0,82 | 9,74 | 7,61 | 0,97 | 4,63 | 0,82 | 9,70 | 7,59 | 0,96 | 6,24 | 1,20% | R$ 9,79 mil | R$ 722,72 M |
BRKM6 | BRASKEM | 26,15 | -0,18% | -0,20% | -17.944,71% | -9,10% | -11,98% | 19,15% | -0,12% | 0,76 | 1.972,34 | 1.971,34 | -2,97 | -5,39 | -0,37 | -811,62 | 14,67 | 1,00 | 16,36 | 9,27 | 0,68 | -289,98 | 0,36 | 5,85 | 3,31 | 0,24 | 3,59 | 0,00% | R$ 7,68 mil | R$ 33,93 B |
PATI4 | PANATLANTICA | 55,00 | 43,38% | 26,61% | 35,40% | 15,70% | 12,71% | 17,50% | 16,43% | 1,24 | 2,26 | 1,26 | 5,51 | 1,66 | 2,89 | 3,38 | 3,25 | 0,56 | 6,38 | 5,76 | 0,58 | 4,26 | 0,70 | 8,03 | 7,25 | 0,73 | 1,47 | 2,55% | R$ 7,48 mil | R$ 829,97 M |
CRPG3 | CRISTAL | 59,99 | 26,65% | 20,14% | 28,26% | 19,91% | 25,21% | 36,04% | 18,15% | 0,79 | 1,42 | 0,42 | 9,44 | 2,39 | 3,51 | 9,76 | 8,32 | 1,77 | 6,27 | 5,58 | 1,22 | 13,11 | 2,38 | 8,43 | 7,50 | 1,64 | 2,58 | 1,47% | R$ 6,14 mil | R$ 1,69 B |
MTIG4 | METAL IGUACU | 47,02 | -6,63% | -7,22% | -51,52% | -11,72% | -13,32% | 10,69% | -6,12% | 0,88 | 4,40 | 3,40 | -0,72 | 0,50 | -0,16 | -13,21 | -30,84 | 0,81 | -11,49 | -11,49 | 0,68 | -1,58 | 0,10 | -1,37 | -1,37 | 0,08 | -0,48 | 0,00% | R$ 4,52 mil | R$ 19,08 M |
USIM6 | USIMINAS | 19,00 | 14,62% | 13,47% | 7,97% | 4,59% | 8,03% | 20,24% | 18,20% | 0,57 | 1,74 | 0,74 | 18,43 | 1,41 | -18,54 | 8,85 | 6,60 | 1,61 | 8,33 | 6,90 | 0,87 | 8,13 | 1,48 | 7,65 | 6,33 | 0,79 | 3,24 | 0,23% | R$ 3,68 mil | R$ 24,82 B |
NUTR3 | NUTRIPLANT | 279,70 | 15,10% | 21,61% | 23,59% | 5,48% | 4,56% | 19,50% | 7,18% | 1,20 | 4,31 | 3,31 | 10,43 | 2,20 | -2,67 | 7,91 | 7,25 | 0,57 | 8,61 | 8,61 | 0,64 | 6,63 | 0,48 | 7,22 | 7,22 | 0,53 | 1,57 | 0,00% | R$ 2,98 mil | R$ 35,79 M |
MSPA3 | MELHOR SP | 48,00 | -4,88% | -7,11% | -6,41% | -3,89% | -54,53% | 22,36% | -65,25% | 0,07 | 1,65 | 0,65 | -5,61 | 0,37 | -0,63 | -5,48 | -7,71 | 3,57 | -7,71 | -6,74 | 0,26 | -4,69 | 3,06 | -6,59 | -5,77 | 0,22 | 9,04 | 0,00% | R$ 212,31 | R$ 302,87 M |
MSPA4 | MELHOR SP | 42,10 | -4,88% | -7,11% | -6,41% | -3,89% | -54,53% | 22,36% | -65,25% | 0,07 | 1,65 | 0,65 | -4,92 | 0,33 | -0,56 | -5,48 | -7,71 | 3,57 | -7,71 | -6,74 | 0,26 | -4,11 | 2,68 | -5,78 | -5,06 | 0,19 | 7,93 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 302,87 M |
MGEL3 | MANGELS INDL | NA | 28,53% | 25,60% | 8,03% | -8,10% | -5,67% | 14,76% | 14,38% | 1,43 | -0,99 | -1,99 | NA | NA | -16,74 | 8,89 | 7,16 | 1,28 | 23,15 | 14,62 | 1,76 | 26,11 | NA | -61,61 | NA | NA | 19,87 | NA | R$ 0,00 | R$ 33,03 M |
TKNO3 | TEKNO | NA | 15,29% | 12,97% | 6,88% | 5,45% | 7,02% | 26,63% | 13,52% | 0,78 | 1,26 | 0,26 | NA | NA | 0,00 | 1,04 | 0,86 | 0,14 | 1,62 | 1,52 | 0,11 | -3,60 | NA | 0,57 | NA | NA | 0,00 | NA | R$ 0,00 | R$ 65,31 M |
NEMO6 | SUZANO HOLD | NA | 12,46% | 10,41% | -83,99% | -10,74% | -35,23% | 37,74% | 27,71% | 0,30 | 7,82 | 6,82 | NA | NA | 76,24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -107,95 | NA | -15,50 | NA | NA | 5,82 | NA | R$ 0,00 | NA |
SNSY6 | SANSUY | 11,51 | -47,15% | 4,22% | 10,74% | -36,12% | -27,49% | 14,98% | -9,89% | 1,31 | -0,30 | -1,30 | -0,63 | -0,06 | -0,06 | -3,59 | -5,58 | 0,36 | -62,33 | 54,97 | 0,45 | -1,76 | 0,17 | -30,49 | 26,89 | 0,22 | -0,65 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 67,42 M |
LTEL3B | LITEL | NA | 14,66% | 13,72% | 15,03% | 13,06% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,15 | 0,15 | NA | NA | -1,19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 11,23 | NA | 187,91 | NA | NA | -9,84 | NA | R$ 0,00 | NA |
NEMO3 | SUZANO HOLD | NA | 12,46% | 10,41% | -83,99% | -10,74% | -35,23% | 37,74% | 27,71% | 0,30 | 7,82 | 6,82 | NA | NA | 76,24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -107,95 | NA | -15,50 | NA | NA | 5,82 | NA | R$ 0,00 | NA |
LTLA3B | LITELA | NA | 18,93% | 18,10% | 16,71% | 16,28% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,03 | 0,03 | NA | NA | -3,42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 22,47 | NA | -12,53 | NA | NA | 28,47 | NA | R$ 0,00 | NA |
MTIG3 | METAL IGUACU | 143,17 | -6,63% | -7,22% | -51,52% | -11,72% | -13,32% | 10,69% | -6,12% | 0,88 | 4,40 | 3,40 | -2,20 | 1,53 | -0,49 | -13,21 | -30,84 | 0,81 | -11,49 | -11,49 | 0,68 | -4,80 | 0,29 | -4,17 | -4,17 | 0,25 | -1,47 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 19,08 M |
NEMO5 | SUZANO HOLD | NA | 12,46% | 10,41% | -83,99% | -10,74% | -35,23% | 37,74% | 27,71% | 0,30 | 7,82 | 6,82 | NA | NA | 76,24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -107,95 | NA | -15,50 | NA | NA | 5,82 | NA | R$ 0,00 | NA |
Baixar em Arquivo Excel
Invista somente depois de conhecer as características
de risco e retorno do ativo em questão.