Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
ELET3 | ELETROBRAS | 35,49 | 9,34% | 11,47% | 11,61% | 4,53% | 24,74% | 78,47% | 42,21% | 0,18 | 2,56 | 1,56 | 6,86 | 0,73 | -0,95 | 6,61 | 5,81 | 2,79 | -49,94 | -2.372,30 | 0,50 | 4,02 | 1,70 | -30,37 | -1.442,63 | 0,31 | 2,55 | 4,58% | R$ 171,37 M | R$ 55,83 B |
SBSP3 | SABESP | 42,52 | 47,17% | 12,10% | 5,51% | 2,56% | 6,81% | 37,31% | 24,92% | 0,38 | 2,15 | 1,15 | 24,24 | 1,34 | -1,35 | 9,69 | 6,66 | 2,41 | 8,48 | 8,40 | 0,89 | 6,62 | 1,65 | 5,80 | 5,74 | 0,61 | 94,52 | 3,24% | R$ 152,62 M | R$ 29,06 B |
EQTL3 | EQUATORIAL | 23,21 | 25,76% | 18,41% | 33,84% | 8,60% | 18,08% | 34,57% | 27,08% | 0,48 | 3,93 | 2,93 | 7,18 | 2,02 | -1,38 | 6,88 | 6,05 | 1,86 | 15,24 | 12,73 | 0,80 | 4,79 | 1,30 | 10,61 | 8,86 | 0,56 | 4,00 | 1,38% | R$ 151,11 M | R$ 23,45 B |
CMIG4 | CEMIG | 15,01 | 12,93% | 12,10% | 11,76% | 3,93% | 8,20% | 23,11% | 16,08% | 0,48 | 3,00 | 2,00 | 11,23 | 1,32 | -1,11 | 8,75 | 7,04 | 1,41 | 4,58 | 4,51 | 0,65 | 5,73 | 0,92 | 3,00 | 2,95 | 0,43 | 3,58 | 4,09% | R$ 117,90 M | R$ 23,84 B |
ENEV3 | ENEVA | 67,94 | 10,13% | 7,76% | 9,92% | 4,76% | 21,86% | 43,07% | 32,81% | 0,22 | 2,08 | 1,08 | 31,34 | 2,95 | -4,22 | 25,47 | 17,24 | 8,36 | -77,35 | 17,64 | 1,66 | 20,88 | 6,85 | -63,43 | 14,47 | 1,36 | 11,66 | 0,00% | R$ 115,47 M | R$ 21,46 B |
CPLE6 | COPEL | 67,05 | 14,05% | 13,01% | 17,75% | 8,28% | 19,14% | 29,63% | 21,86% | 0,43 | 2,14 | 1,14 | 5,42 | 0,90 | -1,26 | 6,35 | 4,89 | 1,39 | 6,73 | 5,93 | 0,55 | 4,75 | 1,04 | 5,03 | 4,43 | 0,41 | 6,39 | 4,62% | R$ 92,75 M | R$ 17,84 B |
TAEE11 | TAESA | 33,74 | 20,68% | 20,59% | 29,94% | 13,13% | 57,25% | 65,65% | 81,06% | 0,23 | 2,28 | 1,28 | 7,21 | 2,02 | -2,45 | 7,22 | 7,17 | 5,85 | 31,92 | 30,61 | 1,19 | 5,09 | 4,13 | 22,53 | 21,60 | 0,84 | 4,78 | 9,52% | R$ 88,52 M | R$ 11,64 B |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 45,23 | 19,16% | 19,63% | 32,41% | 7,66% | 21,14% | 38,94% | 40,57% | 0,36 | 4,23 | 3,23 | 15,47 | 5,16 | -2,04 | 10,75 | 8,93 | 4,36 | 27,19 | 19,64 | 1,43 | 8,06 | 3,27 | 20,39 | 14,72 | 1,07 | 11,34 | 3,81% | R$ 71,27 M | R$ 36,90 B |
ENGI11 | ENERGISA | 48,90 | 16,18% | 10,41% | 25,51% | 4,35% | 9,10% | 17,34% | 13,33% | 0,48 | 5,86 | 4,86 | 10,03 | 2,31 | -0,75 | 13,64 | 9,36 | 1,82 | 14,10 | 7,36 | 0,82 | 6,84 | 0,91 | 7,08 | 3,69 | 0,41 | 14,02 | 1,23% | R$ 69,72 M | R$ 21,19 B |
ELET6 | ELETROBRAS | 36,02 | 9,34% | 11,47% | 11,61% | 4,53% | 24,74% | 78,47% | 42,21% | 0,18 | 2,56 | 1,56 | 6,96 | 0,74 | -0,96 | 6,61 | 5,81 | 2,79 | -49,94 | -2.372,30 | 0,50 | 4,08 | 1,72 | -30,82 | -1.464,18 | 0,31 | 2,59 | 4,96% | R$ 68,81 M | R$ 55,83 B |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 31,76 | 19,15% | 14,16% | 24,86% | 7,50% | 12,06% | 22,58% | 16,55% | 0,62 | 3,31 | 2,31 | 10,24 | 2,47 | -1,84 | 9,92 | 7,70 | 1,64 | 7,32 | 7,01 | 0,96 | 7,46 | 1,23 | 5,50 | 5,27 | 0,72 | 12,44 | 5,67% | R$ 67,47 M | R$ 36,60 B |
SAPR11 | SANEPAR | 23,50 | 48,91% | 17,09% | 17,21% | 8,84% | 22,26% | 60,30% | 33,91% | 0,40 | 1,95 | 0,95 | 6,51 | 1,07 | -1,53 | 5,97 | 4,92 | 2,03 | 13,25 | 5,74 | 0,76 | 4,27 | 1,45 | 9,48 | 4,11 | 0,54 | 27,10 | 4,23% | R$ 59,07 M | R$ 7,23 B |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 20,50 | 12,63% | 11,83% | 13,42% | 5,31% | 9,74% | 20,09% | 15,73% | 0,54 | 2,53 | 1,53 | 8,64 | 1,13 | -1,21 | 7,85 | 6,13 | 1,23 | 49,22 | 7,04 | 0,64 | 5,35 | 0,84 | 33,55 | 4,80 | 0,44 | 20,82 | 0,95% | R$ 52,82 M | R$ 12,44 B |
NEOE3 | NEOENERGIA | 18,58 | 11,59% | 9,72% | 12,55% | 4,36% | 8,70% | 23,37% | 15,06% | 0,50 | 2,88 | 1,88 | 8,96 | 1,06 | -0,87 | 9,94 | 7,31 | 1,50 | 10,83 | 9,12 | 0,70 | 5,17 | 0,78 | 5,63 | 4,75 | 0,36 | 7,28 | 1,23% | R$ 52,75 M | R$ 22,55 B |
LIGT3 | LIGHT S/A | 23,63 | 2,68% | 2,64% | -1,58% | -0,43% | -0,90% | 19,21% | 3,62% | 0,48 | 3,67 | 2,67 | -66,24 | 1,05 | -0,63 | 32,86 | 13,95 | 1,19 | 8,08 | 7,63 | 0,56 | 16,43 | 0,60 | 4,04 | 3,81 | 0,28 | 6,65 | 0,00% | R$ 52,53 M | R$ 7,18 B |
CESP6 | CESP | 30,35 | 10,62% | 11,29% | 20,84% | 12,01% | 79,28% | 40,93% | 54,05% | 0,15 | 1,74 | 0,74 | 6,78 | 1,39 | -2,26 | 10,73 | 7,62 | 5,80 | 12,77 | 12,62 | 0,84 | 9,94 | 5,37 | 11,83 | 11,70 | 0,78 | 19,53 | 7,50% | R$ 46,38 M | R$ 9,83 B |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 28,24 | 16,68% | 19,71% | 17,81% | 10,93% | 53,94% | 74,35% | 74,74% | 0,20 | 1,63 | 0,63 | 8,08 | 1,36 | -4,59 | 6,56 | 6,53 | 4,91 | 15,78 | 15,54 | 0,95 | 5,83 | 4,36 | 14,01 | 13,80 | 0,84 | 6,13 | 6,16% | R$ 40,29 M | R$ 18,98 B |
CSMG3 | COPASA | 16,80 | 26,85% | 12,28% | 11,68% | 6,84% | 15,15% | 44,16% | 23,69% | 0,45 | 1,71 | 0,71 | 7,96 | 0,89 | -2,48 | 6,86 | 4,56 | 1,63 | 4,92 | 4,89 | 0,72 | 5,09 | 1,21 | 3,65 | 3,63 | 0,53 | 7,60 | 16,59% | R$ 38,82 M | R$ 6,39 B |
OMGE3 | OMEGA GER | 41,62 | 14,82% | 11,21% | 2,32% | 0,88% | 3,21% | 39,18% | 38,07% | 0,27 | 2,64 | 1,64 | 250,11 | 2.164,76 | -2.728,90 | 21,12 | 14,23 | 8,04 | 63,30 | 42,16 | 921,14 | 21,12 | 8,04 | 63,28 | 42,14 | 920,82 | 4.820,28 | 0,00% | R$ 35,50 M | R$ 8,15 B |
TIET11 | AES TIETE E | 17,65 | 18,63% | 14,58% | 24,15% | 4,33% | 17,16% | 42,38% | 42,38% | 0,25 | 5,57 | 4,57 | 20,07 | 5,11 | -1,55 | 11,34 | 8,23 | 4,80 | 13,99 | 11,53 | 1,18 | 8,12 | 3,44 | 10,03 | 8,26 | 0,84 | -34,42 | 5,97% | R$ 23,10 M | R$ 7,03 B |
SAPR4 | SANEPAR | 4,70 | 48,91% | 17,09% | 17,21% | 8,84% | 22,26% | 60,30% | 33,91% | 0,40 | 1,95 | 0,95 | 6,51 | 1,07 | -1,53 | 5,97 | 4,92 | 2,03 | 13,25 | 5,74 | 0,76 | 4,27 | 1,45 | 9,48 | 4,11 | 0,54 | 27,10 | 4,30% | R$ 18,38 M | R$ 7,23 B |
ALUP11 | ALUPAR | 27,17 | 15,36% | 14,65% | 17,24% | 7,36% | 26,86% | 46,15% | 44,80% | 0,27 | 2,34 | 1,34 | 5,81 | 0,95 | -0,95 | 6,29 | 5,93 | 2,82 | -14,52 | -16,72 | 0,69 | 3,48 | 1,56 | -8,04 | -9,26 | 0,38 | 3,74 | 2,54% | R$ 17,18 M | R$ 7,96 B |
AMBP3 | AMBIPAR | 26,30 | 289,20% | 10,95% | 3,65% | 2,41% | 4,42% | 22,59% | 17,74% | 0,55 | 1,52 | 0,52 | 112,30 | 2,39 | 5,22 | 23,45 | 14,84 | 4,16 | 742,54 | 742,54 | 1,58 | 27,95 | 4,96 | 885,04 | 885,04 | 1,89 | 3,89 | 0,00% | R$ 11,47 M | R$ 2,97 B |
CPLE3 | COPEL | 63,57 | 14,05% | 13,01% | 17,75% | 8,28% | 19,14% | 29,63% | 21,86% | 0,43 | 2,14 | 1,14 | 5,14 | 0,86 | -1,19 | 6,35 | 4,89 | 1,39 | 6,73 | 5,93 | 0,55 | 4,50 | 0,98 | 4,77 | 4,20 | 0,39 | 6,06 | 4,43% | R$ 11,25 M | R$ 17,84 B |
CMIG3 | CEMIG | 17,06 | 12,93% | 12,10% | 11,76% | 3,93% | 8,20% | 23,11% | 16,08% | 0,48 | 3,00 | 2,00 | 12,76 | 1,50 | -1,26 | 8,75 | 7,04 | 1,41 | 4,58 | 4,51 | 0,65 | 6,51 | 1,05 | 3,41 | 3,36 | 0,49 | 4,07 | 3,60% | R$ 10,17 M | R$ 23,84 B |
SAPR3 | SANEPAR | 4,95 | 48,91% | 17,09% | 17,21% | 8,84% | 22,26% | 60,30% | 33,91% | 0,40 | 1,95 | 0,95 | 6,85 | 1,12 | -1,62 | 5,97 | 4,92 | 2,03 | 13,25 | 5,74 | 0,76 | 4,50 | 1,53 | 9,98 | 4,33 | 0,57 | 28,55 | 3,72% | R$ 2,36 M | R$ 7,23 B |
TIET4 | AES TIETE E | 3,52 | 18,63% | 14,58% | 24,15% | 4,33% | 17,16% | 42,38% | 42,38% | 0,25 | 5,57 | 4,57 | 20,01 | 5,10 | -1,55 | 11,34 | 8,23 | 4,80 | 13,99 | 11,53 | 1,18 | 8,10 | 3,43 | 10,00 | 8,24 | 0,84 | -34,32 | 5,98% | R$ 2,02 M | R$ 7,03 B |
RNEW11 | RENOVA | 12,45 | -10,62% | -17,77% | 41,97% | -19,93% | -772,80% | 53,11% | -144,55% | 0,03 | -2,11 | -3,11 | -0,37 | -0,13 | -0,05 | -20,68 | -24,62 | 29,89 | 27,27 | 25,10 | 0,77 | -2,00 | 2,90 | 2,64 | 2,43 | 0,07 | -0,05 | 0,00% | R$ 1,77 M | R$ 180,69 M |
TAEE4 | TAESA | 11,27 | 20,68% | 20,59% | 29,94% | 13,13% | 57,25% | 65,65% | 81,06% | 0,23 | 2,28 | 1,28 | 7,23 | 2,02 | -2,46 | 7,22 | 7,17 | 5,85 | 31,92 | 30,61 | 1,19 | 5,11 | 4,14 | 22,57 | 21,64 | 0,84 | 4,79 | 9,50% | R$ 1,75 M | R$ 11,64 B |
CGAS5 | COMGAS | 169,50 | 156,05% | 24,89% | 48,51% | 11,22% | 14,13% | 34,16% | 23,24% | 0,79 | 4,32 | 3,32 | 18,77 | 18,53 | -4,48 | 13,80 | 11,65 | 3,21 | 13,44 | 13,44 | 2,34 | 11,41 | 2,65 | 11,11 | 11,11 | 1,94 | 14,89 | 5,44% | R$ 885,96 mil | R$ 22,41 B |
TAEE3 | TAESA | 11,25 | 20,68% | 20,59% | 29,94% | 13,13% | 57,25% | 65,65% | 81,06% | 0,23 | 2,28 | 1,28 | 7,22 | 2,02 | -2,45 | 7,22 | 7,17 | 5,85 | 31,92 | 30,61 | 1,19 | 5,10 | 4,13 | 22,53 | 21,60 | 0,84 | 4,78 | 9,51% | R$ 861,46 mil | R$ 11,64 B |
EMAE4 | EMAE | 66,99 | 3,33% | 3,19% | 11,33% | 7,23% | 25,53% | 18,64% | 7,71% | 0,28 | 1,57 | 0,57 | 22,08 | 2,34 | 18,29 | 41,88 | 35,56 | 3,23 | 10,92 | 10,25 | 0,86 | 73,14 | 5,64 | 19,07 | 17,90 | 1,50 | 4,07 | 2,16% | R$ 779,92 mil | R$ 1,85 B |
TIET3 | AES TIETE E | 3,53 | 18,63% | 14,58% | 24,15% | 4,33% | 17,16% | 42,38% | 42,38% | 0,25 | 5,57 | 4,57 | 20,07 | 5,11 | -1,55 | 11,34 | 8,23 | 4,80 | 13,99 | 11,53 | 1,18 | 8,12 | 3,44 | 10,03 | 8,26 | 0,84 | -34,42 | 5,97% | R$ 764,93 mil | R$ 7,03 B |
COCE5 | COELCE | 58,65 | 10,69% | 9,02% | 11,73% | 3,95% | 6,37% | 14,35% | 9,04% | 0,62 | 2,97 | 1,97 | 12,60 | 1,43 | -1,26 | 14,13 | 8,93 | 1,28 | 7,93 | 6,48 | 0,74 | 8,88 | 0,80 | 4,98 | 4,07 | 0,46 | -123,28 | 3,62% | R$ 760,55 mil | R$ 4,97 B |
RNEW4 | RENOVA | 3,85 | -10,62% | -17,77% | 41,97% | -19,93% | -772,80% | 53,11% | -144,55% | 0,03 | -2,11 | -3,11 | -0,35 | -0,12 | -0,05 | -20,68 | -24,62 | 29,89 | 27,27 | 25,10 | 0,77 | -1,86 | 2,69 | 2,45 | 2,26 | 0,07 | -0,05 | 0,00% | R$ 432,72 mil | R$ 180,69 M |
CEBR6 | CEB | 148,00 | 23,11% | 21,73% | 13,36% | 3,21% | 4,30% | 17,55% | 9,22% | 0,75 | 4,16 | 3,16 | 18,38 | 1,99 | 4,11 | 7,99 | 6,48 | 0,74 | 5,43 | 5,06 | 0,54 | 8,57 | 0,79 | 5,82 | 5,43 | 0,58 | 3,02 | 1,24% | R$ 415,81 mil | R$ 2,04 B |
ALUP3 | ALUPAR | 9,16 | 15,36% | 14,65% | 17,24% | 7,36% | 26,86% | 46,15% | 44,80% | 0,27 | 2,34 | 1,34 | 5,87 | 0,96 | -0,96 | 6,29 | 5,93 | 2,82 | -14,52 | -16,72 | 0,69 | 3,52 | 1,58 | -8,13 | -9,37 | 0,39 | 3,79 | 2,51% | R$ 411,22 mil | R$ 7,96 B |
RNEW3 | RENOVA | 4,49 | -10,62% | -17,77% | 41,97% | -19,93% | -772,80% | 53,11% | -144,55% | 0,03 | -2,11 | -3,11 | -0,41 | -0,14 | -0,05 | -20,68 | -24,62 | 29,89 | 27,27 | 25,10 | 0,77 | -2,17 | 3,13 | 2,86 | 2,63 | 0,08 | -0,06 | 0,00% | R$ 346,56 mil | R$ 180,69 M |
CLSC4 | CELESC | 57,14 | 16,46% | 14,84% | 18,85% | 3,30% | 4,27% | 12,66% | 6,42% | 0,77 | 5,71 | 4,71 | 6,29 | 1,30 | -0,44 | 5,57 | 3,84 | 0,36 | 14,61 | 4,08 | 0,28 | 4,19 | 0,27 | 10,97 | 3,06 | 0,21 | 6,59 | 4,57% | R$ 327,52 mil | R$ 2,25 B |
CEBR3 | CEB | 133,50 | 23,11% | 21,73% | 13,36% | 3,21% | 4,30% | 17,55% | 9,22% | 0,75 | 4,16 | 3,16 | 16,58 | 1,80 | 3,71 | 7,99 | 6,48 | 0,74 | 5,43 | 5,06 | 0,54 | 7,73 | 0,71 | 5,25 | 4,89 | 0,52 | 2,72 | 1,25% | R$ 291,96 mil | R$ 2,04 B |
ENGI4 | ENERGISA | 8,16 | 16,18% | 10,41% | 25,51% | 4,35% | 9,10% | 17,34% | 13,33% | 0,48 | 5,86 | 4,86 | 8,37 | 1,93 | -0,62 | 13,64 | 9,36 | 1,82 | 14,10 | 7,36 | 0,82 | 5,71 | 0,76 | 5,90 | 3,08 | 0,34 | 11,70 | 1,47% | R$ 270,36 mil | R$ 21,19 B |
ENGI3 | ENERGISA | 16,60 | 16,18% | 10,41% | 25,51% | 4,35% | 9,10% | 17,34% | 13,33% | 0,48 | 5,86 | 4,86 | 17,03 | 3,92 | -1,27 | 13,64 | 9,36 | 1,82 | 14,10 | 7,36 | 0,82 | 11,62 | 1,55 | 12,01 | 6,27 | 0,70 | 23,80 | 0,72% | R$ 251,75 mil | R$ 21,19 B |
CESP3 | CESP | 28,84 | 10,62% | 11,29% | 20,84% | 12,01% | 79,28% | 40,93% | 54,05% | 0,15 | 1,74 | 0,74 | 6,44 | 1,32 | -2,15 | 10,73 | 7,62 | 5,80 | 12,77 | 12,62 | 0,84 | 9,45 | 5,11 | 11,25 | 11,12 | 0,74 | 18,56 | 7,89% | R$ 226,21 mil | R$ 9,83 B |
EQPA3 | EQTL PARA | 3,64 | 19,89% | 14,96% | 19,66% | 6,03% | 12,00% | 31,72% | 19,58% | 0,50 | 3,26 | 2,26 | 11,83 | 2,21 | -2,13 | 8,82 | 6,80 | 1,73 | 7,72 | 7,72 | 0,78 | 7,25 | 1,42 | 6,34 | 6,34 | 0,64 | 2,64 | 7,69% | R$ 164,42 mil | R$ 8,05 B |
ALUP4 | ALUPAR | 8,83 | 15,36% | 14,65% | 17,24% | 7,36% | 26,86% | 46,15% | 44,80% | 0,27 | 2,34 | 1,34 | 5,66 | 0,92 | -0,93 | 6,29 | 5,93 | 2,82 | -14,52 | -16,72 | 0,69 | 3,39 | 1,52 | -7,84 | -9,03 | 0,37 | 3,65 | 2,60% | R$ 129,34 mil | R$ 7,96 B |
TRPL3 | TRAN PAULIST | 29,69 | 16,68% | 19,71% | 17,81% | 10,93% | 53,94% | 74,35% | 74,74% | 0,20 | 1,63 | 0,63 | 8,49 | 1,43 | -4,82 | 6,56 | 6,53 | 4,91 | 15,78 | 15,54 | 0,95 | 6,13 | 4,58 | 14,73 | 14,51 | 0,88 | 6,45 | 5,86% | R$ 105,16 mil | R$ 18,98 B |
CLSC3 | CELESC | 60,00 | 16,46% | 14,84% | 18,85% | 3,30% | 4,27% | 12,66% | 6,42% | 0,77 | 5,71 | 4,71 | 6,61 | 1,37 | -0,46 | 5,57 | 3,84 | 0,36 | 14,61 | 4,08 | 0,28 | 4,40 | 0,28 | 11,52 | 3,21 | 0,22 | 6,92 | 3,96% | R$ 101,47 mil | R$ 2,25 B |
CEBR5 | CEB | 155,80 | 23,11% | 21,73% | 13,36% | 3,21% | 4,30% | 17,55% | 9,22% | 0,75 | 4,16 | 3,16 | 19,35 | 2,10 | 4,33 | 7,99 | 6,48 | 0,74 | 5,43 | 5,06 | 0,54 | 9,02 | 0,83 | 6,12 | 5,71 | 0,61 | 3,17 | 2,52% | R$ 96,31 mil | R$ 2,04 B |
CGAS3 | COMGAS | 168,99 | 156,05% | 24,89% | 48,51% | 11,22% | 14,13% | 34,16% | 23,24% | 0,79 | 4,32 | 3,32 | 18,71 | 18,47 | -4,47 | 13,80 | 11,65 | 3,21 | 13,44 | 13,44 | 2,34 | 11,38 | 2,64 | 11,08 | 11,08 | 1,93 | 14,85 | 4,96% | R$ 74,84 mil | R$ 22,41 B |
GEPA4 | GER PARANAP | 43,16 | 26,36% | 18,67% | 13,33% | 5,35% | 16,39% | 42,25% | 38,02% | 0,33 | 2,49 | 1,49 | 16,87 | 2,30 | -3,18 | 7,23 | 5,20 | 2,75 | 8,71 | 7,81 | 0,94 | 7,27 | 2,76 | 8,75 | 7,85 | 0,95 | -8,54 | 4,37% | R$ 71,24 mil | R$ 4,05 B |
CEED3 | CEEE-D | 52,00 | 21,76% | 16,89% | 35,13% | -39,94% | -44,48% | -1,10% | -16,79% | 0,90 | -0,88 | -1,88 | -0,33 | -0,09 | -0,06 | -2,50 | -3,33 | 0,42 | 36,74 | 31,11 | 0,37 | -0,88 | 0,15 | 12,88 | 10,91 | 0,13 | -0,11 | 0,00% | R$ 55,12 mil | R$ 506,35 M |
ENMT3 | ENERGISA MT | 29,90 | 18,43% | 12,32% | 24,82% | 7,02% | 12,10% | 21,11% | 16,41% | 0,58 | 3,54 | 2,54 | 11,28 | 2,49 | -2,08 | 12,57 | 9,85 | 2,06 | 9,06 | 6,55 | 1,09 | 8,31 | 1,36 | 5,99 | 4,33 | 0,72 | 5,72 | 0,00% | R$ 50,30 mil | R$ 7,13 B |
EKTR4 | ELEKTRO | 24,11 | 17,87% | 12,52% | 17,43% | 5,69% | 7,45% | 19,09% | 13,17% | 0,76 | 3,06 | 2,06 | 9,50 | 1,54 | -1,53 | 11,22 | 8,86 | 1,48 | 7,74 | 7,74 | 1,03 | 5,37 | 0,71 | 3,70 | 3,70 | 0,49 | 14,88 | 0,00% | R$ 45,57 mil | R$ 6,48 B |
CEPE5 | CELPE | 30,02 | -1,50% | -0,94% | 1,70% | 0,32% | 22,53% | 6,42% | -51,51% | 0,01 | 5,29 | 4,29 | 79,48 | 1,33 | -0,46 | -205,04 | -280,11 | 105,62 | 21,74 | 21,74 | 1,38 | -34,76 | 17,91 | 3,69 | 3,69 | 0,23 | 18,51 | 3,34% | R$ 45,51 mil | R$ 8,74 B |
CEEB3 | COELBA | 40,49 | 11,68% | 11,78% | 18,61% | 5,20% | 10,05% | 22,96% | 15,51% | 0,52 | 3,58 | 2,58 | 10,36 | 1,77 | -1,00 | 9,41 | 6,96 | 1,46 | 6,93 | 6,93 | 0,71 | 6,71 | 1,04 | 4,95 | 4,95 | 0,51 | 20,41 | 0,00% | R$ 43,60 mil | R$ 7,38 B |
CESP5 | CESP | 37,51 | 10,62% | 11,29% | 20,84% | 12,01% | 79,28% | 40,93% | 54,05% | 0,15 | 1,74 | 0,74 | 8,38 | 1,72 | -2,80 | 10,73 | 7,62 | 5,80 | 12,77 | 12,62 | 0,84 | 12,29 | 6,64 | 14,63 | 14,46 | 0,96 | 24,13 | 9,80% | R$ 43,13 mil | R$ 9,83 B |
GEPA3 | GER PARANAP | 42,26 | 26,36% | 18,67% | 13,33% | 5,35% | 16,39% | 42,25% | 38,02% | 0,33 | 2,49 | 1,49 | 16,52 | 2,25 | -3,11 | 7,23 | 5,20 | 2,75 | 8,71 | 7,81 | 0,94 | 7,12 | 2,71 | 8,57 | 7,69 | 0,93 | -8,36 | 4,46% | R$ 24,20 mil | R$ 4,05 B |
GPAR3 | CELGPAR | 53,00 | 12,70% | -93,59% | -40,62% | 7,53% | 51,40% | 53,78% | 71,27% | 0,15 | -5,40 | -6,40 | 37,48 | 3,63 | 50,56 | 26,51 | 26,29 | 18,89 | 332,59 | 45,76 | 2,64 | 27,03 | 19,26 | 339,10 | 46,65 | 2,69 | 12,10 | 1,72% | R$ 23,65 mil | R$ 4,13 B |
CSRN3 | COSERN | 16,49 | 15,84% | 15,41% | 27,85% | 7,44% | 12,31% | 23,60% | 17,39% | 0,60 | 3,74 | 2,74 | 8,60 | 2,11 | -1,22 | 9,28 | 7,57 | 1,61 | 6,91 | 6,91 | 0,91 | 6,09 | 1,06 | 4,54 | 4,54 | 0,60 | 6,43 | 0,16% | R$ 22,93 mil | R$ 2,78 B |
AFLT3 | AFLUENTE T | 10,01 | 13,48% | 10,95% | 10,97% | 10,10% | 59,01% | 64,57% | 59,24% | 0,17 | 1,09 | 0,09 | 28,54 | 3,38 | 16,55 | 26,81 | 26,69 | 15,89 | 22,60 | 22,48 | 2,83 | 28,43 | 16,84 | 23,96 | 23,83 | 3,00 | 13,93 | 7,22% | R$ 20,90 mil | R$ 631,48 M |
EQMA3B | EQTLMARANHAO | 45,01 | 23,18% | 14,31% | 20,87% | 8,68% | 17,17% | 33,06% | 21,05% | 0,51 | 2,40 | 1,40 | 11,23 | 2,29 | -6,11 | 9,81 | 7,95 | 2,07 | 6,42 | 6,42 | 1,01 | 9,16 | 1,93 | 6,00 | 6,00 | 0,95 | 5,33 | 0,00% | R$ 15,37 mil | R$ 7,26 B |
REDE3 | REDE ENERGIA | 11,27 | 17,00% | 11,98% | 18,61% | 4,78% | 8,76% | 21,11% | 14,98% | 0,55 | 3,90 | 2,90 | 25,26 | 4,45 | -2,85 | 18,23 | 13,12 | 2,73 | 13,74 | 9,51 | 1,41 | 14,77 | 2,21 | 11,13 | 7,70 | 1,14 | 10,16 | 0,83% | R$ 13,55 mil | R$ 23,78 B |
EKTR3 | ELEKTRO | 43,80 | 17,87% | 12,52% | 17,43% | 5,69% | 7,45% | 19,09% | 13,17% | 0,76 | 3,06 | 2,06 | 17,25 | 2,80 | -2,78 | 11,22 | 8,86 | 1,48 | 7,74 | 7,74 | 1,03 | 9,75 | 1,28 | 6,73 | 6,73 | 0,90 | 27,03 | 0,00% | R$ 9,68 mil | R$ 6,48 B |
CSRN5 | COSERN | 16,99 | 15,84% | 15,41% | 27,85% | 7,44% | 12,31% | 23,60% | 17,39% | 0,60 | 3,74 | 2,74 | 8,87 | 2,18 | -1,26 | 9,28 | 7,57 | 1,61 | 6,91 | 6,91 | 0,91 | 6,28 | 1,09 | 4,68 | 4,68 | 0,61 | 6,63 | 0,17% | R$ 9,07 mil | R$ 2,78 B |
EQPA5 | EQTL PARA | 5,61 | 19,89% | 14,96% | 19,66% | 6,03% | 12,00% | 31,72% | 19,58% | 0,50 | 3,26 | 2,26 | 18,24 | 3,41 | -3,28 | 8,82 | 6,80 | 1,73 | 7,72 | 7,72 | 0,78 | 11,17 | 2,19 | 9,77 | 9,77 | 0,99 | 4,07 | 4,46% | R$ 8,98 mil | R$ 8,05 B |
EQPA7 | EQTL PARA | 5,50 | 19,89% | 14,96% | 19,66% | 6,03% | 12,00% | 31,72% | 19,58% | 0,50 | 3,26 | 2,26 | 17,88 | 3,34 | -3,21 | 8,82 | 6,80 | 1,73 | 7,72 | 7,72 | 0,78 | 10,95 | 2,14 | 9,58 | 9,58 | 0,97 | 3,99 | 5,09% | R$ 8,88 mil | R$ 8,05 B |
CEPE6 | CELPE | 32,50 | -1,50% | -0,94% | 1,70% | 0,32% | 22,53% | 6,42% | -51,51% | 0,01 | 5,29 | 4,29 | 86,05 | 1,44 | -0,50 | -205,04 | -280,11 | 105,62 | 21,74 | 21,74 | 1,38 | -37,64 | 19,39 | 3,99 | 3,99 | 0,25 | 20,04 | 3,40% | R$ 8,86 mil | R$ 8,74 B |
CSRN6 | COSERN | 16,35 | 15,84% | 15,41% | 27,85% | 7,44% | 12,31% | 23,60% | 17,39% | 0,60 | 3,74 | 2,74 | 8,53 | 2,10 | -1,21 | 9,28 | 7,57 | 1,61 | 6,91 | 6,91 | 0,91 | 6,04 | 1,05 | 4,50 | 4,50 | 0,59 | 6,38 | 0,17% | R$ 7,42 mil | R$ 2,78 B |
