Ação | Empresa | Preço | ROTanC | ROInvC | ROE | ROA | Marg.Líq. | Marg.Bruta | Marg.EBIT | Giro Ativo | Alav.Financ. | Passivo/PL | P/L | P/VPA | P/NCAV | EV/EBIT | EV/EBITDA | EV/RL | EV/FCF | EV/FCO | EV/Ativos | P/EBIT | P/RL | P/FCF | P/FCO | P/Ativos | P/Cap.Giro | Div.Yield | Vol.Fin.Méd.(3m)(R$) | Mkt Cap(R$) |
---|
ELET3 | ELETROBRAS | 46,20 | 8,67% | 10,53% | 8,96% | 3,72% | 17,68% | 67,04% | 33,06% | 0,21 | 2,41 | 1,41 | 14,88 | 1,28 | -1,48 | 9,83 | 8,35 | 3,25 | 30,71 | 18,87 | 0,66 | 7,95 | 2,63 | 24,85 | 15,27 | 0,54 | 5,89 | 1,60% | R$ 613,20 M | R$ 101,63 B |
EQTL3 | EQUATORIAL | 22,84 | 19,83% | 13,79% | 30,08% | 8,03% | 17,45% | 29,55% | 20,94% | 0,46 | 3,74 | 2,74 | 5,69 | 1,43 | -0,78 | 9,02 | 7,77 | 1,89 | 318,53 | 43,45 | 0,70 | 4,75 | 0,99 | 167,70 | 22,87 | 0,37 | 3,27 | 2,80% | R$ 221,58 M | R$ 25,78 B |
ELET6 | ELETROBRAS | 46,70 | 8,67% | 10,53% | 8,96% | 3,72% | 17,68% | 67,04% | 33,06% | 0,21 | 2,41 | 1,41 | 15,04 | 1,30 | -1,50 | 9,83 | 8,35 | 3,25 | 30,71 | 18,87 | 0,66 | 8,04 | 2,66 | 25,12 | 15,44 | 0,54 | 5,95 | 3,30% | R$ 207,27 M | R$ 101,63 B |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 30,88 | 21,97% | 21,40% | 30,50% | 8,50% | 12,57% | 24,70% | 19,99% | 0,68 | 3,59 | 2,59 | 7,04 | 1,98 | -1,10 | 6,72 | 5,66 | 1,34 | 12,74 | 11,20 | 0,81 | 4,43 | 0,88 | 8,40 | 7,38 | 0,53 | 10,25 | 17,62% | R$ 130,14 M | R$ 35,58 B |
CMIG4 | CEMIG | 10,38 | 25,20% | 22,12% | 24,82% | 9,20% | 13,92% | 20,09% | 20,29% | 0,66 | 2,70 | 1,70 | 4,77 | 1,11 | -1,28 | 4,85 | 4,19 | 0,98 | 9,07 | 8,69 | 0,66 | 3,28 | 0,66 | 6,13 | 5,87 | 0,45 | 7,93 | 12,56% | R$ 125,94 M | R$ 26,37 B |
ENEV3 | ENEVA | 14,77 | 11,19% | 9,58% | 13,24% | 6,10% | 23,43% | 39,33% | 33,40% | 0,26 | 2,17 | 1,17 | 20,23 | 2,49 | -2,64 | 19,35 | 14,28 | 6,46 | -54,62 | 37,85 | 1,48 | 14,20 | 4,74 | -40,07 | 27,77 | 1,09 | 22,42 | 0,00% | R$ 113,66 M | R$ 23,39 B |
TAEE11 | TAESA | 38,62 | 23,84% | 24,70% | 32,04% | 13,68% | 66,02% | 84,47% | 102,90% | 0,21 | 2,34 | 1,34 | 6,00 | 1,84 | -1,95 | 5,67 | 5,63 | 5,84 | 12,17 | 11,74 | 1,13 | 3,85 | 3,96 | 8,26 | 7,96 | 0,76 | 7,02 | 9,95% | R$ 89,70 M | R$ 13,37 B |
ENGI11 | ENERGISA | 40,35 | 24,80% | 17,45% | 30,03% | 5,65% | 9,97% | 23,61% | 19,39% | 0,57 | 5,32 | 4,32 | 5,27 | 1,45 | -0,50 | 6,65 | 5,39 | 1,29 | -24,81 | 26,89 | 0,67 | 2,71 | 0,53 | -10,12 | 10,97 | 0,27 | 7,21 | 7,06% | R$ 87,90 M | R$ 17,11 B |
CPLE6 | COPEL | 6,83 | 18,32% | 17,45% | 23,23% | 10,10% | 20,02% | 20,38% | 22,66% | 0,50 | 2,30 | 1,30 | 3,80 | 0,82 | -1,20 | 4,69 | 3,89 | 1,06 | 7,27 | 6,45 | 0,52 | 3,36 | 0,76 | 5,21 | 4,62 | 0,37 | 5,13 | 17,12% | R$ 69,79 M | R$ 18,25 B |
ENBR3 | ENERGIAS BR | 20,51 | 17,87% | 17,13% | 19,82% | 7,12% | 12,66% | 22,96% | 21,11% | 0,56 | 2,79 | 1,79 | 4,96 | 0,94 | -0,90 | 5,42 | 4,55 | 1,14 | 13,94 | 11,97 | 0,59 | 2,98 | 0,63 | 7,65 | 6,57 | 0,33 | 3,56 | 10,70% | R$ 66,71 M | R$ 11,92 B |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 41,30 | 18,12% | 18,17% | 20,43% | 4,45% | 13,61% | 48,85% | 40,74% | 0,33 | 4,59 | 3,59 | 20,05 | 4,03 | -1,45 | 9,88 | 8,16 | 4,02 | 42,30 | 22,33 | 1,26 | 6,70 | 2,73 | 28,68 | 15,14 | 0,85 | 14,93 | 6,05% | R$ 61,97 M | R$ 33,70 B |
AURE3 | AUREN | 13,62 | 7,18% | 7,83% | 1,98% | 0,89% | 6,69% | 46,33% | 37,28% | 0,13 | 2,22 | 1,22 | 65,49 | 1,06 | -1,34 | 13,18 | 8,77 | 4,91 | -639,92 | 17,24 | 0,54 | 11,75 | 4,38 | -570,35 | 15,37 | 0,48 | 5,74 | 0,73% | R$ 42,01 M | R$ 13,62 B |
MEGA3 | OMEGAENERGIA | 12,00 | 9,20% | 8,37% | 11,80% | 3,90% | 65,05% | 31,10% | 113,13% | 0,06 | 3,03 | 2,03 | 13,61 | 1,62 | -1,03 | 13,70 | 11,84 | 15,50 | -56,30 | 84,94 | 0,91 | 7,82 | 8,85 | -32,15 | 48,51 | 0,52 | 14,61 | 0,00% | R$ 39,09 M | R$ 6,84 B |
TRPL4 | TRAN PAULIST | 22,97 | 17,70% | 21,32% | 20,76% | 10,64% | 51,78% | 72,66% | 77,80% | 0,21 | 1,95 | 0,95 | 5,03 | 0,99 | -1,42 | 5,26 | 5,24 | 4,10 | 31,25 | 31,15 | 0,79 | 3,35 | 2,61 | 19,88 | 19,82 | 0,50 | 5,36 | 8,65% | R$ 37,73 M | R$ 17,17 B |
NEOE3 | NEOENERGIA | 14,92 | 16,18% | 14,73% | 17,94% | 5,33% | 9,54% | 26,36% | 19,37% | 0,56 | 3,37 | 2,37 | 4,25 | 0,72 | -0,45 | 6,01 | 4,83 | 1,16 | -23,24 | 44,78 | 0,59 | 2,09 | 0,41 | -8,09 | 15,59 | 0,21 | 4,73 | 5,37% | R$ 31,47 M | R$ 18,11 B |
LIGT3 | LIGHT S/A | 5,78 | 7,15% | 6,40% | 3,92% | 1,20% | 2,26% | 16,88% | 8,14% | 0,53 | 3,28 | 2,28 | 6,45 | 0,25 | -0,20 | 8,02 | 5,04 | 0,65 | -20,25 | -41,64 | 0,35 | 1,79 | 0,15 | -4,53 | -9,32 | 0,08 | 1,04 | 4,39% | R$ 27,36 M | R$ 2,15 B |
ALUP11 | ALUPAR | 25,95 | 17,72% | 19,22% | 21,64% | 8,79% | 44,79% | 78,20% | 77,23% | 0,20 | 2,46 | 1,46 | 3,46 | 0,71 | -0,67 | 4,14 | 3,99 | 3,20 | 13,41 | 10,28 | 0,59 | 2,00 | 1,55 | 6,49 | 4,97 | 0,29 | 3,84 | 4,74% | R$ 25,81 M | R$ 7,74 B |
AESB3 | AES BRASIL | 10,66 | 5,07% | 3,77% | 15,52% | 4,45% | 18,83% | 19,58% | 13,62% | 0,24 | 3,49 | 2,49 | 10,59 | 1,16 | -0,99 | 26,45 | 10,80 | 3,60 | -5,30 | -19,05 | 0,75 | 14,64 | 1,99 | -2,93 | -10,54 | 0,41 | 2,81 | 0,57% | R$ 15,35 M | R$ 5,25 B |
CMIG3 | CEMIG | 15,16 | 25,20% | 22,12% | 24,82% | 9,20% | 13,92% | 20,09% | 20,29% | 0,66 | 2,70 | 1,70 | 6,97 | 1,61 | -1,87 | 4,85 | 4,19 | 0,98 | 9,07 | 8,69 | 0,66 | 4,78 | 0,97 | 8,95 | 8,57 | 0,65 | 11,58 | 8,60% | R$ 14,36 M | R$ 26,37 B |
CPLE11 | COPEL | 33,44 | 18,32% | 17,45% | 23,23% | 10,10% | 20,02% | 20,38% | 22,66% | 0,50 | 2,30 | 1,30 | 3,72 | 0,80 | -1,18 | 4,69 | 3,89 | 1,06 | 7,27 | 6,45 | 0,52 | 3,29 | 0,74 | 5,10 | 4,52 | 0,36 | 5,03 | 17,17% | R$ 13,17 M | R$ 18,25 B |
CPLE3 | COPEL | 6,37 | 18,32% | 17,45% | 23,23% | 10,10% | 20,02% | 20,38% | 22,66% | 0,50 | 2,30 | 1,30 | 3,54 | 0,76 | -1,12 | 4,69 | 3,89 | 1,06 | 7,27 | 6,45 | 0,52 | 3,13 | 0,71 | 4,86 | 4,31 | 0,35 | 4,79 | 16,69% | R$ 6,44 M | R$ 18,25 B |
TAEE4 | TAESA | 12,95 | 23,84% | 24,70% | 32,04% | 13,68% | 66,02% | 84,47% | 102,90% | 0,21 | 2,34 | 1,34 | 6,03 | 1,85 | -1,96 | 5,67 | 5,63 | 5,84 | 12,17 | 11,74 | 1,13 | 3,87 | 3,98 | 8,31 | 8,01 | 0,77 | 7,07 | 9,89% | R$ 2,19 M | R$ 13,37 B |
TAEE3 | TAESA | 12,93 | 23,84% | 24,70% | 32,04% | 13,68% | 66,02% | 84,47% | 102,90% | 0,21 | 2,34 | 1,34 | 6,03 | 1,84 | -1,96 | 5,67 | 5,63 | 5,84 | 12,17 | 11,74 | 1,13 | 3,87 | 3,98 | 8,29 | 8,00 | 0,77 | 7,06 | 9,90% | R$ 931,28 mil | R$ 13,37 B |
COCE5 | COELCE | 49,45 | 17,28% | 15,37% | 14,88% | 4,75% | 5,96% | 17,40% | 12,51% | 0,80 | 3,14 | 2,14 | 7,51 | 1,07 | -0,84 | 7,56 | 5,76 | 0,95 | -5,81 | -272,80 | 0,69 | 3,58 | 0,45 | -2,75 | -129,01 | 0,33 | -6,66 | 3,41% | R$ 635,89 mil | R$ 4,31 B |
RNEW4 | RENOVA | 1,68 | 17,49% | 50,78% | 0,58% | -0,22% | -5,26% | 5,64% | 298,74% | 0,04 | -2,63 | -3,63 | -34,09 | -0,25 | -0,08 | 4,00 | 3,91 | 11,95 | -2,25 | -4,98 | 0,55 | 0,60 | 1,79 | -0,34 | -0,75 | 0,08 | -1,87 | 0,00% | R$ 467,20 mil | R$ 189,48 M |
CEBR6 | CEB | 13,50 | -201,31% | 11,53% | 12,30% | 8,24% | 55,63% | 48,86% | 52,14% | 0,15 | 1,49 | 0,49 | 4,95 | 0,87 | 1,78 | 1,57 | 1,48 | 0,82 | -0,82 | -0,84 | 0,20 | 5,28 | 2,75 | -2,78 | -2,81 | 0,66 | 1,73 | 123,24% | R$ 351,25 mil | R$ 1,02 B |
CLSC4 | CELESC | 58,35 | 23,85% | 18,52% | 24,80% | 5,32% | 5,43% | 12,77% | 7,75% | 0,98 | 4,66 | 3,66 | 3,61 | 0,79 | -0,43 | 3,48 | 2,72 | 0,27 | 12,44 | 3,14 | 0,24 | 2,53 | 0,20 | 9,03 | 2,28 | 0,17 | 1,72 | 8,23% | R$ 309,91 mil | R$ 2,22 B |
EMAE4 | EMAE | 34,30 | 2,90% | 4,36% | 16,83% | 8,06% | 23,78% | 25,08% | 6,15% | 0,34 | 2,09 | 1,09 | 9,85 | 1,66 | -3,37 | 20,79 | 17,71 | 1,28 | 9,43 | 9,06 | 0,41 | 38,05 | 2,34 | 17,27 | 16,59 | 0,75 | 3,05 | 4,16% | R$ 249,63 mil | R$ 1,02 B |
ENMT3 | ENERGISA MT | 82,99 | 27,53% | 24,87% | 41,73% | 11,74% | 15,45% | 28,14% | 23,02% | 0,76 | 3,55 | 2,55 | 15,32 | 6,03 | -3,46 | 12,62 | 11,14 | 2,91 | -92,19 | 71,95 | 1,95 | 10,29 | 2,37 | -75,14 | 58,64 | 1,59 | 25,78 | 4,80% | R$ 140,92 mil | R$ 18,17 B |
EQPA3 | EQTL PARA | 4,86 | 28,14% | 23,31% | 33,98% | 9,86% | 14,39% | 30,25% | 21,79% | 0,69 | 3,45 | 2,45 | 8,83 | 2,92 | -2,82 | 7,17 | 5,94 | 1,56 | 17,79 | 12,87 | 1,10 | 5,83 | 1,27 | 14,46 | 10,46 | 0,89 | 5,67 | 9,05% | R$ 124,77 mil | R$ 10,75 B |
ALUP4 | ALUPAR | 8,64 | 17,72% | 19,22% | 21,64% | 8,79% | 44,79% | 78,20% | 77,23% | 0,20 | 2,46 | 1,46 | 3,45 | 0,71 | -0,67 | 4,14 | 3,99 | 3,20 | 13,41 | 10,28 | 0,59 | 2,00 | 1,55 | 6,48 | 4,97 | 0,29 | 3,84 | 4,75% | R$ 115,22 mil | R$ 7,74 B |
ENGI4 | ENERGISA | 6,74 | 24,80% | 17,45% | 30,03% | 5,65% | 9,97% | 23,61% | 19,39% | 0,57 | 5,32 | 4,32 | 4,41 | 1,21 | -0,42 | 6,65 | 5,39 | 1,29 | -24,81 | 26,89 | 0,67 | 2,26 | 0,44 | -8,45 | 9,16 | 0,23 | 6,02 | 8,46% | R$ 114,62 mil | R$ 17,11 B |
RNEW3 | RENOVA | 1,78 | 17,49% | 50,78% | 0,58% | -0,22% | -5,26% | 5,64% | 298,74% | 0,04 | -2,63 | -3,63 | -36,11 | -0,27 | -0,08 | 4,00 | 3,91 | 11,95 | -2,25 | -4,98 | 0,55 | 0,64 | 1,90 | -0,36 | -0,79 | 0,09 | -1,98 | 0,00% | R$ 94,73 mil | R$ 189,48 M |
ENMT4 | ENERGISA MT | 82,99 | 27,53% | 24,87% | 41,73% | 11,74% | 15,45% | 28,14% | 23,02% | 0,76 | 3,55 | 2,55 | 15,32 | 6,03 | -3,46 | 12,62 | 11,14 | 2,91 | -92,19 | 71,95 | 1,95 | 10,29 | 2,37 | -75,14 | 58,64 | 1,59 | 25,78 | 4,80% | R$ 92,64 mil | R$ 18,17 B |
CEBR5 | CEB | 12,45 | -201,31% | 11,53% | 12,30% | 8,24% | 55,63% | 48,86% | 52,14% | 0,15 | 1,49 | 0,49 | 4,56 | 0,81 | 1,64 | 1,57 | 1,48 | 0,82 | -0,82 | -0,84 | 0,20 | 4,87 | 2,54 | -2,56 | -2,59 | 0,61 | 1,60 | 121,49% | R$ 87,44 mil | R$ 1,02 B |
ALUP3 | ALUPAR | 8,88 | 17,72% | 19,22% | 21,64% | 8,79% | 44,79% | 78,20% | 77,23% | 0,20 | 2,46 | 1,46 | 3,55 | 0,73 | -0,69 | 4,14 | 3,99 | 3,20 | 13,41 | 10,28 | 0,59 | 2,06 | 1,59 | 6,66 | 5,10 | 0,29 | 3,95 | 4,62% | R$ 86,71 mil | R$ 7,74 B |
ENGI3 | ENERGISA | 13,19 | 24,80% | 17,45% | 30,03% | 5,65% | 9,97% | 23,61% | 19,39% | 0,57 | 5,32 | 4,32 | 8,62 | 2,37 | -0,81 | 6,65 | 5,39 | 1,29 | -24,81 | 26,89 | 0,67 | 4,43 | 0,86 | -16,54 | 17,92 | 0,45 | 11,78 | 4,32% | R$ 83,08 mil | R$ 17,11 B |
RNEW11 | RENOVA | 5,14 | 17,49% | 50,78% | 0,58% | -0,22% | -5,26% | 5,64% | 298,74% | 0,04 | -2,63 | -3,63 | -34,76 | -0,26 | -0,08 | 4,00 | 3,91 | 11,95 | -2,25 | -4,98 | 0,55 | 0,61 | 1,83 | -0,34 | -0,76 | 0,08 | -1,90 | 0,00% | R$ 77,76 mil | R$ 189,48 M |
CEBR3 | CEB | 15,00 | -201,31% | 11,53% | 12,30% | 8,24% | 55,63% | 48,86% | 52,14% | 0,15 | 1,49 | 0,49 | 5,50 | 0,97 | 1,98 | 1,57 | 1,48 | 0,82 | -0,82 | -0,84 | 0,20 | 5,87 | 3,06 | -3,09 | -3,12 | 0,73 | 1,92 | 100,83% | R$ 54,71 mil | R$ 1,02 B |
TRPL3 | TRAN PAULIST | 30,88 | 17,70% | 21,32% | 20,76% | 10,64% | 51,78% | 72,66% | 77,80% | 0,21 | 1,95 | 0,95 | 6,77 | 1,33 | -1,91 | 5,26 | 5,24 | 4,10 | 31,25 | 31,15 | 0,79 | 4,50 | 3,50 | 26,73 | 26,65 | 0,68 | 7,21 | 6,43% | R$ 38,13 mil | R$ 17,17 B |
LIPR3 | ELETROPAR | 66,01 | 17,11% | 11,09% | 11,80% | 9,88% | NA | NA | NA | 0,00 | 1,19 | 0,19 | 30,28 | 3,45 | 18,42 | 28,99 | 28,99 | NA | 21,11 | 21,12 | 2,62 | 32,23 | NA | 23,47 | 23,48 | 2,92 | 14,26 | 3,23% | R$ 24,67 mil | R$ 776,60 M |
CEEB3 | COELBA | 37,45 | 19,09% | 19,15% | 28,51% | 7,86% | 12,49% | 26,91% | 21,63% | 0,63 | 3,63 | 2,63 | 5,31 | 1,50 | -0,79 | 6,39 | 5,24 | 1,38 | 19,69 | 19,69 | 0,82 | 3,06 | 0,66 | 9,45 | 9,45 | 0,39 | 7,23 | 22,92% | R$ 24,30 mil | R$ 9,73 B |
CEPE5 | CELPE | 40,00 | 13,52% | 13,13% | 19,49% | 2,98% | 4,15% | 18,30% | 11,77% | 0,72 | 6,55 | 5,55 | 8,31 | 1,58 | -0,42 | 14,01 | 10,36 | 1,65 | -154,92 | -154,92 | 1,10 | 2,93 | 0,35 | -32,44 | -32,44 | 0,23 | 3,41 | 11,90% | R$ 22,88 mil | R$ 8,35 B |
CEPE6 | CELPE | 41,88 | 13,52% | 13,13% | 19,49% | 2,98% | 4,15% | 18,30% | 11,77% | 0,72 | 6,55 | 5,55 | 8,70 | 1,65 | -0,44 | 14,01 | 10,36 | 1,65 | -154,92 | -154,92 | 1,10 | 3,07 | 0,36 | -33,96 | -33,96 | 0,24 | 3,57 | 12,50% | R$ 18,35 mil | R$ 8,35 B |
GEPA4 | GER PARANAP | 25,50 | 10,68% | 7,28% | 2,89% | 1,35% | 4,11% | 19,03% | 17,77% | 0,33 | 2,14 | 1,14 | 42,73 | 1,22 | -1,58 | 13,33 | 7,41 | 2,37 | 9,83 | 8,73 | 0,82 | 9,87 | 1,75 | 7,28 | 6,47 | 0,61 | -4,60 | 0,00% | R$ 13,71 mil | R$ 2,29 B |
CLSC3 | CELESC | 56,49 | 23,85% | 18,52% | 24,80% | 5,32% | 5,43% | 12,77% | 7,75% | 0,98 | 4,66 | 3,66 | 3,49 | 0,77 | -0,41 | 3,48 | 2,72 | 0,27 | 12,44 | 3,14 | 0,24 | 2,45 | 0,19 | 8,74 | 2,20 | 0,17 | 1,66 | 7,73% | R$ 12,89 mil | R$ 2,22 B |
REDE3 | REDE ENERGIA | 5,80 | 29,56% | 22,87% | 38,74% | 9,51% | 13,38% | 26,48% | 21,17% | 0,71 | 4,07 | 3,07 | 5,62 | 2,10 | -1,05 | 5,95 | 5,02 | 1,26 | -100,70 | 17,07 | 0,82 | 3,56 | 0,75 | -60,13 | 10,19 | 0,49 | 5,21 | 9,00% | R$ 9,70 mil | R$ 12,24 B |
EQMA3B | EQTLMARANHAO | 38,01 | 29,42% | 21,87% | 27,75% | 11,75% | 16,58% | 32,56% | 21,57% | 0,71 | 2,36 | 1,36 | 7,07 | 1,96 | -3,10 | 6,50 | 5,44 | 1,40 | 9,67 | 9,68 | 0,98 | 5,43 | 1,17 | 8,08 | 8,09 | 0,82 | 9,18 | 0,00% | R$ 9,37 mil | R$ 6,18 B |
EKTR4 | ELEKTRO | 27,07 | 26,78% | 20,61% | 27,91% | 9,27% | 10,64% | 22,22% | 18,39% | 0,87 | 3,01 | 2,01 | 5,63 | 1,51 | -1,76 | 5,90 | 4,95 | 1,08 | 12,72 | 12,72 | 0,86 | 3,26 | 0,60 | 7,03 | 7,03 | 0,48 | 3,40 | 17,37% | R$ 7,30 mil | R$ 5,51 B |
CSRN3 | COSERN | 20,50 | 22,61% | 22,27% | 36,77% | 11,02% | 15,07% | 25,59% | 20,96% | 0,73 | 3,34 | 2,34 | 6,12 | 2,12 | -1,58 | 6,75 | 5,74 | 1,41 | 10,22 | 10,22 | 0,98 | 4,40 | 0,92 | 6,66 | 6,66 | 0,64 | 59,41 | 13,65% | R$ 5,53 mil | R$ 3,45 B |
EEEL4 | CEEE-T | 410,00 | 8,87% | 11,43% | 4,52% | 2,10% | 9,46% | 54,94% | 30,41% | 0,22 | 2,15 | 1,15 | 36,07 | 1,81 | -7,44 | 7,43 | 7,09 | 2,26 | 7,69 | 6,56 | 0,56 | 11,23 | 3,41 | 11,62 | 9,91 | 0,84 | 3,68 | 0,00% | R$ 4,65 mil | R$ 2,86 B |
GEPA3 | GER PARANAP | 21,71 | 10,68% | 7,28% | 2,89% | 1,35% | 4,11% | 19,03% | 17,77% | 0,33 | 2,14 | 1,14 | 36,38 | 1,04 | -1,35 | 13,33 | 7,41 | 2,37 | 9,83 | 8,73 | 0,82 | 8,40 | 1,49 | 6,20 | 5,50 | 0,52 | -3,92 | 0,00% | R$ 3,37 mil | R$ 2,29 B |
AFLT3 | AFLUENTE T | 9,09 | 49,89% | 46,95% | 45,55% | 41,67% | 81,52% | 87,03% | 84,24% | 0,51 | 1,09 | 0,09 | 5,60 | 2,24 | 14,06 | 5,23 | 5,22 | 4,40 | 22,13 | 21,07 | 1,97 | 5,42 | 4,56 | 22,93 | 21,84 | 2,05 | 9,77 | 4,69% | R$ 3,34 mil | R$ 573,44 M |
CSRN5 | COSERN | 19,60 | 22,61% | 22,27% | 36,77% | 11,02% | 15,07% | 25,59% | 20,96% | 0,73 | 3,34 | 2,34 | 5,85 | 2,02 | -1,51 | 6,75 | 5,74 | 1,41 | 10,22 | 10,22 | 0,98 | 4,21 | 0,88 | 6,37 | 6,37 | 0,61 | 56,80 | 15,70% | R$ 2,73 mil | R$ 3,45 B |
EEEL3 | CEEE-T | 294,77 | 8,87% | 11,43% | 4,52% | 2,10% | 9,46% | 54,94% | 30,41% | 0,22 | 2,15 | 1,15 | 25,93 | 1,30 | -5,35 | 7,43 | 7,09 | 2,26 | 7,69 | 6,56 | 0,56 | 8,07 | 2,45 | 8,35 | 7,12 | 0,61 | 2,64 | 0,00% | R$ 2,41 mil | R$ 2,86 B |
GPAR3 | CELGPAR | 39,00 | 398,65% | 88,80% | 61,69% | 40,54% | 302,61% | 78,54% | 435,63% | 0,13 | 1,52 | 0,52 | 3,65 | 2,73 | 4,75 | 0,95 | 0,95 | 4,14 | -5,25 | -5,65 | 0,47 | 2,54 | 11,05 | -14,01 | -15,07 | 1,26 | 4,56 | 40,18% | R$ 1,36 mil | R$ 3,04 B |
CPLE5 | COPEL | 22,00 | 18,32% | 17,45% | 23,23% | 10,10% | 20,02% | 20,38% | 22,66% | 0,50 | 2,30 | 1,30 | 12,23 | 2,64 | -3,88 | 4,69 | 3,89 | 1,06 | 7,27 | 6,45 | 0,52 | 10,81 | 2,45 | 16,77 | 14,88 | 1,20 | 16,53 | 5,32% | R$ 1,22 mil | R$ 18,25 B |
CEED4 | CEEE-D | 65,50 | 5,00% | -3,20% | 4,80% | -3,68% | -4,23% | 10,91% | 1,58% | 0,87 | -1,31 | -2,31 | -21,76 | -1,69 | -0,72 | 64,29 | 21,00 | 1,02 | -8,93 | -9,12 | 0,79 | 58,24 | 0,92 | -8,09 | -8,26 | 0,72 | 4,63 | 0,00% | R$ 978,45 | R$ 2,87 B |
CSRN6 | COSERN | 22,00 | 22,61% | 22,27% | 36,77% | 11,02% | 15,07% | 25,59% | 20,96% | 0,73 | 3,34 | 2,34 | 6,57 | 2,27 | -1,69 | 6,75 | 5,74 | 1,41 | 10,22 | 10,22 | 0,98 | 4,72 | 0,99 | 7,15 | 7,15 | 0,69 | 63,75 | 13,99% | R$ 869,14 | R$ 3,45 B |
CEED3 | CEEE-D | 42,00 | 5,00% | -3,20% | 4,80% | -3,68% | -4,23% | 10,91% | 1,58% | 0,87 | -1,31 | -2,31 | -13,95 | -1,08 | -0,46 | 64,29 | 21,00 | 1,02 | -8,93 | -9,12 | 0,79 | 37,35 | 0,59 | -5,19 | -5,30 | 0,46 | 2,97 | 0,00% | R$ 840,05 | R$ 2,87 B |
EQPA5 | EQTL PARA | 6,70 | 28,14% | 23,31% | 33,98% | 9,86% | 14,39% | 30,25% | 21,79% | 0,69 | 3,45 | 2,45 | 12,17 | 4,03 | -3,88 | 7,17 | 5,94 | 1,56 | 17,79 | 12,87 | 1,10 | 8,03 | 1,75 | 19,94 | 14,42 | 1,23 | 7,82 | 6,57% | R$ 591,86 | R$ 10,75 B |
EKTR3 | ELEKTRO | 30,00 | 26,78% | 20,61% | 27,91% | 9,27% | 10,64% | 22,22% | 18,39% | 0,87 | 3,01 | 2,01 | 6,24 | 1,67 | -1,95 | 5,90 | 4,95 | 1,08 | 12,72 | 12,72 | 0,86 | 3,61 | 0,66 | 7,79 | 7,79 | 0,53 | 3,77 | 14,25% | R$ 364,55 | R$ 5,51 B |
CEEB5 | COELBA | 34,49 | 19,09% | 19,15% | 28,51% | 7,86% | 12,49% | 26,91% | 21,63% | 0,63 | 3,63 | 2,63 | 4,89 | 1,38 | -0,73 | 6,39 | 5,24 | 1,38 | 19,69 | 19,69 | 0,82 | 2,82 | 0,61 | 8,70 | 8,70 | 0,36 | 6,66 | 0,00% | R$ 360,29 | R$ 9,73 B |
CBEE3 | AMPLA ENERG | 19,21 | 6,69% | 6,75% | 1,82% | 0,54% | 0,88% | 16,40% | 6,95% | 0,61 | 3,37 | 2,37 | 59,88 | 0,95 | -0,59 | 15,16 | 8,23 | 1,05 | -4,58 | -12,62 | 0,55 | 7,62 | 0,53 | -2,30 | -6,34 | 0,28 | -5,88 | 0,00% | R$ 88,66 | R$ 4,61 B |
ELET5 | ELETROBRAS | 62,45 | 8,67% | 10,53% | 8,96% | 3,72% | 17,68% | 67,04% | 33,06% | 0,21 | 2,41 | 1,41 | 20,11 | 1,73 | -2,00 | 9,83 | 8,35 | 3,25 | 30,71 | 18,87 | 0,66 | 10,75 | 3,55 | 33,59 | 20,65 | 0,73 | 7,96 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 101,63 B |
CEPE3 | CELPE | 120,90 | 13,52% | 13,13% | 19,49% | 2,98% | 4,15% | 18,30% | 11,77% | 0,72 | 6,55 | 5,55 | 25,13 | 4,77 | -1,27 | 14,01 | 10,36 | 1,65 | -154,92 | -154,92 | 1,10 | 8,87 | 1,04 | -98,05 | -98,05 | 0,70 | 10,31 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 8,35 B |
CEEB6 | COELBA | NA | 19,09% | 19,15% | 28,51% | 7,86% | 12,49% | 26,91% | 21,63% | 0,63 | 3,63 | 2,63 | NA | NA | -0,73 | 6,39 | 5,24 | 1,38 | 19,69 | 19,69 | 0,82 | 2,82 | NA | 8,70 | NA | NA | 6,66 | NA | R$ 0,00 | R$ 9,73 B |
COCE3 | COELCE | 58,74 | 17,28% | 15,37% | 14,88% | 4,75% | 5,96% | 17,40% | 12,51% | 0,80 | 3,14 | 2,14 | 8,92 | 1,28 | -1,00 | 7,56 | 5,76 | 0,95 | -5,81 | -272,80 | 0,69 | 4,25 | 0,53 | -3,26 | -153,23 | 0,39 | -7,91 | 0,00% | R$ 0,00 | R$ 4,31 B |
COCE6 | COELCE | NA | 17,28% | 15,37% | 14,88% | 4,75% | 5,96% | 17,40% | 12,51% | 0,80 | 3,14 | 2,14 | NA | NA | -0,84 | 7,56 | 5,76 | 0,95 | -5,81 | -272,80 | 0,69 | 3,58 | NA | -2,75 | NA | NA | -6,66 | NA | R$ 0,00 | R$ 4,31 B |
EQMA5B | EQTLMARANHAO | NA | 29,42% | 21,87% | 27,75% | 11,75% | 16,58% | 32,56% | 21,57% | 0,71 | 2,36 | 1,36 | NA | NA | -3,10 | 6,50 | 5,44 | 1,40 | 9,67 | 9,68 | 0,98 | 5,43 | NA | 8,08 | NA | NA | 9,18 | NA | R$ 0,00 | R$ 6,18 B |
